车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠金额(万元) | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
传祺GA8 2017款 280T 智享版 | 14.98 | 9.98 | ↘5.00赠送礼包 | 现车充足 |
传祺GA8 2017款 280T 尊享版 | 15.98 | 10.98 | ↘5.00赠送礼包 | 现车充足 |
传祺GA8 2017款 280T 行政版 | 18.98 | 13.98 | ↘5.00赠送礼包 | 现车充足 |
传祺GA8 2017款 320T 智享版 | 15.68 | 10.68 | ↘5.00赠送礼包 | 现车充足 |
传祺GA8 2017款 320T 尊享版 | 16.68 | 11.68 | ↘5.00赠送礼包 | 现车充足 |
传祺GA8 2017款 320T 行政版 | 19.68 | 14.68 | ↘5.00赠送礼包 | 现车充足 |
传祺GA8 2017款 320T 至尊版 | 25.98 | 20.98 | ↘5.00赠送礼包 | 现车充足 |
2018年8月27日行情 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
车型简介:2017款传祺GA8在外观及内饰方面与现款车型基本保持一致。拥有很高的原创度,家族式前脸“凌云翼”设计具有较高的辨识度和认知度,整车外观效果稳重大气,符合高端车型的定位。另外,传祺GA8的长宽高分别为5003/1910/1508mm,轴距2907mm。 动力方面,新车搭载了1.8T(280T)和2.0T(320T)涡轮增压发动机,其中2.0T发动机的最大功率197马力/5200rpm,最大扭矩300牛·米/1600-4500rpm,具有传祺GCCS燃油控制技术和DCWT双连续可变气门机构,与发动机匹配的是6速自动变速箱。
保养费用:3年10万公里 首保免费