车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠金额(万元) | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
哈弗H1 2017款 红标 1.5L MT 标准型 | 5.49 | 3.49 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
哈弗H1 2017款 红标 1.5L MT 舒适型 | 5.99 | 3.99 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
哈弗H1 2017款 红标 1.5L MT 豪华型 | 6.39 | 4.39 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
哈弗H1 2017款 红标 1.5L AMT 舒适型 | 6.29 | 4.29 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
哈弗H1 2017款 红标 1.5L AMT 豪华型 | 6.79 | 4.79 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
哈弗H1 2017款 蓝标 1.5L MT 标准型 | 5.99 | 3.99 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
哈弗H1 2017款 蓝标 1.5L MT 豪华型 | 6.69 | 4.69 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
哈弗H1 2017款 蓝标 1.5L MT 尊贵型 | 6.89 | 4.89 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
哈弗H1 2017款 蓝标 1.5L 自动 标准型 | 6.49 | 4.49 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
哈弗H1 2017款 蓝标 1.5L 自动 豪华型 | 7.19 | 5.19 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
哈弗H1 2017款 蓝标 1.5L 自动 尊贵型 | 7.39 | 5.39 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
2016款哈弗H1 1.5L手动标准型蓝标改款 | 6.49 | 4.49 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
2016款哈弗H1 1.5L手动舒适型蓝标改款 | 6.89 | 4.89 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
2016款哈弗H1 1.5L自动标准型蓝标改款 | 6.99 | 4.99 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
2016款哈弗H1 1.5L手动豪华型蓝标改款 | 7.19 | 5.19 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
2016款哈弗H1 1.5L手动尊贵型蓝标改款 | 7.39 | 5.39 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
2016款哈弗H1 1.5L自动舒适型蓝标改款 | 7.39 | 5.39 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
2016款哈弗H1 1.5L自动豪华型蓝标改款 | 7.69 | 5.69 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
2016款哈弗H1 1.5L自动尊贵型蓝标改款 | 7.89 | 5.89 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
2016款哈弗H1 1.5L手动标准型红标 | 5.49 | 3.49 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
2016款哈弗H1 1.5L手动舒适型红标 | 5.99 | 3.99 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
2016款哈弗H1 1.5L自动舒适型红标 | 6.29 | 4.29 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
2016款哈弗H1 1.5L手动豪华型红标 | 6.39 | 4.39 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
2016款哈弗H1 1.5L手动尊贵型红标 | 6.69 | 4.69 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
2016款哈弗H1 1.5L自动豪华型红标 | 6.79 | 4.79 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
2016款哈弗H1 1.5L手动都市型蓝标 | 6.89 | 4.89 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
2016款哈弗H1 1.5L自动尊贵型红标 | 7.09 | 5.09 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
2016款哈弗H1 1.5L手动豪华型蓝标 | 7.29 | 5.29 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
2016款哈弗H1 1.5L自动都市型蓝标 | 7.39 | 5.39 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
2016款哈弗H1 1.5L自动豪华型蓝标 | 7.79 | 5.79 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
2016款哈弗H1 1.5L手动尊贵型蓝标 | 7.79 | 5.79 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
2016款哈弗H1 1.5L自动尊贵型蓝标 | 8.29 | 6.29 | ↘2.00赠送礼包 | 现车充足 |
2018年8月27日行情 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
保养费用:3年10万公里 首保免费