燃料种类:汽油 | 生产厂家:奔驰(进口) |
排放标准:国4 | 上市日期:2009年08月28日 |
综合油耗:12.8 | |
咨询最低价
+加入对比
|
基本参数 | |
---|---|
生产时间(年式): | 2009年08月28日 |
驱动形式: | 四驱 |
工信部油耗(L/100km)综合: | 12.8 |
最高车速(km/h): | 250 |
整车质保: | 2年不限公里 |
车身参数 | |
长: | 5230 |
宽: | 1871 |
高: | 1485 |
轴距: | 3165 |
前轮距: | 1600 |
后轮距: | 1606 |
最小离地间隙: | - |
整备质量: | 2199 |
车身结构: | 承载式 |
车门数: | 4 |
座位数: | 5 |
油箱容积(L): | 90/11(后者为备用燃油) |
后备箱容积(L): | 560 |
发动机 | |
发动机排量(mL): | 5461 |
工作方式: | 自然吸气 |
每缸气门数(个): | 4 |
气缸排列形式: | V型8缸 |
压缩比: | 10.5:1 |
气门结构: | 双顶置凸轮轴 |
最大马力(Ps): | 388 |
最大功率(Kw): | 285 |
最大功率转速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(Nm): | 530 |
最大扭矩转速(rpm): | 2800-4800 |
发动机特有技术: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 97 |
供油方式: | 多点电子喷射 |
缸体材料: | 铝 |
环保标准: | 国4 |
底盘 | |
变速器类型: | 自动变速器 |
档位数(个): | 7 |
转向器型式: | 速敏齿轮齿条式动力转向,转向减震器 |
驻车制动器: | 电子驻车 |
前悬挂形式: | AIRMATIC主动空气悬挂 |
后悬挂形式: | AIRMATIC主动空气悬挂 |
前轮制动装置: | 通风盘 |
后轮制动装置: | 通风盘 |
前轮胎规格: | 255/45 R18 |
后轮胎规格: | 255/45 R18 |
备胎规格: | 全尺寸 |
可调悬挂: | ● |
空气悬挂: | ● |
操控配置 | |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
官方0-100Km/h加速(s): | 5.4 |
自动驻车: | ● |
上坡辅助: | ● |
陡坡缓降: | - |
主动转向系统: | - |
外观 | |
外观可选颜色: | 非金属漆:黑色;金属漆:曜岩黑/燧石灰/铱银色/镁石绿/光玉髓红/透长石黄/宝石蓝/钯银/烙铁黑;特殊颜色:钻石白(亮色)/白云石棕; |
内饰可选颜色: | 黑色/黑色、羊驼灰色/玄武灰色、开司米色/草原黄色、栗棕色/黑色、撒哈拉米色/黑色 |
隔热玻璃: | ● |
电动天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
前电动车窗: | ● |
后电动车窗: | ● |
车窗防夹手: | ● |
卤素大灯: | - |
氙气大灯: | ● |
日间行车灯: | ● |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | ● |
自动大灯: | ● |
转向辅助照明: | ● |
前雾灯: | ● |
外后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
外后视镜自动防眩目: | ● |
外后视镜电动折叠: | ● |
前感应雨刷: | ● |
后雨刷: | - |
后感应雨刷: | - |
电动吸合门: | ● |
内饰配置 | |
无钥匙启动系统: | - |
智能钥匙: | ● |
遥控钥匙: | ● |
多功能方向盘: | ● |
真皮方向盘: | ● |
方向盘上下调节: | 电动 |
方向盘前后调节: | 电动 |
方向盘换挡拨片: | ● |
方向盘加热功能: | - |
自动防眩目内后视镜: | ● |
定速巡航: | ● |
泊车辅助: | 全车雷达 |
倒车视频影像: | ● |
行车电脑: | ● |
HUD抬头数字显示: | - |
后风挡遮阳帘: | ● |
后风挡加热功能: | ● |
后排侧遮阳帘: | ● |
遮阳板化妆镜: | ● |
座椅配置 | |
织物座椅: | - |
皮质座椅: | - |
真皮座椅: | ● |
运动座椅: | - |
驾驶座椅调节: | 电动调节 |
驾驶座椅记忆功能: | - |
驾驶座椅腰部支撑调节: | ● |
驾驶座椅肩部支撑调节: | - |
前排座椅电动调节: | ● |
后排座椅电动调节: | ● |
第二排靠背角度调节: | - |
第二排座椅移动: | ● |
驾驶座椅加热: | ● |
后排座椅加热: | ● |
驾驶座椅通风: | ● |
驾驶座椅按摩: | - |
后排座椅通风: | ● |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整体放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
第三排座椅: | - |
空调/冰箱 | |
手动空调: | - |
自动空调: | ● |
温度分区控制: | 2 |
后排独立空调: | ● |
后空调出风口: | ● |
花粉过滤: | ● |
车载冰箱: | ○ |
安全配置 | |
驾驶座安全气囊: | ● |
副驾驶安全气囊: | ● |
前排侧气囊: | ● |
后排侧气囊: | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● |
膝部气囊: | - |
驾驶位安全带未系提示: | ● |
ISOFIX儿童座椅固定装置: | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
胎压监测装置: | ● |
零胎压继续行驶: | - |
多媒体配置 | |
GPS导航系统: | ● |
人机交互系统: | ● |
蓝牙/车载电话: | ● |
车载电视: | ● |
后排液晶屏: | ● |
外接AUX 接口: | ● |
外接USB 接口: | ● |
外接iPod 接口: | ● |
单碟CD: | - |
虚拟多碟CD: | - |
多碟CD: | - |
CD支持MP3/WMA: | ● |
DVD系统: | ● |
喇叭扬声器个数: | 8 |
高科技配置 | |
自动泊车入位: | - |
并线辅助: | ● |
主动刹车/主动安全系统: | - |
整体主动转向系统: | - |
夜视系统: | ● |
中控液晶屏分屏显示: | ● |
自适应巡航: | - |