【购车网 汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年5月本田品牌销量为18103辆,同比下降51.8%,环比下降2.3%。
| 车型 | 5月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 本田CR-V | 6082 | 40386 | 5403 | 12.6% | 11800 | -48.5% |
| 本田雅阁 | 3234 | 20020 | 1529 | 111.5% | 7542 | -57.1% |
| 本田皓影 | 2987 | 15319 | 1236 | 141.7% | 3087 | -3.2% |
| 本田HR-V | 1803 | 12460 | 2384 | -24.4% | 701 | 157.2% |
| 本田奥德赛 | 1102 | 5944 | 1240 | -11.1% | 1634 | -32.6% |
| 本田英仕派 | 700 | 13194 | 2462 | -71.6% | 4736 | -85.2% |
| 本田思域 | 453 | 10249 | 2079 | -78.2% | 5401 | -91.6% |
| 本田猎光e:NS2 | 420 | 2340 | 124 | 238.7% | 198 | 112.1% |
| 本田冠道 | 367 | 1324 | 368 | -0.3% | 288 | 27.4% |
| 本田艾力绅 | 353 | 1463 | 238 | 48.3% | 435 | -18.9% |
| 本田缤智 | 265 | 4532 | 241 | 10.0% | 183 | 44.8% |
| 本田UR-V | 196 | 901 | 214 | -8.4% | 302 | -35.1% |
| 广汽本田P7 | 116 | 506 | 195 | -40.5% | 98 | 18.4% |
| 本田型格 | 24 | 265 | 36 | -33.3% | 495 | -95.2% |
| 本田雅阁 PHEV | 1 | 1011 | 4 | -75.0% | 2 | -50.0% |
| 本田ZR-V致在 | 0 | 400 | 0 | - | 0 | - |
| 本田e:NP1 极湃1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 本田e:NS1 | 0 | 300 | 0 | - | 323 | -100.0% |
| 本田皓影新能源 | 0 | 143 | 0 | - | 0 | - |
| 本田英仕派 PHEV | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 本田e:NP2 极湃2 | 0 | 0 | 0 | - | 64 | -100.0% |
| 本田CR-V新能源 | 0 | 1017 | 477 | -100.0% | 0 | - |
| 广汽本田绎乐 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 本田LIFE | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 本田XR-V | 0 | 629 | 305 | -100.0% | 254 | -100.0% |
| 本田飞度 | 0 | 3002 | 0 | - | 17 | -100.0% |
| 本田品牌合计 | 18103 | 135405 | 18535 | -2.3% | 37560 | -51.8% |
2026年1-5月,本田品牌累计销量为135405辆。以下是本田近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2026年5月 | 18103 | -51.8% |
| 2026年4月 | 18535 | -54.2% |
| 2026年3月 | 55481 | -34.3% |
| 2026年2月 | 26166 | -43.7% |
| 2026年1月 | 17120 | -52.6% |
| 2025年12月 | 87835 | -30.0% |
| 2025年11月 | 71308 | -1.4% |
| 2025年10月 | 64263 | -24.0% |
| 2025年9月 | 60964 | -7.0% |
| 2025年8月 | 46542 | -17.8% |
| 2025年7月 | 40305 | -15.1% |
| 2025年6月 | 56824 | -18.1% |