【购车网 汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年5月比亚迪品牌销量为281477辆,同比下降18.5%,环比增长20.6%。
| 车型 | 5月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 比亚迪海鸥 | 39919 | 138094 | 27204 | 46.7% | 60131 | -33.6% |
| 比亚迪宋Pro DM-i | 28177 | 117274 | 27107 | 3.9% | 21938 | 28.4% |
| 比亚迪元UP | 28114 | 95564 | 24602 | 14.3% | 13545 | 107.6% |
| 比亚迪海豚 | 22260 | 92096 | 21930 | 1.5% | 18280 | 21.8% |
| 比亚迪元PLUS | 15277 | 41753 | 8216 | 85.9% | 18166 | -15.9% |
| 比亚迪宋Ultra EV | 13000 | 35600 | 12000 | 8.3% | - | |
| 比亚迪海狮06EV | 11250 | 39166 | 10400 | 8.2% | - | |
| 比亚迪海狮07 EV | 11185 | 42371 | 11009 | 1.6% | 11380 | -1.7% |
| 比亚迪海狮05 DM-i | 11050 | 21051 | 8700 | 27.0% | 3360 | 228.9% |
| 比亚迪秦PLUS DM-i | 10401 | 56342 | 10700 | -2.8% | 11813 | -12.0% |
| 比亚迪海豹05 DM-i | 9867 | 31903 | 7300 | 35.2% | 4304 | 129.3% |
| 比亚迪海豹06 DM-i | 8621 | 48786 | 10200 | -15.5% | 10098 | -14.6% |
| 比亚迪海狮05 EV | 6115 | 17137 | 4400 | 39.0% | 17000 | -64.0% |
| 比亚迪秦L DM-i | 5700 | 43530 | 6600 | -13.6% | 12234 | -53.4% |
| 比亚迪秦L EV | 5252 | 18601 | 3400 | 54.5% | 13109 | -59.9% |
| 比亚迪宋Ultra DM-i | 4500 | 4500 | - | - | ||
| 比亚迪海豹06GT | 3800 | 9937 | 3250 | 16.9% | 5376 | -29.3% |
| 比亚迪海豹06 EV | 3711 | 15045 | 1199 | 209.5% | - | |
| 比亚迪秦EV | 3707 | 5401 | 500 | 641.4% | 351 | 956.1% |
| 比亚迪驱逐舰05 | 3620 | 24327 | 2521 | 43.6% | 4836 | -25.1% |
| 比亚迪唐DM-i | 3600 | 16554 | 3450 | 4.3% | 6878 | -47.7% |
| 比亚迪秦PLUS EV | 3300 | 10400 | 3200 | 3.1% | 9239 | -64.3% |
| 比亚迪唐L DM-i | 3235 | 14001 | 3200 | 1.1% | 9228 | -64.9% |
| 比亚迪e7 | 3222 | 13683 | 2008 | 60.5% | 1200 | 168.5% |
| 比亚迪海豹 | 2988 | 15931 | 2400 | 24.5% | 3420 | -12.6% |
| 比亚迪海狮06 DM-i | 2850 | 10554 | 2700 | 5.6% | - | |
| 比亚迪汉EV | 2608 | 10881 | 2360 | 10.5% | 3019 | -13.6% |
| 比亚迪宋L DM-i | 2300 | 25340 | 2300 | 0.0% | 11906 | -80.7% |
| 海豹06 DM-i旅行版 | 2228 | 8146 | 2065 | 7.9% | - | |
| 比亚迪海豹07EV | 2127 | 4127 | 2000 | 6.4% | - | |
| 比亚迪夏 | 1810 | 8222 | 1700 | 6.5% | 7030 | -74.3% |
| 比亚迪汉DM-i | 1742 | 9847 | 1732 | 0.6% | 7605 | -77.1% |
| 比亚迪汉L EV | 1701 | 7512 | 1650 | 3.1% | 5990 | -71.6% |
| 比亚迪海豹07 DM-i | 775 | 2902 | 233 | 232.6% | 2389 | -67.6% |
| 比亚迪e3 | 647 | 952 | 214 | 202.3% | - | |
| 比亚迪e9 | 270 | 564 | 135 | 100.0% | - | |
| 比亚迪汉L DM-i | 259 | 660 | 128 | 102.3% | 5058 | -94.9% |
| 比亚迪海狮07 DM-i | 165 | 455 | 143 | 15.4% | 2050 | -92.0% |
| 比亚迪宋L EV | 93 | 434 | 81 | 14.8% | 540 | -82.8% |
| 比亚迪e2 | 26 | 104 | 0 | - | 289 | -91.0% |
| 比亚迪M9 | 5 | 95 | 90 | -94.4% | - | |
| 比亚迪唐EV | 0 | 385 | 0 | - | 206 | -100.0% |
| 比亚迪宋PLUS EV | 0 | 2841 | 0 | - | 9085 | -100.0% |
| 比亚迪护卫舰07 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 比亚迪D1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 比亚迪宋PLUS DM-i | 0 | 46856 | 0 | - | 31480 | -100.0% |
| 比亚迪元Pro | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 比亚迪唐L EV | 0 | 923 | 380 | -100.0% | 2700 | -100.0% |
| 比亚迪品牌合计 | 281477 | 1110847 | 233407 | 20.6% | 345233 | -18.5% |
2026年1-5月,比亚迪品牌累计销量为1110847辆。以下是比亚迪近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2026年5月 | 281477 | -18.5% |
| 2026年4月 | 233407 | -32.2% |
| 2026年3月 | 254265 | -27.0% |
| 2026年2月 | 164676 | -45.6% |
| 2026年1月 | 177022 | -35.9% |
| 2025年12月 | 344267 | -28.3% |
| 2025年11月 | 423044 | -12.4% |
| 2025年10月 | 392210 | -18.4% |
| 2025年9月 | 353954 | -11.2% |
| 2025年8月 | 340808 | -3.5% |
| 2025年7月 | 313886 | -3.7% |
| 2025年6月 | 337655 | 3.9% |