2020年4月SUV销量排行榜 SUV品牌销量排名 本田跃居榜首

来源:购车网

    【2020年4月SUV品牌销量排行榜】据乘联会日前公布的数据显示,2020年4月国内乘用车销量为142.9万辆,同比下跌5.6%。其中,SUV市场率先走出低谷,4月份SUV销量达到66.0万辆,同比增长2.2%。下面,购车网小编带大家去看看4月SUV品牌销量排名情况:

    随着疫情的得以控制,SUV品牌销量排名也发生了很大的变化。4月份,SUV销量排名第一的是本田品牌,其销量达到66401辆,同比大涨52.1%。这得益于本田CR-V和本田XR-V销量的大幅增长,此外新推出的本田皓也非常热销,销量过万,使得本田品牌SUV销量比去年同期增加了2万多辆。

    哈弗品牌SUV排名第二,基本恢复到正常状态,其销量为57098辆,同比微跌2.3%。而吉利品牌SUV销量为56949辆排名第三位,同比增长9.1%,也与去年的排名相一致。

    大众品牌SUV跌幅较大,去年全年大众品牌SUV销量排名第一位,而今年4月仅位居第四,销量为53977辆,虽然与去年同期相比销量仅下跌1.4%,到排名却由第一退居第四。

    4月份,丰田品牌SUV销量39977辆排名第五位,同比增长31.3%,排名也比去年提高了两位,这主要依赖全新一代丰田RAV4的热销,仅这一块车型就增加了5千多辆。此外,新上市的丰田威兰达也贡献了4289辆。

    长安品牌SUV销量39306辆排名第六,同比增长55.8%,排名微跌1位。而日产SUV销量28985辆,由去年的第六位跌至第七位,销量同比减少20.5%。

    豪华品牌SUV中,宝马品牌SUV销量23915辆,同比增长38.1%;奥迪SUV销量19775辆,大幅增长59.9%;奔驰SUV销量17481辆,增长18.1%。

2020年4月SUV品牌销量排行榜
排名 品牌 4月销量 去年同期 涨跌
1 本田 66401 43650 52.1%
2 哈弗 57098 58444 -2.3%
3 吉利 56949 52201 9.1%
4 大众 53977 54751 -1.4%
5 丰田 39977 30440 31.3%
6 长安 39306 25236 55.8%
7 日产 28985 36460 -20.5%
8 宝马 23915 17317 38.1%
9 奥迪 21542 13468 59.9%
10 比亚迪 19775 16972 16.5%
11 别克 17659 12015 47.0%
12 奔驰 17481 14805 18.1%
13 奇瑞 17086 13851 23.4%
14 起亚 16012 13305 20.3%
15 广汽传祺 13516 18404 -26.6%
16 荣威 12888 15021 -14.2%
17 名爵 12821 13784 -7.0%
18 现代 12740 18882 -32.5%
19 长安欧尚 10869 2072 424.6%
20 凯迪拉克 10510 7057 48.9%
21 捷达 10362 0 -
22 红旗 9377 910 930.4%
23 福特 9295 10737 -13.4%
24 宝骏 8794 15371 -42.8%
25 马自达 7641 6846 11.6%
26 沃尔沃 6969 5306 31.3%
27 WEY 6070 7293 -16.8%
28 奔腾 6016 5611 7.2%
29 SWM斯威汽车 5798 3392 70.9%
30 捷途 5760 9103 -36.7%
31 三菱 4993 9832 -49.2%
32 东风风光 4735 3521 34.5%
33 雪佛兰 4611 4959 -7.0%
34 领克 4230 6085 -30.5%
35 新宝骏 3559 0 -
36 Jeep 3502 4916 -28.8%
37 斯柯达 3430 7219 -52.5%
38 蔚来 3155 1508 109.2%
39 路虎 3003 1767 69.9%
40 江淮 2700 3828 -29.5%
41 理想汽车 2622 0 -
42 启辰 2507 1795 39.7%
43 北京汽车 2378 692 243.6%
44 东风风行 1965 1877 4.7%
45 野马汽车 1565 1620 -3.4%
46 潍柴汽车 1521 0 -
47 雪铁龙 1491 1883 -20.8%
48 英菲尼迪 1410 2049 -31.2%
49 威马汽车 1388 1377 0.8%
50 东风风神 1357 2465 -44.9%
51 北京 1245 833 49.5%
52 标致 1214 4238 -71.4%
53 讴歌 1164 901 29.2%
54 小鹏汽车 1008 2200 -54.2%
55 星途 951 2113 -55.0%
56 东南 939 842 11.5%
57 哪吒汽车 815 1006 -19.0%
58 宝沃 775 1000 -22.5%
60 观致 710 25 2740.0%
59 雷诺 710 548 29.6%
61 凯翼 706 530 33.2%
62 汉腾 656 3340 -80.4%
63 北汽制造 525 654 -19.7%
64 欧尚汽车 501 213 135.2%
65 腾势 433 0 -
66 中华 421 1816 -76.8%
67 广汽新能源 420 1789 -76.5%
68 大乘汽车 403 1542 -73.9%
69 海马 368 142 159.2%
70 北汽幻速 298 1518 -80.4%
71 捷豹 258 137 88.3%
72 国机智骏 149 0 -
73 金杯 120 0 -
74 北汽昌河 100 851 -88.2%
75 比速汽车 96 419 -77.1%
76 猎豹汽车 83 3990 -97.9%
77 开瑞 79 985 -92.0%
78 北汽新能源 77 207 -62.8%
79 上汽MAXUS 72 556 -87.1%
80 力帆汽车 57 470 -87.9%
81 江铃集团新能源 32 0 -
82 云度 25 200 -87.5%
83 潍柴英致 10 325 -96.9%
84 广汽集团 7 399 -98.2%
85 欧拉 5 1109 -99.5%
86 福田 4 10 -60.0%
86 纳智捷 4 72 -94.4%
88 DS 2 184 -98.9%
88 思铭 2 0 -
88 一汽 2 1406 -99.9%

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版