【2019年6月汽车销量排行榜 小型SUV销量排行榜】日前,2019年6月小型SUV销量排行榜出炉,三款小型SUV销量过万,宝骏510以13661辆获得小型SUV销量排行榜冠军,销量同比下跌33.38%。
吉利缤越销量10398辆排名第二位;长安CS35销量10288辆屈居第三位,销量同比下跌8.24%。名爵ZS、本田缤智和比亚迪元新能源分列第四至第六位。
| 2019年6月汽车销量排行榜 小型SUV销量排行榜 | |||||
| 排名 | 车型 | 6月销量 | 上月 | 去年同期 | 同比 | 
| 1 | 宝骏510 | 13661 | 13138 | 20507 | -33.38% | 
| 2 | 吉利缤越 | 10398 | 10001 | 0 | - | 
| 3 | 长安CS35 | 10288 | 7885 | 11212 | -8.24% | 
| 4 | 名爵ZS | 8612 | 8150 | 7505 | 14.75% | 
| 5 | 本田缤智 | 7567 | 7825 | 11821 | -35.99% | 
| 6 | 比亚迪元新能源 | 6566 | 6044 | 2018 | 225.37% | 
| 7 | 丰田C-HR | 5873 | 5142 | 0 | - | 
| 8 | 广汽传祺GS3 | 5731 | 3727 | 6767 | -15.31% | 
| 9 | 日产劲客 | 5431 | 3682 | 1986 | 173.46% | 
| 10 | 本田XR-V | 5354 | 12039 | 13694 | -60.90% | 
| 11 | 大众T-Cross | 5230 | 5768 | 0 | - | 
| 12 | 丰田奕泽 | 5112 | 4095 | 0 | - | 
| 13 | 吉利远景X3 | 5027 | 5587 | 10225 | -50.84% | 
| 14 | 众泰T300 | 5017 | 8406 | 3011 | 66.62% | 
| 15 | 奔腾X40 | 4555 | 2431 | 2911 | 56.48% | 
| 16 | 现代ix25 | 3948 | 1250 | 9460 | -58.27% | 
| 17 | 北汽新能源EX | 3379 | 1674 | 5708 | -40.80% | 
| 18 | 奥迪Q2L | 3296 | 2572 | 0 | - | 
| 19 | 江淮iEVS4 | 3156 | 251 | 0 | - | 
| 20 | 起亚奕跑 | 2910 | 2116 | 0 | - | 
| 21 | 奇瑞瑞虎3 | 2466 | 653 | 4828 | -48.92% | 
| 22 | 江淮瑞风S3 | 2319 | 2528 | 3048 | -23.92% | 
| 23 | 野马T60博骏 | 2313 | 0 | 0 | - | 
| 24 | 雪佛兰创酷 | 2192 | 1 | 400 | 448.00% | 
| 25 | 长安CS15 | 2112 | 2186 | 1540 | 37.14% | 
| 26 | 比亚迪S2 | 2061 | 0 | 0 | - | 
| 27 | 哈弗H2 | 1916 | 1055 | 4684 | -59.09% | 
| 28 | 江淮iEV7S | 1518 | 854 | 0 | - | 
| 29 | 东南DX3 | 1321 | 868 | 2993 | -55.86% | 
| 30 | 中华V3 | 977 | 1058 | 739 | 32.21% | 
| 31 | 江淮瑞风S2 | 943 | 792 | 864 | 9.14% | 
| 32 | 哪吒N01 | 816 | 808 | 0 | - | 
| 33 | 猎豹CS9 | 793 | 950 | 2375 | -66.61% | 
| 34 | 广汽传祺GE3 | 784 | 1171 | 337 | 132.64% | 
| 35 | 奇瑞瑞虎3xe | 745 | 150 | 1837 | -59.44% | 
| 36 | 启辰T60 | 700 | 685 | 0 | - | 
| 37 | 吉利缤越新能源 | 388 | 58 | 0 | - | 
| 38 | 东南DX3电动车 | 375 | 112 | 451 | -16.85% | 
| 39 | 凯翼X3 | 364 | 235 | 625 | -41.76% | 
| 40 | 名爵EZS纯电动 | 248 | 1015 | 0 | - | 
| 41 | 纳智捷U5 SUV | 247 | 65 | 0 | - | 
| 42 | 东风风神AX4 | 230 | 50 | 256 | -10.16% | 
| 43 | 铃木维特拉 | 214 | 388 | 928 | -76.94% | 
| 44 | 福特翼搏 | 203 | 180 | 1592 | -87.25% | 
| 45 | 哈弗H1 | 200 | 172 | 231 | -13.42% | 
| 46 | 比速T3 | 170 | 93 | 145 | 17.24% | 
| 47 | 雪铁龙C3-XR | 169 | 186 | 954 | -82.29% | 
| 48 | 云度π1 | 150 | 155 | 56 | 167.86% | 
| 49 | 长安欧尚科赛5 | 149 | 0 | 0 | - | 
| 50 | 起亚KX3新能源 | 121 | 4 | 0 | - | 
| 51 | 铃木骁途 | 120 | 133 | 377 | -68.17% | 
| 52 | 英致G3 | 112 | 165 | 131 | -14.50% | 
| 53 | 一汽骏派D60 | 106 | 117 | 312 | -66.03% | 
| 54 | 江淮瑞风S4 | 96 | 494 | 0 | - | 
| 55 | 雪铁龙云逸 | 91 | 198 | 0 | - | 
| 56 | 北京BJ212 | 56 | 251 | 510 | -89.02% | 
| 57 | 奔腾X40新能源 | 54 | 90 | 0 | - | 
| 58 | 云度π3 | 50 | 65 | 405 | -87.65% | 
| 59 | 昌河Q25 | 50 | 0 | 498 | -89.96% | 
| 60 | 力帆X50 | 50 | 101 | 0 | - | 
| 61 | 东风风神AX3 | 43 | 55 | 286 | -84.97% | 
| 62 | 一汽森雅R7 | 41 | 191 | 455 | -90.99% | 
| 63 | 昌河Q35 | 40 | 211 | 1199 | -96.66% | 
| 64 | 长安CS15 EV | 39 | 674 | 896 | -95.65% | 
| 65 | 猎豹CS9新能源 | 14 | 54 | 15 | -6.67% | 
| 66 | 北汽幻速S2 | 8 | 1 | 0 | - | 
| 67 | 起亚KX3 | 8 | 4 | 9 | -11.11% | 
| 68 | 铃木锋驭 | 2 | 0 | 1 | 100.00% | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
