2019年5月国产车销量排行榜 国产轿车销量排名 荣威i5第二

来源:购车网

    中汽协公布的最新汽车销量数据显示,2019年5月国内乘用车销量为156.1万辆,同比下降17.4%,环比下降0.9%。其中,自主品牌乘用车累计销量56.5万辆,同比下降28.1%。

    据统计,5月份国产自主品牌轿车销售14.7万辆,同比下降27.2%,占轿车销售总量的18.8%,比上年同期下降2.8个百分点,自主品牌轿车的市场空间在进一步压缩。

2019年5月国产自主轿车销量排行榜[第1-8名]
排名 车型 5月销量 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利帝豪 12693 10847 17.02% 16680 -23.90%
2 荣威i5 11509 9148 25.81% 0 -
3 北汽新能源EU 7079 4738 49.41% 2704 161.80%
4 启辰D60 5612 6221 -9.79% 4876 15.09%
5 荣威Ei5 5488 4003 37.10% 2996 83.18%
6 吉利帝豪GL 5046 6665 -24.29% 12822 -60.65%
7 吉利缤瑞 5035 6033 -16.54% 0 -
8 吉利远景 5027 6730 -25.30% 11489 -56.25%

    2019年5月,销量超过5千辆的自主品牌轿车仅8款车型,比上月少2款车型。其中,销量过万的车型有2款,为吉利帝豪和荣威i5,其销量分别为12693辆和11509辆,吉利帝豪销量同比下跌23.90%。

    吉利依旧是自主品牌轿车的最大赢家,除了帝豪外,帝豪GL、缤瑞、远景轿车销量均超过5千辆,不过帝豪GL和远景销量均同比下跌超过50%,环比销量也减少了20%以上。而吉利缤瑞销量也环比下降了16.54%。

    北汽新能源EU销量7079辆,同比大涨1.6倍;启辰D60销量同比增加15.09%,荣威Ei5销量大涨83.18%。

2019年5月国产自主轿车销量排行榜[第9-23名]
排名 车型 5月销量 上月 环比 去年同期 同比
9 名爵6 4997 5516 -9.41% 7872 -36.52%
10 长安逸动 4708 4403 6.93% 7908 -40.47%
11 江淮iEV6E 4505 3002 50.07% 0 -
12 秦Pro新能源 3962 2917 35.82% 1045 279.14%
13 奇瑞艾瑞泽5 3876 5706 -32.07% 10457 -62.93%
14 奇瑞eQ 3818 4129 -7.53% 3055 24.98%
15 欧拉R1 3790 3505 8.13% 0 -
16 奇瑞艾瑞泽GX 3765 5765 -34.69% 0 -
17 吉利帝豪新能源 3530 5231 -32.52% 3608 -2.16%
18 红旗H5 3362 3557 -5.48% 0 -
19 比亚迪e5 3173 4602 -31.05% 3883 -18.28%
20 领克03 3046 3018 0.93% 0 -
21 长安逸动DT 2813 1448 94.27% 0 -
22 名爵3 2465 1920 28.39% 758 225.2%
23 宝骏310 2349 3231 -27.30% 9810 -76.06%

    5月份,销量2千至5千辆的自主品牌轿车共有15款,其中,宝骏310销量同比减少了7461辆,艾瑞泽5销量同比减少了6581辆,长安逸动销量同比减少3200辆。

2019年5月国产自主轿车销量排行榜[第24-36名]
排名 车型 5月销量 上月 环比 去年同期 同比
24 长安逸动新能源 1892 647 192.43% 238 694.96%
25 腾势 1859 6 30883% 155 1099.4%
26 荣威ei6 1592 2819 -43.53% 8397 -81.04%
27 长安悦翔 1550 0 - 0 -
28 吉利博瑞GE 1406 742 89.49% 0 -
29 几何A 1375 1017 35.20% 0 -
30 长安睿骋CC 1368 558 145.16% 2090 -34.55%
31 比亚迪秦Pro 1291 1639 -21.23% 0 -
32 比亚迪F3 1253 1482 -15.45% 4389 -71.45%
33 比亚迪e1 1249 1157 7.95% 0 -
34 东风风神E70 1243 525 136.76% 624 99.20%
35 江铃易至EV3 1143 496 130.44% 0 -
36 广汽传祺GA4 1126 1205 -6.56% 3369 -66.58%

    销量1千至2千辆的自主品牌轿车共有13款车型。其中,荣威ei6销量1592辆,同比大跌81.04%;比亚迪F3销量1253辆,同比大跌71.45%;传祺GA4销量1126辆,同比下降66.58%。

    5月份录得销量的88款自主轿车中,52款车型销量不到1千辆,占在售车型的将近6成。

2019年5月国产自主轿车销量排行榜[第37-88名]
排名 车型 5月销量 上月 环比 去年同期 同比
37 荣威i6 962 4334 -77.80% 0 -
38 北汽绅宝D50 918 1072 -14.37% 1033 -11.13%
39 红旗H7 751 907 -17.20% 0 -
40 江淮iEV7 728 1079 -32.53% 0 -
41 东南A5翼舞 669 341 96.19% 0 -
42 广汽新能源Aion S 668 0 - 0 -
43 名爵6新能源 555 80 593.75% 0 -
44 长城C30 550 388 41.75% 435 26.44%
45 宝骏E100 546 3074 -82.24% 4310 -87.33%
46 荣威360 480 373 28.69% 4119 -88.35%
47 凯翼E3 472 471 0.21% 79 497.47%
48 全界Q1 420 410 2.44% 0 -
49 风行景逸S50新能源 415 419 -0.95% 17 2341.18%
50 知豆D2 345 420 -17.86% 4262 -91.91%
51 江淮和悦 320 143 123.78% 232 37.93%
52 广汽传祺GA6 319 39 717.95% 1019 -68.69%
53 北汽绅宝智道 316 533 -40.71% 0 -
54 北汽昌河A6 314 260 20.77% 1553 -79.78%
55 路盛S1 iEV360 312 480 -35.00% 0 -
56 一汽骏派A50 293 330 -11.21% 778 -62.34%
57 圣达菲2 XEV360 289 521 -44.53% 0 -
58 江淮IEVA50 278 53 424.53% 0 -
59 东风风神A60 257 166 54.82% 376 -31.65%
60 路盛E80 256 310 -17.42% 955 -73.19%
61 长安奔奔EV 256 83 208.43% 2065 -87.60%
62 一汽骏派CX65 241 171 40.94% 908 -73.46%
63 奔腾B30 230 1 22900% 372 -38.17%
64 北汽新能源EC 216 0 - 12624 -98.29%
65 奇瑞艾瑞泽5e 197 368 -46.47% 431 -54.29%
66 宝骏630 192 360 -46.67% 432 -55.56%
67 众泰E200 159 139 14.39% 1703 -90.66%
68 华泰EV160 156 389 -59.90% 1999 -92.20%
69 名爵 GT 144 1708 -91.57% 1021 -85.90%
70 吉利博瑞 135 1303 -89.64% 3108 -95.66%
71 昌河北斗星 119 669 -82.21% 1011 -88.23%
72 东风风行景逸S50 104 214 -51.40% 337 -69.14%
73 名爵5 92 330 -72.12% 0 -
74 中华H530 90 40 125.00% 233 -61.37%
75 广汽传祺GA8 49 94 -47.87% 234 -79.06%
76 北汽新能源LITE 40 64 -37.50% 261 -84.67%
77 纳智捷锐3 34 7 385.71% 0 -
78 长安逸动XT 29 18 61.11% 0 -
79 众泰Z500EV 28 0 - 0 -
80 海马M3 23 87 -73.56% 841 -97.27%
81 海马福美来 19 31 -38.71% 816 -97.67%
82 新特SITECH DEV 1 15 24 -37.50%   -
83 东南V5菱致 13 15 -13.33% 222 -94.14%
84 众泰Z300 11 0 - 598 -98.16%
85 海马M6 7 0 - 90 -92.22%
86 长安奔奔 6 3 100.00% 224 -97.32%
87 海马M8 1 1 0.00% 104 -99.04%
88 奔腾B50 1 14 -92.86% 325 -99.69%

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版