根据中汽协公布的汽车销量数据显示,2019年5月国内乘用车销量为156.1万辆,同比下降17.4%,环比下降0.9%。其中,轿车销量为78.2万辆,同比下跌18.0%,环比微跌1.9%。下面我们来看看2019年5月小型轿车销量排名情况:
2019年5月小型车销量排行榜[第1-8名] | ||||||
排名 | 车型 | 5月销量 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 本田飞度 | 14506 | 15349 | -5.5% | 7702 | 88.3% |
2 | 雪佛兰赛欧 | 8012 | 7331 | 9.3% | 14168 | -43.5% |
3 | 丰田威驰 | 7956 | 6264 | 27.0% | 6886 | 15.5% |
4 | 丰田致炫 | 7552 | 1682 | 349.0% | 4575 | 65.1% |
5 | 大众POLO | 6004 | 4389 | 36.8% | 10928 | -45.1% |
6 | 丰田致享 | 5537 | 922 | 500.5% | 3396 | 63.0% |
7 | 起亚焕驰 | 4528 | 3364 | 34.6% | 3316 | 36.6% |
8 | 现代瑞纳 | 3260 | 4046 | -19.4% | 3060 | 6.5% |
2019年5月,小型车销量为7.1万辆,仅占轿车销量的9.1%的市场份额,小型车的市场需求在逐步减少。其中,销量超过3千辆的小型轿车共有8款,全部为合资品牌。
本田飞度5月销量为14506辆排名第一位,同比大涨88.3%。飞度目前暂无提供国六车型,7月1日起受国六标准实施的影响,销量或将大幅减少。雪佛兰赛欧凭借价格优势,以8012辆排名第二位,不过销量同比下降了43.5%。赛欧目前也仅提供国五车型供选择。
丰田威驰继上月销量上扬之后,本月销量继续上涨,以7956辆排名第三位,同比增长15.5%。而丰田致炫也获得7552辆的销售业绩,销量大涨65.1%。丰田致享销量也上升63.0%。目前威驰尚未提供国六车型,而致炫则有国六车型,相信威驰的国六车型很快也会上市。
起亚焕驰、现代瑞纳销量同比均有所增长,其中焕驰销量同比大涨36.6%。大众POLO则大跌45.1%,5月销量仅6004辆。
2019年5月小型车销量排行榜[第9-21名] | ||||||
排名 | 车型 | 5月销量 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
9 | 现代悦纳 | 2663 | 2530 | 5.3% | 4811 | -44.7% |
10 | 名爵3 | 2465 | 1920 | 28.4% | 758 | 225.2% |
11 | 宝骏310 | 2349 | 3231 | -27.3% | 9810 | -76.1% |
12 | 丰田威驰FS | 1849 | 2135 | -13.4% | 3803 | -51.4% |
13 | 长安悦翔 | 1550 | 0 | - | 0 | - |
14 | 起亚KX CROSS | 1070 | 1358 | -21.2% | 6476 | -83.5% |
15 | 江淮iEV7 | 728 | 1079 | -32.5% | 0 | - |
16 | 凯翼E3 | 472 | 471 | 0.2% | 79 | 497.5% |
17 | 全界Q1 | 420 | 410 | 2.4% | 0 | - |
18 | 大众Crosspolo | 24 | 32 | 0.0% | 331 | -92.8% |
19 | 起亚K2 | 9 | 61 | -85.3% | 1936 | -99.5% |
20 | 日产骊威 | 1 | 0 | - | 577 | -99.8% |
21 | 铃木雨燕 | 1 | 0 | - | 607 | -99.8% |
与去年同期相比销量减少较大的车型有:宝骏310下跌76.1%,少卖了7461辆;起亚KX CROSS同比下降83.5%,少卖了5406辆。在售自主品牌小型车越来越少,除了电动车外,录得销量的自主小型车仅有名爵3、宝骏310、长安悦翔、凯翼E3等少量几款车型。