2019年4月国产车销量排名 国产轿车仅售15.1万辆 大跌27.1%

来源:购车网

    中汽协日前公布的4月汽车销量数据显示:2019年4月,国内乘用车销量为157.5万辆,同比下跌17.7%,环比下降达22%。其中,轿车销量为79.7万辆,同比下降14.3%,环比下跌14.9%。

    据统计,4月份国产自主轿车合计销量为15.1万辆,同比下跌27.1%,占轿车市场份额的18.9%,同比减少了3.2个百分点的市场份额,自主品牌轿车的市场空间在进一步压缩。

2019年4月国产自主轿车销量排行榜[第1-10名]
排名 车型 4月销量 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利帝豪 10847 17260 -37.16% 19941 -45.60%
2 荣威i5 9148 14973 -38.90% 0 -
3 吉利远景 6730 7940 -15.24% 12417 -45.80%
4 吉利帝豪GL 6665 8026 -16.96% 12749 -47.72%
5 启辰D60 6221 7964 -21.89% 5602 11.05%
6 吉利缤瑞 6033 8017 -24.75% 0 -
7 奇瑞艾瑞泽GX 5765 5599 2.96% 0 -
8 奇瑞艾瑞泽5 5706 5838 -2.26% 11135 -48.76%
9 名爵6 5516 3090 78.51% 8006 -31.10%
10 吉利帝豪新能源 5231 4212 24.19% 2726 91.89%

    4月份自主品牌轿车仅1款车型销量过万,为吉利帝豪,销量为10847辆,同比下跌45.60%,环比也下跌37.16%。而销量超过5千辆的车型也仅有10款。

    荣威i5上市后销量一直都不错,4月的销量为9148辆,与上月的14973辆相比,大跌了38.90%。

    吉利无疑是自主轿车的最大赢家,除了帝豪外,吉利远景、帝豪GL、吉利缤瑞、帝豪新能源的销量均超过5千辆。但远景和帝豪GL的销量均同比下跌超过40%,环比销量也有所下降。

    奇瑞两款车型销量超过5千辆,其中艾瑞泽GX销量5765辆,与上月销量基本持平。艾瑞泽5销量则同比下跌了将近一半,与上月基本持平。

2019年4月国产自主轿车销量排行榜[第11-24名]
排名 车型 4月销量 上月 环比 去年同期 同比
11 北汽新能源EU 4738 12983 -63.51% 468 912.39%
12 比亚迪e5 4602 8083 -43.07% 4294 7.17%
13 长安逸动 4403 5434 -18.97% 9663 -54.43%
14 荣威i6 4334 1016 326.57% 9748 -55.54%
15 奇瑞eQ 4129 2838 45.49% 3799 8.69%
16 荣威Ei5 4003 3219 24.36% 1397 186.54%
17 红旗H5 3557 3798 -6.35% 0 -
18 欧拉R1 3505 4002 -12.42% 0 -
19 宝骏310 3231 7356 -56.08% 10372 -68.85%
20 宝骏E100 3074 961 219.88% 3760 -18.24%
21 领克03 3018 3008 0.33% 0 -
22 江淮iEV6E 3002 2698 11.27% 0 -
23 秦Pro新能源 2917 3083 -5.38% 1363 114.01%
24 荣威ei6 2819 1385 103.54% 0 -

    销量2千至5千辆的车型共14款,其中销量同比下降较多的车型为宝骏310、荣威i6、长安逸动,跌幅均超过50%,销量不止腰斩。

    4月销量不到2千辆的自主轿车共有73款,其中60款车型销量还不到1千辆,占在售车型的62%。

2019年4月国产自主轿车销量排行榜[第25-97名]
排名 车型 4月销量 上月 环比 去年同期 同比
25 名爵3 1920 1790 7.26% 1174 63.54%
26 名爵 GT 1708 2463 -30.65% 1056 61.74%
27 比亚迪秦Pro 1639 1507 8.76% 0 -
28 比亚迪F3 1482 2374 -37.57% 4031 -63.23%
29 长安逸动DT 1448 3386 -57.24% 0 -
30 吉利博瑞 1303 1322 -1.44% 3323 -60.79%
31 广汽传祺GA4 1205 1917 -37.14% 5000 -75.90%
32 比亚迪e1 1157 0 - 0 -
33 荣威e950 1088 43 2430.23% 0 -
34 江淮iEV7 1079 1516 -28.83% 0 -
35 北汽绅宝D50 1072 7755 -86.18% 1312 -18.29%
36 几何A 1017 0 - 0 -
37 长安悦翔V3 1003 1193 -15.93% 621 61.51%
38 奇瑞QQ 992 192 416.67% 392 153.06%
39 红旗H7 907 698 29.94% 0 -
40 吉利博瑞GE 742 1188 -37.54% 0 -
41 昌河北斗星 669 2068 -67.65% 0 -
42 长安逸动新能源 647 3426 -81.12% 0 -
43 长安睿骋CC 558 2093 -73.34% 3726 -85.02%
44 北汽绅宝智道 533 1684 -68.35% 0 -
45 东风风神E70 525 1444 -63.64% 1102 -52.36%
46 圣达菲2 XEV360 521 1505 -65.38% 0 -
47 江铃E200 510 2295 -77.78% 3000 -83.00%
48 江铃易至EV3 496 183 171.04% 0 -
49 路盛S1 iEV360 480 1770 -72.88% 0 -
50 凯翼E3 471 629 -25.12% 124 279.84%
51 奇瑞E3 461 395 16.71% 201 129.35%
52 知豆D2 420 650 -35.38% 4152 -89.88%
53 景逸S50新能源 419 60 598.33% 20 1995.00%
54 全界Q1 410 408 0.49% 0 -
55 华泰EV160 389 480 -18.96% 1818 -78.60%
56 长城C30 388 237 63.71% 372 4.30%
57 荣威360 373 441 -15.42% 3191 -88.31%
58 奇瑞艾瑞泽5e 368 140 162.86% 210 75.24%
59 宝骏630 360 336 7.14% 480 -25.00%
60 东南A5翼舞 341 930 -63.33% 0 -
61 一汽骏派A50 330 152 117.11% 1510 -78.15%
62 名爵5 330 52 534.62% 0 -
63 路盛E80 310 321 -3.43% 869 -64.33%
64 北汽昌河A6 260 566 -54.06% 0 -
65 东风风行景逸S50 214 200 7.00% 310 -30.97%
66 一汽骏派CX65 171 162 5.56% 216 -20.83%
67 东风风神A60 166 97 71.13% 356 -53.37%
68 江淮和悦 143 206 -30.58% 596 -76.01%
69 众泰E200 139 411 -66.18% 2016 -93.11%
70 东风A9 129 90 43.33% 24 437.50%
71 广汽传祺GA3S 98 136 -27.94% 81 20.99%
72 广汽传祺GA8 94 192 -51.04% 570 -83.51%
73 东风富康ES500 94 0 - 0 -
74 海马M3 87 149 -41.61% 606 -85.64%
75 长安奔奔EV 83 619 -86.59% 2005 -95.86%
76 名爵6新能源 80 401 -80.05% 0 -
77 众泰Z100 74 100 -26.00% 0 -
78 北汽新能源LITE 64 0 - 100 -36.00%
79 江淮IEVA50 53 384 -86.20% 0 -
80 中华H530 40 60 -33.33% 3 1233.33%
81 广汽传祺GA6 39 154 -74.68% 2101 -98.14%
82 海马福美来 31 53 -41.51% 267 -88.39%
83 奇瑞风云2 30 15 100.00% 772 -96.11%
84 长安睿骋 26 0 - 56 -53.57%
85 新特SITECH DEV 1 24 177 -86.44% 0 -
86 长安逸动XT 18 618 -97.09% 0 -
87 东南V3菱悦 18 17 5.88% 76 -76.32%
88 东南V5菱致 15 13 15.38% 187 -91.98%
89 奔腾B50 14 11 27.27% 886 -98.42%
90 纳智捷锐3 7 7 0.00% 0 -
91 腾势 6 27 -77.78% 287 -97.91%
92 传祺GA3S PHEV 5 0 - 43 -88.37%
93 观致3 5 10 -50.00% 368 -98.64%
94 长安奔奔 3 0 - 24 -87.50%
95 海马M8 1 1 0.00% 67 -98.51%
96 东风风神L60 1 332 -99.70% 540 -99.81%
97 奔腾B30 1 11 -90.91% 189 -99.47%
[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版