日前,2019年4月7座SUV销量排行榜出炉,丰田汉兰达、大众途昂、三菱欧蓝德分列前三位,销量同比下跌超过2位数。
2019年4月SUV销量排行榜 7座SUV销量排名 | ||||||
排名 | 车型 | 4月销量 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 丰田汉兰达 | 7502 | 6979 | 7.49% | 9122 | -17.76% |
2 | 大众途昂 | 6570 | 6268 | 4.82% | 7689 | -14.55% |
3 | 三菱欧蓝德 | 6185 | 7738 | -20.07% | 8377 | -26.17% |
4 | 比亚迪唐新能源 | 5484 | 6357 | -13.73% | 0 | - |
5 | 君马SEEK 5 | 5011 | 5448 | -8.02% | 0 | - |
6 | 丰田普拉多 | 3837 | 3265 | 17.52% | 2645 | 45.07% |
7 | 比亚迪唐 | 3102 | 3814 | -18.67% | 177 | 1652.5% |
8 | 奇瑞瑞虎8 | 2998 | 9035 | -66.82% | 0 | - |
9 | 斯柯达柯迪亚克 | 2833 | 3078 | -7.96% | 5308 | -46.63% |
10 | 福特锐界 | 2617 | 2901 | -9.79% | 5947 | -55.99% |
11 | 长安CX70 | 2072 | 12978 | -84.03% | 9525 | -78.25% |
12 | 现代全新胜达 | 1992 | 3357 | -40.66% | 641 | 210.76% |
13 | 广汽传祺GS8 | 1957 | 2796 | -30.01% | 6155 | -68.20% |
14 | 东风风光580 | 1717 | 4512 | -61.95% | 10063 | -82.94% |
15 | 路虎发现神行 | 1577 | 2596 | -39.25% | 3617 | -56.40% |
16 | 蔚来ES8 | 1508 | 1356 | 11.21% | 0 | - |
17 | 标致5008 | 1470 | 869 | 69.16% | 2573 | -42.87% |
18 | 东风风光S560 | 1432 | 5039 | -71.58% | 3797 | -62.29% |
19 | 荣威RX8 | 1308 | 724 | 80.66% | 998 | 31.06% |
20 | 哈弗H7 | 1200 | 1098 | 9.29% | 1105 | 8.60% |
21 | 哈弗H9 | 1084 | 1077 | 0.65% | 1306 | -17.00% |
22 | 君马S70 | 1005 | 1137 | -11.61% | 1281 | -21.55% |
23 | SWM斯威X7 | 1001 | 1106 | -9.49% | 2767 | -63.82% |
24 | 开瑞K60 | 985 | 1203 | -18.12% | 2256 | -56.34% |
25 | Jeep大指挥官 | 923 | 1590 | -41.95% | 0 | - |
26 | 长安CS95 | 707 | 615 | 14.96% | 887 | -20.29% |
27 | 北汽幻速S7 | 626 | 5898 | -89.39% | 3076 | -79.65% |
28 | 昌河Q7 | 606 | 385 | 57.40% | 0 | - |
29 | 上汽大通D90 | 556 | 101 | 450.50% | 417 | 33.33% |
30 | 北汽幻速S3 | 487 | 5701 | -91.46% | 5872 | -91.71% |
31 | 力帆迈威 | 445 | 0 | - | 2713 | -83.60% |
32 | SWM斯威X3 | 372 | 488 | -23.77% | 331 | 12.39% |
33 | 中华V7 | 324 | 1075 | -69.86% | 0 | - |
34 | 比速T5 | 312 | 431 | -27.61% | 2676 | -88.34% |
35 | 欧尚COS1° | 213 | 1088 | -80.42% | 0 | - |
36 | 福特撼路者 | 147 | 335 | -56.12% | 549 | -73.22% |
37 | 猎豹Q6 | 144 | 427 | -66.28% | 328 | -56.10% |
38 | 英致G5 | 141 | 164 | -14.02% | 330 | -57.27% |
39 | 江淮瑞风S7 | 139 | 435 | -68.05% | 96 | 44.79% |
40 | 马自达CX-8 | 89 | 123 | -27.64% | 0 | - |
41 | 福田萨瓦纳 | 10 | 46 | -78.26% | 72 | -86.11% |
42 | 起亚KX7 | 2 | 6 | -66.67% | 204 | -99.02% |
43 | 宝沃BX7 | 0 | 0 | - | 663 | -100.00% |
44 | 捷途X90 | 0 | 1800 | -100.00% | - | |
45 | 凯翼V3 | 0 | 0 | - | 31 | -100.00% |
46 | 力帆X80 | 0 | 101 | -100.00% | 208 | -100.00% |
汉兰达