2014年7月自主紧凑型车销量排行榜
排名 | 厂商 | 车型 | 7月份销量 |
1 | 长安汽车 | 长安逸动 | 13036 |
2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪F3 | 6432 |
3 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 5496 |
4 | 上海汽车 | 荣威350 | 4976 |
5 | 华晨汽车 | 中华H330 | 4643 |
6 | 一汽轿车 | 奔腾B50 | 4578 |
7 | 海马汽车 | 海马福美来 | 3553 |
8 | 北京汽车 | 绅宝D50 | 3461 |
9 | 比亚迪汽车 | 比亚迪速锐 | 3445 |
10 | 力帆汽车 | 力帆620 | 3059 |
11 | 长城汽车 | 长城C50 | 3011 |
12 | 海马汽车 | 海马M3 | 2921 |
13 | 众泰汽车 | 众泰Z300 | 2710 |
14 | 东南汽车 | 东南V3菱悦 | 2683 |
15 | 东风日产 | 启辰R50 | 2179 |
16 | 比亚迪汽车 | 比亚迪L3 | 2067 |
17 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 1800 |
18 | 江淮汽车 | 江淮和悦 | 1612 |
19 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 1548 |
20 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽7 | 1405 |
21 | 莲花汽车 | 青年莲花L3GT | 1280 |
22 | 吉利汽车 | 吉利SC7 | 1261 |
23 | 比亚迪汽车 | 比亚迪秦 | 1100 |
24 | 东风乘用车 | 东风风神A60 | 1048 |
25 | 力帆汽车 | 力帆720 | 1041 |
26 | 东风日产 | 启辰D50 | 1040 |
27 | 莲花汽车 | 青年莲花L5 | 1007 |
28 | 东风乘用车 | 东风风神S30 | 959 |
29 | 莲花汽车 | 青年莲花L5掀背 | 951 |
30 | 东南汽车 | 东南菱致 | 924 |
31 | 上海汽车 | MG6 | 846 |
32 | 奇瑞汽车 | 奇瑞A3三厢 | 840 |
33 | 长城汽车 | 长城C30 | 836 |
34 | 东风本田 | 思铭 | 811 |
35 | 力帆汽车 | 力帆630 | 758 |
36 | 莲花汽车 | 青年莲花L3两厢 | 755 |
36 | 华泰汽车 | 路盛E70 | 755 |
38 | 莲花汽车 | 青年莲花L3三厢 | 679 |
39 | 东风乘用车 | 东风风神H30 | 595 |
40 | 华晨汽车 | 中华H530 | 590 |
41 | 观致汽车 | 观致3 | 565 |
42 | 东风裕隆 | 纳智捷5 Sedan | 493 |
43 | 上海汽车 | 荣威550 | 486 |
44 | 上海汽车 | MG5 | 447 |
45 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA3 | 442 |
46 | 华晨汽车 | 中华骏捷FSV | 248 |
47 | 奇瑞汽车 | 奇瑞旗云3 | 240 |
48 | 奇瑞汽车 | 奇瑞E5 | 219 |
49 | 比亚迪汽车 | 比亚迪e6 | 206 |
50 | 东南汽车 | 东南菱仕 | 181 |
51 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 144 |
52 | 比亚迪汽车 | 比亚迪G3 | 66 |
53 | 力帆汽车 | 力帆520 | 53 |
54 | 奇瑞汽车 | 奇瑞A3两厢 | 35 |
55 | 华晨汽车 | 中华骏捷FRV | 16 |
56 | 比亚迪汽车 | 比亚迪G3R | 10 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |