2016年4月全国MPV品牌销量排行榜
排名 | 品牌 | 4月份销量 |
1 | 五菱 | 41198 |
2 | 长安 | 28283 |
3 | 宝骏 | 15072 |
4 | 东风小康 | 14914 |
5 | 东风风行 | 13618 |
6 | 北汽幻速 | 10545 |
7 | 北汽威旺 | 8237 |
8 | 别克 | 7016 |
9 | 金杯 | 6216 |
10 | 本田 | 5982 |
11 | 开瑞 | 5502 |
12 | 江淮 | 4920 |
13 | 大众 | 3813 |
14 | 潍柴英致 | 2358 |
15 | 一汽 | 2246 |
16 | 昌河 | 1590 |
17 | 上汽大通 | 1415 |
18 | 力帆 | 933 |
19 | 日产 | 626 |
20 | 华颂 | 507 |
21 | 福田 | 502 |
22 | 东风风度 | 453 |
23 | 丰田 | 373 |
24 | 福汽启腾 | 331 |
25 | 比亚迪 | 208 |
26 | 纳智捷 | 163 |
27 | 奇瑞 | 154 |
28 | 马自达 | 52 |
29 | 三菱 | 12 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |