2016年4月汽车品牌销量排行榜(轿车)
| 排名 | 品牌 | 4月份销量 |
| 1 | 大众 | 204837 |
| 2 | 现代 | 67891 |
| 3 | 丰田 | 67415 |
| 4 | 别克 | 56123 |
| 5 | 日产 | 47887 |
| 6 | 本田 | 44613 |
| 7 | 福特 | 43579 |
| 8 | 吉利汽车 | 38998 |
| 9 | 奥迪 | 30798 |
| 10 | 起亚 | 28686 |
| 11 | 雪佛兰 | 27348 |
| 12 | 长安 | 26105 |
| 13 | 宝马 | 23431 |
| 14 | 标致 | 22604 |
| 15 | 斯柯达 | 22515 |
| 16 | 奇瑞 | 20689 |
| 17 | 比亚迪 | 17502 |
| 18 | 雪铁龙 | 14416 |
| 19 | 马自达 | 11958 |
| 20 | 荣威 | 10783 |
| 21 | 奔驰 | 10061 |
| 22 | 奔腾 | 8255 |
| 23 | 铃木 | 6534 |
| 24 | 海马 | 6237 |
| 25 | 众泰 | 5455 |
| 26 | 凯迪拉克 | 5367 |
| 27 | 中华 | 3822 |
| 28 | 启辰 | 3659 |
| 29 | 江淮 | 3166 |
| 30 | 长城 | 2825 |
| 31 | 宝骏 | 2630 |
| 32 | 菲亚特 | 2266 |
| 33 | 东风风神 | 2159 |
| 34 | 沃尔沃 | 2158 |
| 35 | 华泰 | 2118 |
| 36 | 广汽传祺 | 2098 |
| 37 | MG | 1811 |
| 38 | 绅宝 | 1475 |
| 39 | 夏利 | 1456 |
| 40 | 北京汽车 | 1415 |
| 41 | 东南 | 1369 |
| 42 | 一汽 | 650 |
| 43 | 东风风行 | 610 |
| 44 | 力帆 | 575 |
| 45 | 康迪 | 529 |
| 46 | DS | 444 |
| 47 | 英菲尼迪 | 433 |
| 48 | 纳智捷 | 278 |
| 49 | 观致 | 250 |
| 50 | 理念 | 234 |
| 51 | 思铭 | 200 |
| 52 | 腾势 | 182 |
| 53 | 东风 | 148 |
| 54 | 三菱 | 126 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | ||
