2016年4月SUV销量排行榜
排名 | 厂商 | 车型 | 4月份销量 |
1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 43946 |
2 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 25073 |
3 | 上汽通用五菱 | 宝骏560 | 24963 |
4 | 上汽通用 | 别克昂科威 | 20319 |
5 | 上汽大众 | 大众途观 | 18970 |
6 | 东风本田 | 本田XR-V | 16072 |
7 | 东风本田 | 本田CR-V | 15533 |
8 | 广汽本田 | 本田缤智 | 14193 |
9 | 长安汽车 | 长安CS35 | 13510 |
10 | 东风日产 | 日产奇骏 | 12688 |
11 | 众泰汽车 | 众泰T600 | 12156 |
12 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S3 | 12148 |
13 | 一汽大众 | 奥迪Q5 | 11489 |
14 | 北京现代 | 现代途胜 | 11150 |
15 | 长城汽车 | 哈弗H2 | 10711 |
16 | 长安汽车 | 长安CS75 | 10663 |
17 | 北京汽车 | 绅宝X25 | 10593 |
18 | 东风日产 | 日产逍客 | 10547 |
19 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 9504 |
20 | 华晨汽车 | 中华V3 | 9325 |
21 | 广汽菲克JEEP | 自由光 | 9201 |
22 | 北京现代 | 现代ix25 | 9181 |
23 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 8494 |
24 | 众泰汽车 | 大迈X5 | 8166 |
25 | 北汽银翔 | 幻速S3 | 8018 |
26 | 长安福特 | 福特锐界 | 7925 |
27 | 东风悦达起亚 | 起亚KX5 | 7813 |
28 | 陆风汽车 | 陆风 | 7500 |
29 | 长安福特 | 福特翼虎 | 7144 |
30 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S7 | 7109 |
31 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 6910 |
32 | 北京奔驰 | 奔驰GLK | 6869 |
33 | 长城汽车 | 哈弗H1 | 6757 |
34 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 6616 |
35 | 北京现代 | 现代ix35 | 6145 |
36 | 东风悦达起亚 | 起亚KX3 | 5805 |
37 | 东风小康 | 东风风光 | 5748 |
38 | 长安汽车 | 长安CS15 | 5680 |
39 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS10 | 5629 |
40 | 北京奔驰 | 奔驰GLA | 5500 |
41 | 东南汽车 | 东南DX7 | 5338 |
42 | 一汽大众 | 奥迪Q3 | 5153 |
43 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎3 | 5108 |
44 | 众泰汽车 | 众泰SR7 | 5068 |
45 | 海马汽车 | 海马S5 | 5026 |
46 | 上海汽车 | MG GS锐腾 | 4829 |
47 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 4791 |
48 | 上汽通用 | 别克昂科拉 | 4492 |
49 | 东风日产 | 启辰T70 | 4409 |
50 | 长安汽车 | 长安CX70 | 4285 |
51 | 比亚迪汽车 | 比亚迪宋 | 4056 |
52 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 4002 |
53 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S2 | 3774 |
54 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 3588 |
55 | 长安马自达 | 马自达CX-5 | 3405 |
56 | 东风乘用车 | 东风风神AX3 | 3336 |
57 | 北汽银翔 | 幻速S6 | 3203 |
58 | 比亚迪汽车 | 比亚迪唐 | 3145 |
59 | 长安铃木 | 铃木维特拉 | 3137 |
60 | 比亚迪汽车 | 比亚迪元 | 3109 |
61 | 北京汽车 | 绅宝X55 | 3082 |
62 | 东风标致 | 标致3008 | 3030 |
63 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 2951 |
64 | 广汽三菱 | 三菱新劲炫 | 2926 |
65 | 华泰汽车 | 华泰新圣达菲 | 2841 |
66 | 上汽通用 | 雪佛兰创酷 | 2740 |
67 | 东风标致 | 标致2008 | 2673 |
68 | 一汽丰田 | 丰田普拉多 | 2535 |
69 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 2508 |
70 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 2342 |
71 | 长安福特 | 福特翼搏 | 2252 |
72 | 川汽野马 | 野马T70 | 2221 |
73 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC60 | 2164 |
74 | 北京汽车 | 北汽威旺S50 | 2061 |
75 | 上汽大众 | 斯柯达野帝 | 1894 |
76 | 上汽通用 | 凯迪拉克XT5 | 1863 |
77 | 北京现代 | 现代全新胜达 | 1855 |
78 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 1826 |
79 | 天津一汽 | 骏派D60 | 1787 |
80 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 1668 |
81 | 东风日产 | 日产楼兰 | 1641 |
82 | 东风雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 1641 |
83 | 上汽通用 | 雪佛兰科帕奇 | 1553 |
84 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 1518 |
85 | 一汽轿车 | 奔腾X80 | 1498 |
86 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 1482 |
87 | 中兴汽车 | 中兴GX3 | 1350 |
88 | 长城汽车 | 哈弗H7 | 1290 |
89 | 长城汽车 | 哈弗H9 | 1181 |
90 | 观致汽车 | 观致5 SUV | 1178 |
91 | 潍柴汽车 | 英致G3 | 1120 |
92 | 华晨汽车 | 中华V5 | 1108 |
93 | 长安标致雪铁龙 | DS 6 | 1072 |
94 | 东风悦达起亚 | 起亚狮跑 | 942 |
95 | 长丰汽车 | 长丰猎豹Q6 | 936 |
96 | 长安铃木 | 铃木锋驭 | 928 |
97 | 力帆汽车 | 力帆X60 | 899 |
98 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 846 |
99 | 昌河汽车 | 昌河Q25 | 829 |
100 | 海马汽车 | 海马骑士 | 708 |
101 | 北京汽车 | 绅宝X65 | 649 |
102 | 长城汽车 | 哈弗H8 | 628 |
103 | 北京汽车制造厂 | 北汽BJ 212 | 586 |
104 | 郑州日产 | 东风风度MX6 | 581 |
105 | 力帆汽车 | 力帆X50 | 537 |
106 | 永源汽车 | 永源A380 | 512 |
107 | 北汽银翔 | 幻速S2 | 373 |
108 | 广汽三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 324 |
109 | 郑州日产 | 日产帕拉丁 | 320 |
110 | 江铃汽车 | 福特撼路者 | 284 |
111 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S6 | 263 |
112 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 255 |
113 | 一汽马自达 | 马自达CX-7 | 222 |
114 | 江铃汽车 | 江铃驭胜 | 208 |
115 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 150 |
116 | 东风裕隆 | 纳智捷大7SUV | 126 |
117 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 124 |
118 | 川汽野马 | 野马F16 | 118 |
119 | 一汽丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 93 |
120 | 上海汽车 | 荣威W5 | 82 |
121 | 北京汽车制造厂 | 北汽域胜007 | 42 |
122 | 北京汽车制造厂 | 北汽勇士 | 35 |
123 | 北京汽车 | 北京40 | 33 |
124 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 12 |
125 | 北京汽车 | 北京80 | 10 |
126 | 北京汽车制造厂 | 北汽陆霸 | 1 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |