买车前留个心眼 128款可享受节能补贴车型汇总

来源:购车网

    “节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广目录(第八批)

第八批“节能产品惠民工程”节能汽车推广目录
序号 通用名称 车辆型号 排量 (mL) 额定载客人数 变速器 整车整备质量(kg) 综合燃料消耗量(L/100km)
型式 挡位数
一、安徽江淮汽车股份有限公司
1 和悦 HFC7150B1F 1499 5 MT 5 1325 6.6
2 和悦RS HFC7150M1F 1499 5 MT 5 1395 6.7
3 同悦 HFC7130A2F 1332 5 MT 5 1100 5.9
4 同悦RS HFC7130L2F 1332 5 MT 5 1060 5.5
5 HFC7130L1TF 1299 5 AMT 5 1060 5.9
6 悦悦 HFC7100WF 999 5 MT 5 915 5.1
二、北京现代汽车有限公司
1 朗动 BH7161HMY 1591 5 MT 6 1233 6.3
2 BH7161HMZ 1591 5 MT 6 1233 6.3
3 BH7161HAY 1591 5 AT 6 1267 6.6
4 BH7161HAZ 1591 5 AT 6 1267 6.6
三、比亚迪汽车有限公司
1 比亚迪F0 QCJ7100L 998 5 MT 5 870 5.2
2 比亚迪F3速锐 QCJ7150W 1497 5 MT 5 1330 6.5
3 QCJ7150WT1 1497 5 MT 6 1385 6.5
4 QCJ7150WT2 1497 5 DCT 6 1395 6.5
5 QCJ7150W1 1497 5 DCT 6 1370 6.5
6 比亚迪G6 QCJ7151ET1 1497 5 MT 6 1450 6.7
7 QCJ7151ET2 1497 5 DCT 6 1450 6.9
8 比亚迪F3 QCJ7150A10 1497 5 DCT 6 1210 6.5
9 比亚迪G3 QCJ7152A6 1497 5 DCT 6 1210 6.5
10 比亚迪L3 QCJ7153A6 1497 5 DCT 6 1210 6.5
四、长安福特马自达汽车有限公司
1 福克斯 CAF7163M4 1596 5 MT 5 1286 6.2
2 CAF7163A4 1596 5 DCT 6 1338 6.4
3 CAF7163N4 1596 5 MT 5 1282 6.2
4 CAF7163B4 1596 5 DCT 6 1337 6.4
5 马自达3 CAF7162M 1598 5 MT 5 1225 6.3
6 CAF7162N 1598 5 MT 5 1246 6.3
7 CAF7162MC5 1598 5 MT 5 1225 6.3
8 CAF7162NC5 1598 5 MT 5 1266 6.3
五、长城汽车股份有限公司
1 哈弗M2 CC7151AMA0B 1497 5 MT 5 1210 6.3
2 哈弗M4 CC7151SMA05 1497 5 MT 5 1106 6.0
3 腾翼C20R CC7152BMA0K 1497 5 MT 5 1120 6.0
4 腾翼C30 CC7150CE0A 1497 5 MT 5 1140 5.9
5 CC7150CE0B 1497 5 AMT 5 1125 6.2
6 CC7150CE0C 1497 5 MT 5 1125 6.0
7 腾翼C50 CC7150QE09 1497 5 MT 5 1255 6.3
8 腾翼V80 CC6460VM0D 1497 6,7 MT 5 1435,1490 6.9
9 炫丽 CC7152SM0B 1497 5 AMT 5 1091 6.3
10 CC7152SM0C 1497 5 MT 5 1091 6.0
六、重庆长安铃木汽车有限公司
1 奥拓 SC7103H 996 5 MT 5 890 5.2
2 SC7103E 996 5 AT 4 915 5.7
3 SC7103F 996 5 MT 5 890 5.2
4 SC7103G 996 5 AT 4 915 5.7
5 天语 SX4三厢 SC7161KY 1586 5 AT 4 1225 6.6
6 天语 SX4两厢 SC7162LY 1586 5 AT 4 1225 6.6
7 SC7162NY 1586 5 AT 4 1225 6.6
七、重庆长安汽车股份有限公司
1 奔奔Mini SC7106AY 999 5 MT 5 900 5.2
2 SC7106CY 999 5 MT 5 900 5.2
3 SC7106D 999 5 AMT 5 910 5.7
4 奔奔mini SC7106CYB5 999 5 MT 5 900 5.2
5 SC7106DB5 999 5 AMT 5 910 5.7
6 逸动 SC7169B 1598 5 MT 5 1323 6.5
7 SC7169BH 1598 5 MT 5 1325 5.2
8 悦翔 SC7151DY 1499 5 MT 5 1120 6.0
9 SC7136G 1298 5 AMT 5 1100 6.3
10 悦翔V3 SC7134C 1298 5 MT 5 985 5.6
11 悦翔V3 SC7134AH 1298 5 MT 5 985 5.4
12 CX30 SC7163C 1590 5 MT 5 1325 6.7
13 悦翔V5 SC7151EY 1499 5 MT 5 1120 6.0
14 EADO SC7169BB5 1598 5 MT 5 1323 6.5
八、重庆力帆乘用车有限公司
1 520 LF7130G 1342 5 MT 5 1095 6.0
2 520i LF7131D 1342 5 MT 5 1110 6.0
3 620 LF7152C 1498 5 MT 5 1150 6.0
4 320 LF7132D 1342 5 MT 5 985 5.6
九、东风柳州汽车有限公司
1 风行景逸 LZ6432BQBE 1499 5 MT 5 1280 6.2
2 LZ6431BQCE 1499 5 AMT 6 1300 6.5
3 LZ6431BQEE 1590 5 MT 5 1370 6.6
十、东风汽车有限公司
1 阳光 DFL7151VAL1 1498 5 CVT - 1041 5.8
2 DFL7151VAL2 1498 5 CVT - 1069 5.8
3 DFL7151VAL3 5 - 1498 5 CVT - 1072 5.8
4 骐达 DFL7165VAL1 1598 5 CVT - 1211 6.2
5 DFL7165VAL2 5 - 1211 1598 5 CVT - 1211 6.2
6 轩逸 DFL7168MAK2 1598 5 MT 5 1217 6.3
7 DFL7168MAL2 1598 5 MT 5 1217 6.3
8 DFL7168VAK1 1598 5 CVT - 1237 6.2
9 DFL7168VAL1 1598 5 CVT - 1237 6.2
十一、东南(福建)汽车工业有限公司
1 V3菱悦 DN7154ES 1488 5 MT 5 1100 5.8
十二、哈飞汽车股份有限公司
1 哈飞骏意 HFJ6400C4Y 999 7-8 MT 5 1095 6.3
2 哈飞路尊小霸王 HFJ6392G4Y 999 7-8 MT 5 1045 5.9
3 HFJ6392B4Y 970 7-8 MT 5 1045 6.0
4 哈飞新民意 HFJ6372A4Y 970 7-8 MT 5 985 6.0
5 HFJ6372C4Y 999 7-8 MT 5 985 5.9
6 哈飞路宝 HFJ7100G4Y 999 5 MT 5 895 5.3
十三、海马轿车有限公司
1 爱尚 HMA7101AB2F 999 5 MT 5 888 5.2
十四、海马商务汽车有限公司
1 福仕达•腾达Ⅱ ZQ6421A73AF 1244 7,8 MT 5 1115 6.2
2 ZQ6423A72AF 999 7,8 MT 5 1115 6.2
3 福仕达Ⅱ ZQ6390A63AF 1244 7,8 MT 5 1045,1065 6.0
4 ZQ6392A62AF 999 7,8 MT 5 1045,1065 6.0
十五、华晨汽车集团控股有限公司
1 骏捷FSV SY7150X1SHEVBAB 1499 5 MT 5 1240 6.3
2 中华H230 SY7150E1SBAE 1498 5 MT 5 1207 6.3
3 中华H230 5 6 SY7150E1ZBAE 1498 5 AT 6 1214 6.6
4 骏捷FRV SY7151E1SBAA 1498 5 MT 5 1240 6.3
十六、江西昌河铃木汽车有限责任公司
1 SPLASH CH7142D1 1372 5 MT 5 1070 5.6
2 北斗星 CH7140A3 1372 5 MT 5 900 5.3
3 CH7140B3 1372 5 MT 5 900 5.3
4 CH7143B 1372 5 MT 5 940 5.3
5 利亚纳 CH7145A1 5 5 1372 5 MT 5 1140 6.0
6 CH7146A1 1372 5 MT 5 1150 6.0
十七、奇瑞汽车股份有限公司
1 开瑞优优 SQR6400Q22D6 999 6-8 MT 5 1240,1247,1252 5.6
2 旗云1 SQR7102S210 998 5 MT 5 990 5.6
3 瑞虎 SQR7163T110 1598 5 MT 5 1343 6.7
4 瑞麒M1 SQR7102S180 998 5 MT 5 990 5.6
5 奇瑞QQ3 SQR7084S110 812 5 MT 5 880 5.3
6 奇瑞QQ SQR7100J000 998 5 MT 5 936 5.3
7 奇瑞A1 SQR7101S120 998 5 MT 5 1020 5.6
8 旗云2 SQR7153A150 1497 5 MT 5 1100 6.0
9 奇瑞E5/旗云3 SQR7153A210 1497 5 MT 5 1285 6.3
10 瑞麒G3 SQR7161J180 1598 5 MT 5 1325 6.7
十八、上海大众汽车有限公司
1 PASSAT SVW71410GR 1390 5 MT 5 1435 6.7
2 昊锐 SVW7149FRD 1390 5 MT 5 1445 6.7
3 明锐 SVW7146DRD 1390 5 DCT 7 1365 5.9
4 新朗逸 SVW7147RRD 1390 5 MT 5 1305 6.3
5 SVW7147SRD 1390 5 DCT 7 1325 6.3
6 TOURAN SVW6440JGD 1390 5 DCT 7 1550 6.9
7 SVW6440KGD 1390 7 DCT 7 1580 6.9
8 POLO SVW71411ER 1390 5 MT 5 1092 6.0
9 SVW71611FS 1598 5 MT 5 1092 6.0
十九、上海华普汽车有限公司
1 海景1.5MT SMA7151K06 1498 5 MT 5 1245 6.2
二十、上海汽车集团股份有限公司
1 MG3 CSA7130ACS 1343 5 AMT 5 1125 6.1
2 CSA7130MCS 1343 5 MT 5 1115 5.9
3 CSA7153ACS 1498 5 MT 5 1150,1175 6.2
二十一、上海通用东岳汽车有限公司
1 赛欧 SGM7127AMT 1206 5 AMT 5 1050 5.9
2 SGM7120AMTB 1206 5 AMT 5 1050 5.9
3 SGM7148MTB 1399 5 MT 5 1092 5.9
4 SGM7127MTA 1206 5 MT 5 1040 5.6
5 SGM7128MTA 1206 5 MT 5 1040 5.6
6 EXCELLE SGM7160MTC 1598 5 MT 5 1375 6.7
二十二、上汽通用五菱汽车股份有限公司
1 宝骏乐驰 LZW7128KFA 1206 5 MT 5 890 5.1
2 宝骏630 5 MT 5 6.3 LZW7151ABF 1485 5 MT 5 1206 6.3
二十三、天津一汽夏利汽车股份有限公司
1 威志V2 CA7137E4Z1Q 1339 5 AMT 5 985 6.0
2 CA7137E4Q 1399 5 MT 5 981 5.6
3 威志V5 CA7150BUE4Q 1497 5 MT 5 995 5.6
4 CA7150BUE4Z1 1497 5 AMT 5 995 6.0
5 夏利N5 TJ7133UE4Q 1339 5 MT 5 915 5.3
二十四、一汽-大众汽车有限公司
1 高尔夫 1.4T 自动 FV7144FBDGB 1330 5 DCT 7 1350 5.6
2 新速腾 1.4T 手动 FV7146FBMGG 1330 5 MT 5 1350 6.5
3 新速腾 1.4T 自动 FV7146FBDGG 1330 5 DCT 7 1380 6.4
二十五、一汽海马汽车有限公司
1 Haima2 HMC7133C4H0 1299 5 MT 5 1095 5.9
2 HMC7151D4H0 1497 5 ASG 6 1095 6.1
3 福美来 HMC7165R4H0 1598 5 CVT - 1240 6.4
4 HMC7165A4S1 1598 5 MT 5 1270 6.2
5 HMC7165T4H0 5 MT 5 1598 5 MT 5 1225 6.2
6 海福星 HMC7154C4S0 1497 5 mt 5 1100 5.9
2 普力马 HMC6446F4M0 1598 7 MT 5 1350 6.7
二十六、浙江豪情汽车制造有限公司
1 吉利熊猫1.0MT HQ7101K02 997 5 MT 5 937 5.1
2 GC715 1.5MT JL7152K12 1498 5 MT 5 1210 6.2
3 远景 1.5MT 5 5 JL7152K05 1498 5 MT 5 1210 6.1
二十七、浙江吉利汽车有限公司
1 自由舰1.0MT MR7101K02 997 5 MT 5 1029 5.2
2 帝豪1.5 MT MR7152K03 1498 5 MT 5 1258 6.1
3 MR7152K04 1498 5 MT 5 1244 6.1
[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版