2017年1-7月汽车销量排行榜 轿车厂商销量排行榜
2017年1-7月汽车销量排行榜 轿车厂商销量排行榜 | ||
排名 | 厂商 | 1-7月合计 |
1 | 一汽大众 | 940958 |
2 | 上汽大众 | 699866 |
3 | 上汽通用别克 | 405748 |
4 | 东风日产 | 352291 |
5 | 吉利汽车 | 327777 |
6 | 一汽丰田 | 306303 |
7 | 长安福特 | 296905 |
8 | 北京现代 | 259314 |
9 | 上汽通用雪佛兰 | 238908 |
10 | 广汽本田 | 231870 |
11 | 广汽丰田 | 198103 |
12 | 东风本田 | 169851 |
13 | 华晨宝马 | 164861 |
14 | 上汽斯柯达 | 150077 |
15 | 北京奔驰 | 138466 |
16 | 长安汽车 | 119884 |
17 | 东风悦达起亚 | 117758 |
18 | 奇瑞汽车 | 117139 |
19 | 比亚迪 | 116068 |
20 | 上汽通用五菱 | 88798 |
21 | 长安马自达 | 73057 |
22 | 东风标致 | 67243 |
23 | 上海汽车 | 65183 |
24 | 上汽通用凯迪拉克 | 59022 |
25 | 东风雪铁龙 | 41692 |
26 | 华晨汽车 | 35125 |
27 | 众泰汽车 | 33666 |
28 | 上汽集团 | 33610 |
29 | 北汽新能源 | 32254 |
30 | 一汽马自达 | 30335 |
31 | 长安铃木 | 26860 |
32 | 海马汽车 | 26185 |
33 | 沃尔沃亚太 | 25160 |
34 | 东风乘用车 | 22941 |
35 | 广汽乘用车 | 22592 |
36 | 知豆电动车 | 22514 |
37 | 江淮汽车 | 18593 |
38 | 一汽奔腾 | 15994 |
39 | 江铃集团新能源 | 12789 |
40 | 奇瑞新能源 | 12564 |
41 | 东风英菲尼迪 | 10833 |
42 | 昌河铃木 | 10814 |
43 | 东风启辰 | 10450 |
44 | 奇瑞捷豹路虎 | 10359 |
45 | 华泰汽车 | 9266 |
46 | 东风风行 | 7884 |
47 | 天津一汽 | 7618 |
48 | 长城汽车 | 6504 |
49 | 东南汽车 | 5780 |
50 | 力帆汽车 | 5056 |
51 | 康迪电动汽车 | 4968 |
52 | 凯翼汽车 | 3942 |
53 | 北京汽车 | 3816 |
54 | 东风裕隆 | 2110 |
55 | 广汽菲克 | 2064 |
56 | 观致汽车 | 1808 |
57 | 时空电动 | 1807 |
58 | 长安标致雪铁龙 | 1453 |
59 | 比亚迪戴姆勒 | 1014 |
60 | 康迪全球鹰电动汽车 | 379 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |