2017年1-7月汽车销量排行榜 轿车品牌销量排行榜
| 2017年1-7月汽车销量排行榜 轿车品牌销量排行榜 | ||
| 排名 | 品牌 | 1-7月合计 |
| 1 | 大众 | 1453615 |
| 2 | 丰田 | 504406 |
| 3 | 别克 | 405748 |
| 4 | 本田 | 401721 |
| 5 | 日产 | 352291 |
| 6 | 福特 | 296905 |
| 7 | 吉利汽车 | 268494 |
| 8 | 现代 | 259314 |
| 9 | 雪佛兰 | 238908 |
| 10 | 奥迪 | 187209 |
| 11 | 宝马 | 164861 |
| 12 | 斯柯达 | 150077 |
| 13 | 奔驰 | 138466 |
| 14 | 奇瑞 | 129703 |
| 15 | 长安 | 119884 |
| 16 | 起亚 | 117758 |
| 17 | 比亚迪 | 116068 |
| 18 | 马自达 | 103392 |
| 19 | 宝骏 | 88798 |
| 20 | 荣威 | 82277 |
| 21 | 标致 | 67243 |
| 22 | 帝豪 | 59283 |
| 23 | 凯迪拉克 | 59022 |
| 24 | 雪铁龙 | 41692 |
| 25 | 铃木 | 37674 |
| 26 | 中华 | 35125 |
| 27 | 众泰 | 33666 |
| 28 | 北汽新能源 | 32254 |
| 29 | 海马 | 26185 |
| 30 | 沃尔沃 | 25160 |
| 31 | 东风风神 | 22941 |
| 32 | 广汽传祺 | 22592 |
| 33 | 知豆 | 22514 |
| 34 | 江淮 | 18593 |
| 35 | MG | 16516 |
| 36 | 奔腾 | 15994 |
| 37 | 江铃汽车 | 11758 |
| 38 | 英菲尼迪 | 10833 |
| 39 | 启辰 | 10450 |
| 40 | 捷豹 | 10359 |
| 41 | 华泰 | 9266 |
| 42 | 东风风行 | 7884 |
| 43 | 长城 | 6504 |
| 44 | 力帆 | 5056 |
| 45 | 夏利 | 4993 |
| 46 | 康迪 | 4968 |
| 47 | 东南 | 4620 |
| 48 | 凯翼 | 3942 |
| 49 | 绅宝 | 3713 |
| 50 | 一汽 | 2625 |
| 51 | 纳智捷 | 2110 |
| 52 | 菲亚特 | 2064 |
| 53 | 观致 | 1808 |
| 54 | 东风 | 1807 |
| 55 | DS | 1453 |
| 56 | 三菱 | 1160 |
| 57 | 江铃 | 1031 |
| 58 | 腾势 | 1014 |
| 59 | 康迪全球鹰 | 379 |
| 60 | 北京汽车 | 103 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | ||
大众