2017年7月汽车销量排行榜 轿车品牌销量排行榜
| 2017年7月汽车销量排行榜 轿车品牌销量排行榜 | ||
| 排名 | 品牌 | 7月销量 |
| 1 | 大众 | 185457 |
| 2 | 丰田 | 80167 |
| 3 | 别克 | 61618 |
| 4 | 本田 | 57908 |
| 5 | 日产 | 43691 |
| 6 | 现代 | 37354 |
| 7 | 吉利汽车 | 36183 |
| 8 | 雪佛兰 | 36157 |
| 9 | 奥迪 | 30734 |
| 10 | 福特 | 27562 |
| 11 | 宝马 | 22599 |
| 12 | 奔驰 | 20304 |
| 13 | 奇瑞 | 16889 |
| 14 | 起亚 | 15565 |
| 15 | 斯柯达 | 14947 |
| 16 | 马自达 | 14118 |
| 17 | 比亚迪 | 12305 |
| 18 | 长安 | 11017 |
| 19 | 荣威 | 10384 |
| 20 | 宝骏 | 9348 |
| 21 | 帝豪 | 8396 |
| 22 | 凯迪拉克 | 8295 |
| 23 | 标致 | 6203 |
| 24 | 北汽新能源 | 5780 |
| 25 | 众泰 | 5177 |
| 26 | 雪铁龙 | 5131 |
| 27 | 广汽传祺 | 4505 |
| 28 | 沃尔沃 | 4144 |
| 29 | 知豆 | 3796 |
| 30 | 铃木 | 3451 |
| 31 | 东风风神 | 3115 |
| 32 | 江淮 | 2591 |
| 33 | 中华 | 2420 |
| 34 | 江铃汽车 | 1965 |
| 35 | 海马 | 1921 |
| 36 | 捷豹 | 1858 |
| 37 | 力帆 | 1626 |
| 38 | 英菲尼迪 | 1502 |
| 39 | MG | 1335 |
| 40 | 华泰 | 1188 |
| 41 | 奔腾 | 1038 |
| 42 | 启辰 | 895 |
| 43 | 东风 | 807 |
| 44 | 长城 | 715 |
| 45 | 东风风行 | 681 |
| 46 | 东南 | 478 |
| 47 | 一汽 | 303 |
| 48 | 江铃 | 257 |
| 49 | 夏利 | 249 |
| 50 | 三菱 | 225 |
| 51 | 凯翼 | 214 |
| 52 | DS | 184 |
| 53 | 绅宝 | 129 |
| 54 | 观致 | 128 |
| 55 | 菲亚特 | 72 |
| 56 | 纳智捷 | 70 |
| 57 | 腾势 | 58 |
| 58 | 康迪 | 1 |
| 59 | 康迪全球鹰 | 1 |
| 60 | 北京汽车 | 0 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | ||
大众