2017年1-7月MPV销量排行榜 MPV厂商销量排行榜
2017年1-7月MPV销量排行榜 MPV厂商销量排行榜 | ||
排名 | 厂商 | 1-7月合计 |
1 | 上汽通用五菱 | 444221 |
2 | 长安汽车 | 144141 |
3 | 上汽通用 | 78869 |
4 | 北汽银翔 | 58320 |
5 | 东风渝安 | 52850 |
6 | 东风风行 | 44592 |
7 | 江淮汽车 | 36044 |
8 | 北京汽车 | 33086 |
9 | 东风本田 | 21809 |
10 | 上汽大众 | 19335 |
11 | 广汽本田 | 19334 |
12 | 昌河汽车 | 19111 |
13 | 华晨鑫源 | 17248 |
14 | 奇瑞汽车 | 16744 |
15 | 华晨金杯 | 14944 |
16 | 上汽商用车 | 13984 |
17 | 力帆汽车 | 11416 |
18 | 福建戴姆勒 | 10868 |
19 | 福田汽车 | 9603 |
20 | 潍柴汽车 | 8491 |
21 | 东风启辰 | 7107 |
22 | 比速汽车 | 6660 |
23 | 郑州日产 | 6066 |
24 | 海马汽车 | 4724 |
25 | 北汽福田 | 4240 |
26 | 比亚迪 | 4007 |
27 | 华晨华颂 | 2220 |
28 | 福汽新龙马 | 1764 |
29 | 东风裕隆 | 635 |
30 | 开瑞汽车 | 160 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
五菱宏光