2017年7月MPV销量排行榜 MPV品牌销量排行榜
2017年7月MPV销量排行榜 MPV品牌销量排行榜 | ||
排名 | 品牌 | 7月销量 |
1 | 五菱 | 34308 |
2 | 长安 | 15457 |
3 | 宝骏 | 13027 |
4 | 别克 | 11260 |
5 | 本田 | 8468 |
6 | 东风风行 | 5484 |
7 | 江淮 | 5313 |
8 | 东风小康 | 5202 |
9 | 北汽幻速 | 5108 |
10 | 北汽威旺 | 4445 |
11 | 力帆 | 3538 |
12 | 金杯 | 2997 |
13 | 长安汽车 | 2737 |
14 | 开瑞 | 2683 |
15 | 奔驰 | 1887 |
16 | 上汽大通 | 1613 |
17 | 昌河 | 1301 |
18 | 潍柴英致 | 1089 |
19 | 福田 | 900 |
20 | 大众 | 834 |
21 | 伽途 | 800 |
22 | 启辰 | 795 |
23 | 比速汽车 | 786 |
24 | 海马 | 587 |
25 | 日产 | 517 |
26 | 华晨汽车 | 460 |
27 | 东风风度 | 393 |
28 | 比亚迪 | 233 |
29 | 纳智捷 | 64 |
30 | 福汽启腾 | 58 |
31 | 华颂 | 17 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
五菱宏光