2017年1-7月MPV销量排行榜 MPV品牌销量排行榜
| 2017年1-7月MPV销量排行榜 MPV品牌销量排行榜 | ||
| 排名 | 品牌 | 1-7月合计 |
| 1 | 五菱 | 300271 |
| 2 | 宝骏 | 143950 |
| 3 | 长安 | 128597 |
| 4 | 别克 | 78869 |
| 5 | 北汽幻速 | 58320 |
| 6 | 东风小康 | 52850 |
| 7 | 东风风行 | 44592 |
| 8 | 本田 | 41143 |
| 9 | 江淮 | 36044 |
| 10 | 北汽威旺 | 33086 |
| 11 | 金杯 | 28996 |
| 12 | 大众 | 19335 |
| 13 | 昌河 | 19111 |
| 14 | 开瑞 | 16904 |
| 15 | 长安汽车 | 15544 |
| 16 | 上汽大通 | 13984 |
| 17 | 力帆 | 11416 |
| 18 | 奔驰 | 10868 |
| 19 | 潍柴英致 | 8491 |
| 20 | 伽途 | 7350 |
| 21 | 启辰 | 7107 |
| 22 | 比速汽车 | 6660 |
| 23 | 福田 | 6493 |
| 24 | 海马 | 4724 |
| 25 | 日产 | 4429 |
| 26 | 比亚迪 | 4007 |
| 27 | 华晨汽车 | 3196 |
| 28 | 华颂 | 2220 |
| 29 | 福汽启腾 | 1764 |
| 30 | 东风风度 | 1637 |
| 31 | 纳智捷 | 635 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | ||
五菱宏光