2013年4月轿车销量排行榜 100-223名
排名 | 厂商 | 车型 | 4月份销量 | 1-4月累计 |
101 | 神龙汽车 | 标致508 | 2752 | 9862 |
102 | 长安铃木 | 铃木雨燕 | 2745 | 10900 |
103 | 一汽大众 | 大众CC | 2549 | 16000 |
104 | 东南汽车 | 东南菱致 | 2457 | 14693 |
105 | 上海大众 | 斯柯达昊锐 | 2425 | 17050 |
106 | 东风悦达起亚 | 起亚赛拉图 | 2409 | 9247 |
107 | 长安汽车 | 长安CX20 | 2388 | 12883 |
108 | 奇瑞汽车 | 奇瑞旗云2 | 2373 | 9393 |
109 | 神龙汽车 | 标致207三厢 | 2353 | 9017 |
110 | 一汽丰田 | 丰田皇冠 | 2337 | 6706 |
111 | 江淮汽车 | 江淮和悦 | 2234 | 21116 |
112 | 一汽海马 | 海马丘比特 | 2210 | 8642 |
113 | 上海汽车 | 荣威550 | 2093 | 6932 |
114 | 上海大众 | 斯柯达Rapid | 2088 | 3271 |
115 | 上海通用 | 雪佛兰景程 | 2066 | 7099 |
116 | 东风乘用车 | 东风风神A60 | 2051 | 11571 |
117 | 长安福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 2036 | 17482 |
118 | 长安铃木 | 铃木羚羊 | 2029 | 11600 |
119 | 吉利控股 | 全球鹰GC7 | 2023 | 9114 |
120 | 神龙汽车 | 雪铁龙C4L | 1914 | 11674 |
121 | 一汽丰田 | 丰田普锐斯 | 1902 | 1950 |
122 | 一汽海马 | 海马M3 | 1867 | 3884 |
123 | 天津一汽 | 一汽威志三厢 | 1858 | 10631 |
124 | 吉利控股 | 英伦SC6 | 1857 | 8714 |
125 | 上海通用 | 凯迪拉克XTS | 1802 | 3925 |
126 | 长安马自达 | 马自达3星骋三厢 | 1790 | 8062 |
127 | 东南汽车 | 东南菱仕 | 1760 | 1760 |
128 | 莲花汽车 | 青年莲花L3两厢 | 1739 | 4830 |
129 | 江淮汽车 | 江淮悦悦 | 1699 | 7751 |
130 | 神龙汽车 | 标致207两厢 | 1651 | 5666 |
131 | 上海大众 | 大众Crosspolo | 1541 | 7623 |
132 | 长安福特 | 福特嘉年华三厢 | 1539 | 2867 |
133 | 一汽轿车 | 马自达睿翼 | 1428 | 5061 |
134 | 长城汽车 | 长城腾翼C20R | 1422 | 3619 |
135 | 吉利控股 | 英伦SC3 | 1406 | 6197 |
136 | 广汽丰田 | 丰田雅力士 | 1352 | 4705 |
137 | 东风悦达起亚 | 起亚K2 | 1309 | 33688 |
138 | 莲花汽车 | 青年莲花L5掀背 | 1234 | 3059 |
139 | 奇瑞汽车 | 奇瑞风云2 | 1209 | 5942 |
140 | 长安马自达 | 马自达3星骋两厢 | 1206 | 4416 |
141 | 华晨汽车 | 中华H530 | 1158 | 5826 |
142 | 广汽本田 | 理念S1 | 1137 | 6357 |
143 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 1121 | 5824 |
144 | 上海汽车 | MG6 | 1120 | 5797 |
145 | 奇瑞汽车 | 奇瑞A1 | 1101 | 3867 |
146 | 一汽轿车 | 奔腾B90 | 1090 | 3508 |
147 | 江淮汽车 | 江淮同悦 | 1076 | 9731 |
148 | 一汽轿车 | 奔腾B70 | 1055 | 4376 |
149 | 东南汽车 | 三菱翼神 | 1050 | 4009 |
150 | 上海通用 | 雪佛兰赛欧两厢 | 1046 | 4615 |
151 | 神龙汽车 | 标致307两厢 | 1011 | 6111 |
152 | 神龙汽车 | 雪铁龙C2 | 1008 | 4691 |
153 | 莲花汽车 | 青年莲花L5 | 1002 | 2866 |
154 | 华晨汽车 | 中华骏捷FRV | 854 | 4147 |
155 | 东风乘用车 | 东风风神H30 | 842 | 10494 |
156 | 神龙汽车 | 雪铁龙世嘉两厢 | 832 | 3000 |
157 | 东风悦达起亚 | 起亚秀尔 | 817 | 2966 |
158 | 吉利控股 | 英伦金鹰 | 751 | 4695 |
159 | 北京现代 | 现代名驭 | 742 | 4533 |
160 | 上海汽车 | MG5 | 686 | 2462 |
161 | 郑州海马 | 海马爱尚 | 668 | 3355 |
162 | 吉利控股 | 帝豪EC8 | 655 | 4812 |
163 | 奇瑞汽车 | 奇瑞旗云1 | 651 | 5256 |
164 | 长安马自达 | 马自达3 | 646 | 4979 |
165 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA5 | 644 | 2439 |
166 | 奇瑞汽车 | 奇瑞A3三厢 | 613 | 1541 |
167 | 昌河铃木 | 铃木利亚纳 | 570 | 3821 |
168 | 华晨汽车 | 中华骏捷 | 525 | 1294 |
169 | 上海汽车 | 荣威950 | 493 | 1699 |
170 | 莲花汽车 | 青年莲花L3三厢 | 490 | 3206 |
171 | 天津一汽 | 一汽威乐 | 476 | 607 |
172 | 昌河铃木 | 昌河爱迪尔 | 464 | 1076 |
173 | 比亚迪汽车 | 比亚迪G3 | 455 | 2939 |
174 | 东南汽车 | 三菱蓝瑟 | 439 | 1270 |
175 | 一汽轿车 | 一汽欧朗 | 433 | 1695 |
176 | 长安福特 | 沃尔沃S80L | 345 | 1531 |
177 | 众泰汽车 | 众泰Z200 | 335 | 1010 |
178 | 上海大众 | 大众POLO GTI | 325 | 1315 |
179 | 东风悦达起亚 | 起亚锐欧RIO | 283 | 1824 |
180 | 奇瑞汽车 | 奇瑞旗云3 | 240 | 296 |
181 | 东风悦达起亚 | 起亚远舰 | 224 | 881 |
182 | 一汽大众 | 大众高尔夫GTI | 223 | 923 |
183 | 力帆汽车 | 力帆520 | 222 | 1988 |
184 | 天津一汽 | 一汽威志V2 | 220 | 954 |
184 | 长安汽车 | 长安睿骋 | 220 | 1028 |
186 | 比亚迪汽车 | 比亚迪思锐 | 211 | 211 |
187 | 奇瑞汽车 | 奇瑞A3两厢 | 206 | 1210 |
188 | 力帆汽车 | 力帆720 | 202 | 1959 |
189 | 北京现代 | 现代瑞纳两厢 | 198 | 515 |
190 | 比亚迪汽车 | 比亚迪G3R | 189 | 399 |
191 | 比亚迪汽车 | 比亚迪E6 | 165 | 483 |
192 | 比亚迪汽车 | 比亚迪F3DM | 152 | 451 |
193 | 上海汽车 | 荣威750 | 146 | 630 |
194 | 上海通用 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 143 | 1015 |
195 | 奇瑞汽车 | 奇瑞G3 | 142 | 680 |
196 | 力帆汽车 | 力帆520i | 140 | 1787 |
197 | 江淮汽车 | 江淮宾悦 | 119 | 222 |
198 | 长城汽车 | 长城凌傲 | 115 | 359 |
199 | 一汽丰田 | 丰田威驰 | 114 | 216 |
200 | 长安汽车 | 长安CX30三厢 | 100 | 101 |
201 | 华泰汽车 | 路盛E70 | 95 | 173 |
202 | 长安马自达 | 马自达2两厢 | 74 | 397 |
203 | 众泰汽车 | 众泰Z200HB | 72 | 737 |
204 | 东风日产 | 日产玛驰 | 71 | 322 |
205 | 奇瑞汽车 | 奇瑞G5 | 70 | 302 |
206 | 北京现代 | 现代雅绅特 | 52 | 185 |
207 | 长安马自达 | 马自达2劲翔 | 49 | 217 |
208 | 奇瑞汽车 | 奇瑞G6 | 45 | 121 |
208 | 比亚迪汽车 | 比亚迪F6 | 45 | 493 |
210 | 奇瑞汽车 | 奇瑞东方之子 | 39 | 114 |
211 | 华晨汽车 | 中华尊驰 | 38 | 186 |
212 | 比亚迪汽车 | 比亚迪F3R | 21 | 158 |
213 | 长安汽车 | 长安致尚XT | 20 | 20 |
214 | 东南汽车 | 三菱戈蓝 | 17 | 63 |
215 | 昌河铃木 | 铃木派喜 | 14 | 270 |
216 | 华晨汽车 | 中华骏捷cross | 9 | 242 |
217 | 哈飞汽车 | 哈飞赛马 | 6 | 11 |
218 | 上海汽车 | MG7 | 4 | 12 |
219 | 奇瑞汽车 | 奇瑞M1 | 3 | 111 |
219 | 力帆汽车 | 力帆530 | 3 | 217 |
219 | 上海大众 | 大众POLO劲取 | 3 | 11 |
222 | 华泰汽车 | 华泰B11 | 2 | 34 |
223 | 奇瑞汽车 | 奇瑞旗云5 | 1 | 36 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
斯柯达的新车历来是慢热型的,全新桑塔纳和新捷达上市后,销量立马上万台,斯柯达昕锐(Rapid)才勉强过两千,差之甚远啊。雪铁龙C4 L的1.8L车型在4月上市了,售价并不便宜,在没有大幅优惠前,比较肯定的说,C4 L突破5千辆/月比较困难。
奔腾B90、荣威950、长安睿骋,三款背靠合资大品牌的国企,终于借着人家的好平台,开发出了三款中级车轿车,目前这三款车销量估计大半来自政府公务用车订单。被誉为有实力挑战奥迪A6L和宝马5系Li的凯迪拉克XTS,上市两月销量稳定在2000辆左右,不知狂轰滥炸的广告攻势退却,新车效应消失后能否保住这一销量,与德系三强真正平起平坐的过招,还是任重而道远的事情。(文 购车网/陈军)
推荐阅读: