2017年1-7月SUV销量排行榜 SUV品牌销量排行榜
2017年1-7月SUV销量排行榜 SUV品牌销量排行榜 | ||
排名 | 品牌 | 1-7月合计 |
1 | 哈弗 | 448393 |
2 | 长安 | 329215 |
3 | 本田 | 324124 |
4 | 广汽 | 267251 |
5 | 宝骏 | 233542 |
6 | 吉利汽车 | 217428 |
7 | 日产 | 199204 |
8 | 大众 | 189636 |
9 | 丰田 | 172584 |
10 | 别克 | 155903 |
11 | 福特 | 132479 |
12 | 宝骏 | 130636 |
13 | Jeep | 118208 |
14 | 荣威 | 115005 |
15 | 奥迪 | 112855 |
16 | 奔驰 | 107661 |
17 | 奇瑞 | 96430 |
18 | 东风风光 | 95200 |
19 | 众泰 | 93682 |
20 | 现代 | 91978 |
21 | 比亚迪 | 90936 |
22 | 北汽幻速 | 76917 |
23 | 东南 | 73815 |
24 | 江淮 | 73271 |
25 | 远景 | 72131 |
26 | 马自达 | 70860 |
27 | 长丰 | 68385 |
28 | 东风风行 | 61285 |
29 | 三菱 | 61216 |
30 | 名爵 | 53648 |
31 | 启辰 | 53645 |
32 | 宝马 | 50178 |
33 | 标致 | 49760 |
34 | 东风风神 | 47199 |
35 | 海马 | 46960 |
36 | 华泰 | 45215 |
37 | 绅宝 | 45126 |
38 | 雷诺 | 41888 |
39 | 雪佛兰 | 37382 |
40 | 力帆 | 36959 |
41 | 一汽 | 36709 |
42 | 斯威 | 36444 |
43 | 奔腾 | 36411 |
44 | 凯迪拉克 | 34116 |
45 | 路虎 | 33130 |
46 | 起亚 | 31914 |
47 | 汉腾 | 30928 |
48 | 开瑞 | 26186 |
49 | 凯翼 | 25978 |
50 | 宝沃 | 24755 |
51 | 陆风 | 24700 |
52 | 斯柯达 | 23505 |
53 | 沃尔沃 | 21566 |
54 | 北京汽车 | 18266 |
55 | 铃木 | 17273 |
56 | 野马 | 16999 |
57 | 中华 | 15193 |
58 | 雪铁龙 | 10238 |
59 | WEY | 9241 |
60 | 比速汽车 | 8165 |
61 | 昌河 | 8052 |
62 | 纳智捷 | 6474 |
63 | 比速 | 6211 |
64 | 北汽威旺 | 5998 |
65 | 讴歌 | 5522 |
66 | 驭胜 | 5050 |
67 | 观致 | 4960 |
68 | 英菲尼迪 | 3998 |
69 | 北汽新能源 | 3727 |
70 | 永源 | 3286 |
71 | 潍柴英致 | 2426 |
72 | DS | 1702 |
73 | 英致 | 1454 |
74 | 福田 | 996 |
75 | 北汽制造 | 206 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
哈弗H6