2017年1-9月汽车销量排行榜 紧凑型车销量排行榜
2017年1-9月汽车销量排行榜 紧凑型车销量排行榜 | |||
排名 | 厂商 | 车型 | 1-9月合计 |
1 | 上汽大众 | 大众朗逸 | 346576 |
2 | 上汽通用别克 | 别克英朗 | 310847 |
3 | 东风日产 | 日产轩逸 | 280424 |
4 | 一汽丰田 | 丰田卡罗拉 | 260243 |
5 | 一汽大众 | 大众速腾 | 235885 |
6 | 一汽大众 | 大众捷达 | 233665 |
7 | 上汽大众 | 大众桑塔纳 | 202628 |
8 | 长安福特 | 福特福睿斯 | 191716 |
9 | 一汽大众 | 大众宝来 | 176842 |
10 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 168038 |
11 | 东风本田 | 本田思域 | 130136 |
12 | 上汽通用别克 | 别克威朗 | 123814 |
13 | 长安福特 | 福特福克斯 | 122790 |
14 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 122474 |
15 | 广汽丰田 | 丰田雷凌 | 121303 |
16 | 一汽大众 | 大众高尔夫 | 115909 |
17 | 上汽大众 | 大众凌渡 | 103252 |
18 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 102807 |
19 | 长安马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 99499 |
20 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5 | 95378 |
21 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 94706 |
22 | 上汽斯柯达 | 斯柯达明锐 | 87628 |
23 | 东风悦达起亚 | 起亚K3 | 86889 |
24 | 北京现代 | 现代朗动 | 85466 |
25 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GL | 82297 |
26 | 广汽本田 | 本田凌派 | 73302 |
27 | 长安汽车 | 长安逸动 | 71801 |
28 | 一汽大众 | 奥迪A3 | 61602 |
29 | 北京现代 | 现代领动 | 61536 |
30 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 52485 |
31 | 东风日产 | 日产骐达 | 52266 |
32 | 上汽斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 46896 |
33 | 一汽大众 | 大众蔚领 | 46753 |
34 | 上汽集团 | 荣威i6 | 46254 |
35 | 广汽本田 | 本田锋范 | 45614 |
36 | 上海汽车 | 荣威360 | 41541 |
37 | 上汽大众 | 大众朗行 | 38812 |
38 | 东风日产 | 日产蓝鸟 | 38695 |
39 | 东风标致 | 标致408 | 36638 |
40 | 一汽大众 | 高尔夫嘉旅 | 34914 |
41 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 34305 |
42 | 北京现代 | 现代悦动 | 34021 |
43 | 东风本田 | 本田杰德 | 32002 |
44 | 东风标致 | 标致308 | 31105 |
45 | 东风日产 | 日产阳光 | 24401 |
46 | 东风本田 | 本田哥瑞 | 24151 |
47 | 东风本田 | 本田竞瑞 | 22632 |
48 | 华晨宝马 | 宝马1系 | 22255 |
49 | 东风标致 | 标致301 | 21680 |
50 | 东风乘用车 | 东风风神H30 | 20097 |
51 | 上汽斯柯达 | 斯柯达昕动 | 20052 |
52 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 18153 |
53 | 长安铃木 | 铃木启悦 | 14249 |
54 | 海马汽车 | 海马M3 | 13962 |
55 | 华晨汽车 | 中华H330 | 12849 |
56 | 华晨宝马 | 宝马2系 | 12534 |
57 | 上海汽车 | 荣威350 | 12050 |
58 | 众泰汽车 | 众泰Z300 | 11495 |
59 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EV | 11311 |
60 | 东风启辰 | 启辰R50 | 11022 |
61 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 10600 |
62 | 上海汽车 | MG GT | 10123 |
63 | 华晨汽车 | 中华H530 | 10024 |
64 | 一汽奔腾 | 奔腾B50 | 9617 |
65 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 9264 |
66 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 9143 |
67 | 海马汽车 | 海马福美来 | 8640 |
68 | 一汽奔腾 | 奔腾B30 | 8576 |
69 | 北汽新能源 | EU系列 | 8244 |
70 | 华泰汽车 | 路盛E80 | 8187 |
71 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 7720 |
72 | 东风乘用车 | 东风风神A60 | 7711 |
73 | 长城汽车 | 长城C30 | 7663 |
74 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA3S | 6080 |
75 | 华晨汽车 | 中华H3 | 5469 |
76 | 江淮汽车 | 江淮和悦 | 4894 |
77 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 4883 |
78 | 东风悦达起亚 | 起亚赛拉图 | 4874 |
79 | 华晨汽车 | 中华骏捷FRV | 4656 |
80 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 4633 |
81 | 东风启辰 | 启辰D50 | 3678 |
82 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽7 | 3516 |
83 | 东南汽车 | 东南V5菱致 | 3198 |
84 | 力帆汽车 | 力帆620 | 3095 |
85 | 观致汽车 | 观致3 | 2513 |
86 | 东南汽车 | 东南V3菱悦 | 2467 |
87 | 华泰汽车 | 路盛E70 | 2378 |
88 | 天津一汽 | 骏派A70 | 2189 |
89 | 东风裕隆 | 纳智捷锐3 | 2187 |
90 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 2025 |
91 | 东南汽车 | 三菱翼神 | 1969 |
92 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 1948 |
93 | 东风乘用车 | 东风风神L60 | 1812 |
94 | 广汽菲克 | 菲亚特菲翔 | 1621 |
95 | 东风乘用车 | 东风风神A30 | 1449 |
96 | 长安铃木 | 铃木天语 | 1409 |
97 | 上汽通用别克 | 别克VELITE 5 | 1296 |
98 | 东风标致 | 标致308S | 1121 |
99 | 长安标致雪铁龙 | DS 5LS | 898 |
100 | 长安标致雪铁龙 | DS 4S | 832 |
101 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 680 |
102 | 北京汽车 | 绅宝D50 | 643 |
103 | 广汽菲克 | 菲亚特致悦 | 629 |
104 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 471 |
105 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5e | 414 |
106 | 吉利汽车 | 吉利帝豪PHEV | 265 |
107 | 华晨汽车 | 中华骏捷FSV | 137 |
108 | 东风裕隆 | 纳智捷5 Sedan | 136 |
109 | 东南汽车 | 东南V5菱致电动车 | 36 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
朗逸