2014年1-11月SUV销量排行榜
排名 | 厂商 | 车型 | 1-11月销量 |
1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 284508 |
2 | 上海大众 | 大众途观 | 222259 |
3 | 东风本田 | 本田CR-V | 147858 |
4 | 北京现代 | 现代ix35 | 127873 |
5 | 长安福特 | 福特翼虎 | 123168 |
6 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 108816 |
7 | 东风日产 | 日产奇骏 | 100940 |
8 | 一汽大众 | 奥迪Q5 | 98433 |
9 | 长安汽车 | 长安CS35 | 94823 |
10 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S6 | 92422 |
11 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 86499 |
12 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 83281 |
13 | 长城汽车 | 长城M4 | 82055 |
14 | 东风日产 | 日产逍客 | 80104 |
15 | 一汽大众 | 奥迪Q3 | 77345 |
16 | 长安福特 | 福特翼搏 | 76555 |
17 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 76220 |
18 | 上海通用 | 别克昂科拉 | 75046 |
19 | 一汽轿车 | 奔腾X80 | 71209 |
20 | 奇瑞汽车 | 瑞虎3 | 68874 |
21 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 66725 |
22 | 东风标致 | 标致3008 | 61597 |
23 | 北京现代 | 现代全新胜达 | 60168 |
24 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 56943 |
25 | 力帆汽车 | 力帆X60 | 54331 |
26 | 众泰汽车 | 众泰T600 | 53832 |
27 | 广汽三菱 | 三菱新劲炫 | 48286 |
28 | 长安马自达 | 马自达CX-5 | 47181 |
29 | 长安汽车 | 长安CS75 | 46670 |
30 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 43552 |
31 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 42331 |
32 | 北京奔驰 | 奔驰GLK300 | 41808 |
33 | 东风标致 | 标致2008 | 39746 |
34 | 长安铃木 | 铃木锋驭 | 39380 |
35 | 上海通用 | 雪佛兰创酷 | 37602 |
36 | 东风悦达起亚 | 起亚狮跑 | 37256 |
37 | 长城汽车 | 哈弗H2 | 37092 |
38 | 北汽银翔 | 幻速S3 | 33994 |
39 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S3 | 33007 |
40 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 30824 |
41 | 陆风汽车 | 陆风 | 30397 |
42 | 海马汽车 | 海马S5 | 30282 |
43 | 上海通用 | 雪佛兰科帕奇 | 29605 |
44 | 华晨汽车 | 中华V5 | 29298 |
45 | 北京现代 | 现代途胜 | 25357 |
46 | 江铃汽车 | 江铃驭胜 | 24484 |
47 | 海马汽车 | 海马骑士 | 23146 |
48 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 21441 |
49 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 17238 |
50 | 北京现代 | 现代ix25 | 16683 |
51 | 上海大众 | 斯柯达野帝 | 15461 |
52 | 长丰汽车 | 长丰猎豹黑金刚 | 14972 |
53 | 华泰汽车 | 华泰宝利格 | 14805 |
54 | 一汽丰田 | 丰田普拉多 | 11957 |
55 | 广汽本田 | 本田缤智 | 10906 |
56 | 上海汽车 | 荣威W5 | 9957 |
57 | 上海通用 | 别克昂科威 | 9675 |
58 | 川汽野马 | 野马F12 | 9650 |
59 | 北汽银翔 | 幻速S2 | 8967 |
60 | 东风裕隆 | 纳智捷大7SUV | 8865 |
61 | 吉奥汽车 | 吉奥奥轩 | 8120 |
62 | 黄海汽车 | 黄海SUV | 7148 |
63 | 北京汽车 | 北京40 | 6841 |
64 | 北京汽车制造厂 | 北汽吉普系列 | 6341 |
65 | 长城汽车 | 哈弗H1 | 6066 |
66 | 永源汽车 | 永源A380 | 5944 |
67 | 奇瑞汽车 | 奇瑞X1 | 5910 |
68 | 众泰汽车 | 众泰T200 | 5567 |
69 | 广汽三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 4649 |
70 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC60 | 3504 |
71 | 长安标致雪铁龙 | DS 6 | 3279 |
72 | 郑州日产 | 日产帕拉丁 | 3078 |
73 | 一汽丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 2632 |
74 | 长城汽车 | 长城M2 | 2600 |
75 | 长城汽车 | 哈弗H9 | 2245 |
76 | 一汽马自达 | 马自达CX-7 | 2175 |
77 | 广汽三菱 | 三菱帕杰罗 | 1974 |
78 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 1956 |
79 | 天津一汽 | T012 | 1685 |
80 | 长丰汽车 | 长丰猎豹飞腾 | 1325 |
81 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S7 | 1002 |
82 | 川汽野马 | 野马F16 | 864 |
83 | 北京汽车制造厂 | 北汽2020系列 | 804 |
84 | 吉利汽车 | 吉利豪情SUV | 661 |
85 | 力帆汽车 | 力帆X50 | 502 |
86 | 郑州日产 | 东风奥丁 | 493 |
87 | 奇瑞汽车 | 奇瑞X5 | 326 |
88 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC Classic | 326 |
89 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS6 | 270 |
90 | 东风日产 | 日产楼兰 | 205 |
91 | 北京汽车制造厂 | 北汽域胜007 | 177 |
92 | 华泰汽车 | 华泰特拉卡 | 112 |
93 | 北京汽车制造厂 | 北汽陆霸 | 23 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |