今年全国车市非常不景气,轿车销量甚至下降达8%,相应SUV却依然火热,部分新车上市后出现了“一车难求”的局面,可见时下消费者对SUV车型的追捧程度之高。正是因为如此,大部分厂商都加强了对于SUV新车的研发和投放,此前不太受关注的小型SUV和中型SUV呈现井喷的趋势。9月,全国SUV销量为56.65万辆,环比增长25.01%,同比增长58.79%。今年1-9月,SUV累计销量为408.42万辆,同比增长46.68%。成为低迷的车市中最为抢眼的亮点。
哈弗H6冠军地位继续稳固,这几月销量不断攀升,9月再度突破3万辆大关,销量为30528辆。虽然受到了长安CS75、传祺GS4等强劲对手的冲击,哈弗H6的销售压力加剧,不过厂商迅速做出了决策,下调了车型指导价,竞争力大幅提高,所以销量依然大幅领先对手。
排名 | 厂商 | 车型 | 9月份销量 |
1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 30528 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏560 | 24228 |
3 | 上海大众 | 大众途观 | 22638 |
4 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 18900 |
5 | 东风本田 | 本田CR-V | 17712 |
6 | 东风日产 | 日产奇骏 | 17230 |
7 | 长安汽车 | 长安CS75 | 16556 |
8 | 长安汽车 | 长安CS35 | 14896 |
9 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S3 | 14848 |
10 | 上海通用 | 别克昂科威 | 14692 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
9月仅有四款合资SUV入围销量前十,途观继续保持稳定,销量与上月相差无几,不过排名跌倒了第三。而两款日系SUV增长迅速,本田CR-V销量由8月的11520辆增加到17712辆,奇骏销量由8月的11899辆增加到17230辆。昂科威则在终端市场降价促销推动下,9月刷新纪录,销量高达14692辆。
自主品牌对SUV的依赖性越来越高,不过大多依然是凭借价格上的优势来赢得消费者认可,真正竞争力难与合资品牌正面对抗。其中传祺GS4这款车作为2015年黑马车型,上市后销量节节攀升,9月销量达到了18900辆。另外长安CS75和长安CS35两款车9月销量分别为16556辆和14896辆,整体表现也比较抢眼。
江淮汽车高性价比的瑞风S3去年上市后,表现也是异常凶猛,9月销量为14848辆,这款车拥有丰富的配置,相对宽敞的乘坐空间,价格上也非常有竞争力。鉴于品牌上的弱势,未来很长一段时间,江淮汽车或许会以推低端SUV为主,毕竟在国内也是有较大市场需求的。
排名 | 厂商 | 车型 | 9月份销量 |
11 | 北汽银翔 | 幻速S3 | 14520 |
12 | 长城汽车 | 哈弗H2 | 13756 |
13 | 东风本田 | 本田XR-V | 12821 |
14 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 12638 |
15 | 长安福特 | 福特翼虎 | 12442 |
16 | 广汽本田 | 本田缤智 | 11721 |
17 | 一汽大众 | 奥迪Q5 | 10491 |
18 | 众泰汽车 | 众泰T600 | 10415 |
19 | 北京现代 | 现代ix35 | 10020 |
20 | 北京现代 | 现代途胜 | 10004 |
21 | 奇瑞汽车 | 瑞虎3 | 9018 |
22 | 北京现代 | 现代ix25 | 8382 |
23 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 8222 |
24 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 7907 |
25 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S7 | 7802 |
26 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 7422 |
27 | 东风标致 | 标致3008 | 7352 |
28 | 上海通用 | 别克昂科拉 | 7301 |
29 | 一汽大众 | 奥迪Q3 | 6960 |
30 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S2 | 6930 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
作为最贵的自主小型SUV,哈弗H2表现足以让人满意,9月销量13756辆,可以猜测其实这款车单车盈利空间是在哈弗H6之上的,毕竟价格已经比较接近合资小型SUV。另外,本田今年销量大爆发,完全取决于两款小型SUV的惊艳表现,本田XR-V和缤智9月销量分别为12821辆和11721辆,遥遥领先同级对手。
现代ix35换代新车全新途胜,上市首月的销量为10004辆,这款车价格比较亲民,在合资SUV中颇有优势,相信未来如果给出一定优惠,会成为现代最畅销的SUV。而同样关注度极高的汉兰达,由于厂家对产能难以释放,终端市场销量保持稳健,9月销量为7907辆。
比亚迪2015年快速下滑,王牌车型比亚迪S7受欢迎程度也大降,9月销量近7802辆。最新上市的瑞风S2,定位低于瑞风S3一点,9月销量为6930辆,而由于两车有部分价格重叠,预期想要复制瑞风S3的辉煌难度极高。
排名 | 厂商 | 车型 | 9月份销量 |
31 | 北京奔驰 | 奔驰GLA | 6400 |
32 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 6314 |
33 | 华晨汽车 | 中华V3 | 5720 |
34 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 5697 |
35 | 海马汽车 | 海马S5 | 5518 |
36 | 东风日产 | 启辰T70 | 5237 |
37 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS10 | 5046 |
38 | 陆风汽车 | 陆风 | 5001 |
39 | 长安福特 | 福特翼搏 | 4841 |
40 | 北京奔驰 | 奔驰GLK | 4700 |
41 | 长城汽车 | 哈弗H1 | 4693 |
42 | 东南汽车 | 东南DX7 | 4635 |
43 | 上海汽车 | MG GS锐腾 | 4435 |
44 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 4393 |
45 | 长安马自达 | 马自达CX-5 | 4374 |
46 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 4311 |
47 | 一汽轿车 | 奔腾X80 | 4226 |
48 | 川汽野马 | 野马T70 | 4212 |
49 | 东风渝安 | 风光360 | 4210 |
50 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 4101 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
中华V3作为华晨汽车倾力打造的一款全新小型SUV,不管是从设计还是定价,都显示出十足的诚意和决心,9月5720辆的销量,应该说不惊不喜,毕竟在这个产品快速更迭的年代,如果不能迅速走向畅销车行列,极有可能很快被消费者遗忘。
翼搏作为合资小型SUV的先行者,如今实在凄惨,9月销量仅4841辆。这款车设计不够成熟,空间也捉肩见肘,相比本田XR-V等最新入市的小型SUV,确实竞争力要弱很多,所以即使当下优惠巨大,销量也很难提高。
东南DX7同样也是一款重磅型SUV,拥有出色的外观和内饰设计,配置上也比较丰富,9月销量为4635辆。奇瑞汽车如今快速衰落,曾经炙手可热的瑞虎5受欢迎程度也是大幅下降,9月销量仅4311辆。早两日,中期改款的瑞虎5上市,外观小幅改变,配置大幅提高,能否对销量起到一定推动作用,还需拭目以待。
排名 | 厂商 | 车型 | 9月份销量 |
51 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 3965 |
52 | 北京现代 | 现代全新胜达 | 3906 |
53 | 北京汽车 | 绅宝X65 | 3533 |
54 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC60 | 3381 |
55 | 上海通用 | 雪佛兰创酷 | 3351 |
56 | 上海大众 | 斯柯达野帝 | 3309 |
57 | 华泰汽车 | 华泰新圣达菲 | 3304 |
58 | 上海通用 | 雪佛兰科帕奇 | 3267 |
59 | 东风悦达起亚 | 起亚狮跑 | 3248 |
60 | 东风日产 | 日产逍客 | 3179 |
61 | 东风悦达起亚 | 起亚KX3 | 3168 |
62 | 东风标致 | 标致2008 | 3124 |
63 | 比亚迪汽车 | 比亚迪唐 | 3044 |
64 | 长城汽车 | 长城M4 | 2893 |
65 | 东风日产 | 日产楼兰 | 2856 |
66 | 广汽三菱 | 三菱新劲炫 | 2675 |
67 | 长安福特 | 福特锐界 | 2622 |
68 | 一汽丰田 | 丰田普拉多 | 2229 |
69 | 海马汽车 | 海马骑士 | 2045 |
70 | 长安铃木 | 铃木锋驭 | 1944 |
71 | 天津一汽 | 骏派D60 | 1836 |
72 | 江铃汽车 | 江铃驭胜 | 1827 |
73 | 力帆汽车 | 力帆X60 | 1790 |
74 | 众泰汽车 | 大迈X5 | 1526 |
75 | 一汽马自达 | 马自达CX-7 | 1522 |
76 | 中兴汽车 | 中兴GX3 | 1459 |
77 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 1373 |
78 | 长安标致雪铁龙 | DS 6 | 1308 |
79 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 1300 |
80 | 华晨汽车 | 中华V5 | 1179 |
81 | 潍柴汽车 | 英致G3 | 1137 |
82 | 郑州日产 | 东风风度MX6 | 1135 |
83 | 比亚迪汽车 | 比亚迪宋 | 1113 |
84 | 长城汽车 | 哈弗H8 | 1086 |
85 | 力帆汽车 | 力帆X50 | 1084 |
86 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 1000 |
87 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 974 |
88 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S6 | 949 |
89 | 北京汽车制造厂 | 北汽BJ 212 | 779 |
90 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 762 |
91 | 吉奥汽车 | 吉奥奥轩 | 730 |
92 | 长丰汽车 | 长丰猎豹Q6 | 660 |
93 | 长城汽车 | 哈弗H9 | 645 |
94 | 北汽银翔 | 幻速S2 | 545 |
95 | 永源汽车 | 永源A380 | 519 |
96 | 华泰汽车 | 华泰宝利格 | 486 |
97 | 北京汽车 | 北京40 | 478 |
98 | 广汽三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 426 |
99 | 东风裕隆 | 纳智捷大7SUV | 378 |
100 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 365 |
101 | 一汽丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 327 |
102 | 川汽野马 | 野马F16 | 296 |
103 | 黄海汽车 | 黄海SUV | 231 |
104 | 奇瑞汽车 | 奇瑞X5 | 180 |
105 | 上海汽车 | 荣威W5 | 169 |
106 | 川汽野马 | 野马F12 | 153 |
107 | 众泰汽车 | 众泰T200 | 148 |
108 | 郑州日产 | 日产帕拉丁 | 144 |
109 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 135 |
110 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC Classic | 110 |
111 | 北京汽车制造厂 | 北汽勇士 | 93 |
112 | 北京汽车制造厂 | 北汽域胜007 | 74 |
113 | 中兴汽车 | 中兴C3 | 69 |
114 | 华泰汽车 | 华泰特拉卡 | 13 |
115 | 长城汽车 | 长城M2 | 4 |
116 | 奇瑞汽车 | 奇瑞X1 | 3 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
如今厂商将野帝的定位为小型SUV,相应价格也进行了大幅下调,似乎这样还是能获得部分消费者认可,9月销量为3309辆。新楼兰是一款被寄予厚望的车型,价格远低于老款,但如今同价位区间的竞争对手也不少,9月销量为2856辆。另外,锐界前几月大肆叫板汉兰达,如今则快速下滑,9月销量仅2622辆。
9月长城两款高端SUV哈弗H8和哈弗H9销量分别为1086辆和645辆,其实这两款车对于长城乃至自主品牌的重要性不言而喻,如今自主SUV畅销,毕竟还是以价格优势取胜,如何有效突破价格瓶颈,是当下必需考虑的。