2014年1-10月SUV销量排行榜
排名 | 厂商 | 车型 | 1-10月累计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 253489 |
2 | 上海大众 | 大众途观 | 208659 |
3 | 东风本田 | 本田CR-V | 135602 |
4 | 北京现代 | 现代ix35 | 115365 |
5 | 长安福特 | 福特翼虎 | 111707 |
6 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 99859 |
7 | 一汽大众 | 奥迪Q5 | 87861 |
8 | 东风日产 | 日产奇骏 | 86819 |
9 | 长安汽车 | 长安CS35 | 85960 |
10 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S6 | 84240 |
11 | 长城汽车 | 长城M4 | 76921 |
12 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 76714 |
13 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 74315 |
14 | 东风日产 | 日产逍客 | 73928 |
15 | 一汽大众 | 奥迪Q3 | 70172 |
16 | 上海通用 | 别克昂科拉 | 69455 |
17 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 69322 |
18 | 长安福特 | 福特翼搏 | 68455 |
19 | 一汽轿车 | 奔腾X80 | 63224 |
20 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 60113 |
21 | 奇瑞汽车 | 瑞虎3 | 57826 |
22 | 东风标致 | 标致3008 | 55553 |
23 | 北京现代 | 现代全新胜达 | 54664 |
24 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 49958 |
25 | 力帆汽车 | 力帆X60 | 48385 |
26 | 众泰汽车 | 众泰T600 | 45611 |
27 | 广汽三菱 | 三菱新劲炫 | 42795 |
28 | 长安马自达 | 马自达CX-5 | 42473 |
29 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 41186 |
30 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 37946 |
31 | 北京奔驰 | 奔驰GLK300 | 37503 |
32 | 长安汽车 | 长安CS75 | 36639 |
33 | 长安铃木 | 铃木锋驭 | 35752 |
34 | 东风悦达起亚 | 起亚狮跑 | 33947 |
35 | 上海通用 | 雪佛兰创酷 | 33083 |
36 | 东风标致 | 标致2008 | 32425 |
37 | 上海通用 | 雪佛兰科帕奇 | 28550 |
38 | 陆风汽车 | 陆风 | 27408 |
39 | 华晨汽车 | 中华V5 | 25811 |
40 | 海马汽车 | 海马S5 | 25631 |
41 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 25420 |
42 | 长城汽车 | 哈弗H2 | 25085 |
43 | 北京现代 | 现代途胜 | 23355 |
44 | 江铃汽车 | 江铃驭胜 | 22392 |
45 | 北汽银翔 | 幻速S3 | 22089 |
46 | 海马汽车 | 海马骑士 | 21157 |
47 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 21103 |
48 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S3 | 18003 |
49 | 上海大众 | 斯柯达野帝 | 14870 |
50 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 14311 |
51 | 长丰汽车 | 长丰猎豹黑金刚 | 13855 |
52 | 华泰汽车 | 华泰宝利格 | 12818 |
53 | 一汽丰田 | 丰田普拉多 | 11328 |
54 | 北京现代 | 现代ix25 | 10052 |
55 | 川汽野马 | 野马F12 | 9152 |
56 | 上海汽车 | 荣威W5 | 9145 |
57 | 东风裕隆 | 纳智捷大7SUV | 7957 |
58 | 吉奥汽车 | 吉奥奥轩 | 7042 |
59 | 北汽银翔 | 幻速S2 | 6866 |
60 | 黄海汽车 | 黄海SUV | 6703 |
61 | 北京汽车 | 北京40 | 6544 |
62 | 北京汽车制造厂 | 北汽吉普系列 | 5782 |
63 | 奇瑞汽车 | 奇瑞X1 | 5490 |
64 | 永源汽车 | 永源A380 | 5391 |
65 | 众泰汽车 | 众泰T200 | 5240 |
66 | 广汽三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 4120 |
67 | 上海通用 | 昂科威 | 2880 |
68 | 郑州日产 | 日产帕拉丁 | 2721 |
69 | 一汽丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 2561 |
70 | 长城汽车 | 长城M2 | 2444 |
71 | 一汽马自达 | 马自达CX-7 | 2110 |
72 | 广汽三菱 | 三菱帕杰罗 | 1943 |
73 | 长安标致雪铁龙 | DS 6 | 1308 |
74 | 长丰汽车 | 长丰猎豹飞腾 | 1255 |
75 | 广汽本田 | 缤智 | 1209 |
76 | 川汽野马 | 野马F10 | 767 |
77 | 沃尔沃亚太 | XC60 | 706 |
78 | 北京汽车制造厂 | 北汽2020系列 | 636 |
79 | 郑州日产 | 东风奥丁 | 466 |
80 | 川汽野马 | 野马F16 | 388 |
81 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS6 | 263 |
82 | 沃尔沃亚太 | XC Classic | 191 |
83 | 北京汽车制造厂 | 北汽域胜007 | 173 |
84 | 东风日产 | 日产楼兰 | 158 |
85 | 华泰汽车 | 华泰特拉卡 | 102 |
86 | 天津一汽 | T012 | 89 |
87 | 北京汽车制造厂 | 北汽陆霸 | 19 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |