大跌!2026年4月插电混动汽车销量排行榜,仅2款车破万辆

来源:购车网

   【2026年4月插电混动新能源汽车零售销量榜】新能源补贴退坡叠加纯电车技术迭代,国内插电混动市场迎来降温。乘联会数据显示,2026年4月国内插电混动新能源车零售销量仅有19.2万辆,同比大幅下降25.4%。作为对比,4月份纯电动车零售销量达到57.9万辆,同比实现正向增长,足以看出不少消费者转头选择纯电车型。本月插混市场行情低迷,销量破万辆的车型仅仅只有2款;自主品牌牢牢把控市场,比亚迪依旧是插混领头羊,在前十五榜单里独占九席,合资豪华车型集体陷入低迷。凉透了!4月插混销量榜出炉,大量车型销量不足千台!

   具体来看,4月仅有两款插混车型销量成功破万,市场头部集中度极高。黑马车型钛7表现亮眼,以14201辆的销量拿下本月插混销冠;比亚迪宋Pro新能源稳定发挥,交出12543辆的成绩,位居榜单第二位。除此之外,上榜车型销量全部跌破一万,多数主流车型销量集中在3000-10000台区间,尾部车型销量惨淡,百余款上榜车型中不少车型销量仅有个位数。

4月插混新能源车销量榜
排名 车型 指导价(万) 销量(辆)
1 钛7 17.98-23.98 14201
2 宋Pro新能源 10.28-13.38 12543
3 秦PLUS 7.98-17.98 9873
4 极氪9X 46.59-59.99 9315
5 岚图梦想家 30.99-70.99 6365
6 魏牌 高山 28.58-35.38 6122
7 哈弗猛龙新能源 17.38-20.88 5441
8 海豹06 9.68-13.98 5414
9 秦L 9.68-15.38 5043
10 宋L DM-i 13.58-17.58 4720
11 海豹05 DM-i 7.98-10.38 4463
12 长安启源Q07 12.98-17.98 4184
13 腾势D9 30.98-60.06 4142
14 海狮06 13.98-17.99 3990
15 银河星耀8 12.58-17.28 3778

   比亚迪依旧撑起插混市场半边天,除排名第二的宋Pro新能源外,秦PLUS以9873辆排在第三位,距离万辆门槛仅一步之遥。海豹06、秦L、宋L DM-i等多款比亚迪车型悉数上榜,分别位列第八至第十位;就连海狮06、唐新能源、汉等常规车型,也稳居榜单前五十,覆盖家用、中高端多个细分领域,产品线优势十分明显。

   高端插混市场分化明显,定价偏高的极氪9X以9315辆排在第四位,是高端纯电以外的热销选择。MPV赛道依旧是自主品牌的主场,岚图梦想家、魏牌高山、腾势D9依次排在第五、第六、第十三位,销量均突破4000台,商务家用两头兼顾;反观别克GL8新能源,本月销量仅有2355辆,高端MPV插混赛道竞争力不足。

   硬派越野新能源车型表现中规中矩,哈弗猛龙新能源以5441辆排在第七位,领跑越野插混车型;坦克400新能源、坦克700新能源、方程豹5依次上榜,不过销量均不足2500台,硬派插混受众依旧小众,很难实现走量。

   国产主流新能源品牌表现平稳,长安、吉利、领克均有多款车型入围。长安启源Q07本月售出4184辆,排在第十二位;吉利银河系列多款车型扎堆上榜,银河星耀8、银河A7 EM、银河M9等车型稳步输出。领克旗下多款车型成绩相近,领克08 EM-P、领克10、领克07 EM-P销量均维持在1700台以上,表现十分均衡。

   合资以及豪华品牌可以用全军覆没来形容,整体存在感极低。日系方面,日产N6成为合资插混独苗,以1892辆排在第三十三位;雅阁新能源、帕萨特插电混动本月同售189台,排名垫底。豪华品牌里,沃尔沃XC70插混销量2519辆,是豪华插混销量天花板;宝马5系新能源、沃尔沃多款高端插混车型销量仅为个位数,豪华品牌在插混赛道已然掉队。

   除此之外,不少曾经的热门车型如今销量惨淡。五菱星光插混本月仅售114辆,驱逐舰05卖出30辆;而仰望U7作为顶级豪华新能源车型,本月销量只有42辆。途观L插电混动、长安UNI-K 智电iDD、护卫舰07等车型,销量均仅有1台,基本处于滞销状态。

   综合来看,4月插混市场下滑并非偶然,补贴退坡外加纯电车技术、价格双重优势挤压,让插混车型吸引力下降。目前市场高度依赖比亚迪,其余品牌很难突围;合资、豪华品牌彻底失守,入门级插混车型逐渐被市场淘汰。按照目前趋势,后续插混市场或将进一步收缩,仅保留刚需家用、高端商务两类车型,市场洗牌仍在继续。

4月插混新能源车销量榜
排名 车型 指导价(万) 销量(辆)
16 银河A7 EM 8.98-13.18 3455
17 银河M9 18.38-26.98 3103
18 东风风神L7 9.49-22.45 2829
19 银河星耀6 7.48-12.08 2823
20 银河星舰7 10.18-12.98 2680
21 别克至境E7 15.99-19.99 2562
22 沃尔沃XC70插电式混动 41.19-49.69 2519
23 领克08 EM-P 17.58-22.88 2407
24 坦克400新能源 28.58-31.98 2399
25 东风风神L8 12.99-25.99 2399
26 领克10 17.58-21.38 2380
27 别克GL8新能源 22.99-39.99 2355
28 捷途山海L7 PLUS 11.99-16.59 2218
29 风云A9L 14.99-23.69 2173
30 极氪8X 35.68-50.08 2164
31 红旗HS6 PHEV 17.88-22.88 1974
32 风云T9 11.99-19.39 1950
33 日产N6 10.39-12.99 1892
34 唐新能源 17.98-20.78 1829
35 领克07 EM-P 15.58-17.58 1714
36 海豹06 DM-i旅行版 10.98-13.99 1695
37 海狮05 DM-i 9.79-14.28 1648
38 坦克700新能源 42.80-70.00 1602
39 长安UNI-Z新能源 11.79-13.59 1585
40 传祺E8 PHEV 23.28-23.88 1546
41 星光730新能源 10.38-11.78 1531
42 腾势N8L 29.98-32.98 1519
43 豹5 23.98-32.98 1511
44 岚图泰山X8 30.29-38.99 1505
45 风云T9L 12.99-18.69 1480
46 岚图泰山 37.99-50.99 1401
47 别克至境世家 43.99-48.99 1385
48 红旗HS3 PHEV 15.98-16.18 1363
49 坦克500新能源 33.50-38.50 1362
50 哈弗枭龙MAX 13.18-16.98 1324
51 16.88-22.58 1313
52 传祺向往S7 15.98-22.98 1138
53 红旗H5 PHEV 18.58-19.98 1109
54 领克900 29.98-41.69 1057
55 腾势Z9GT 26.98-41.48 1041
56 坦克300新能源 24.98 967
57 猛士M817 30.19-36.99 866
58 魏牌 蓝山 29.98-32.68 839
59 银河M7 11.98-14.78 762
60 星海V9 17.99-35.99 749
61 捷途旅行者C-DM 15.99-23.99 736
62 纵横G700 32.99-42.49 716
63 荣威M7 DMH 9.78-20.98 716
64 20.68-27.78 697
65 海豹07 DM-i 13.98-19.58 628
66 捷途山海T1 13.49-17.99 610
67 星光560新能源 9.18-9.88 596
68 银河星耀7 11.28-14.28 519
69 汉L 20.98-27.98 508
70 smart精灵#5 18.99-37.99 476
71 蓝电E5 9.98-15.39 472
72 唐L 22.98-28.98 375
73 瑞风RF8 PHEV 19.99-36.99 313
74 宋PLUS新能源 12.98-21.99 278
75 腾势N9 38.98-44.98 278
76 荣威D7 12.38-20.08 273
77 风云A8 7.99-10.99 270
78 豹8 41.98-42.78 220
79 红旗HQ9 PHEV 35.88-53.88 209
80 帕萨特插电混动 暂无报价 189
81 雅阁新能源 23.88 189
82 海狮07 DM-i 16.98-20.58 183
83 哈弗大狗 PLUS 新能源 16.28-18.38 153
84 悦意07 9.98-13.99 142
85 瑞虎9 C-DM 16.59-18.59 131
86 五菱星光 7.98-12.58 114
87 传祺向往S9 22.99-30.99 101
88 岚图追光 L 27.99-33.99 100
89 红旗HS7 PHEV 29.08-34.58 85
90 宝骏享境 12.98-18.88 82
91 大通G50插电混动 13.98-19.89 82
92 瑶光C-DM 13.99-28.68 73
93 领克09 EM-P 27.58-34.78 68
94 传祺E9 32.28-39.28 62
95 皓影新能源 22.59-26.99 51
96 沃尔沃XC60插电式混动 52.39-60.39 49
97 启辰大V DD-i 12.99-17.99 49
98 魏牌 摩卡新能源 18.58-23.88 47
99 仰望U7 62.80-88.80 42
100 传祺ES9 22.98 34
101 宝骏云海 10.98-16.58 33
102 驱逐舰05 7.98-13.68 30
103 星途揽月C-DM 20.99-23.39 23
104 创维HT-i 11.68-29.98 19
105 领克06 EM-P 14.78-15.68 16
106 沃尔沃S90插电式混动 49.99-61.39 15
107 比亚迪M9 22.98-24.98 13
108 大家9 26.99-40.99 10
109 宝马5系新能源 49.69-69.86 9
110 荣威D5X DMH 12.98-14.68 8
111 长安UNI-V 智电iDD 11.49-15.19 6
112 大家7 18.99-25.98 5
113 江淮QX PHEV 8.99-18.69 5
114 腾势Z9 33.48-41.48 5
115 本田CR-V新能源 22.59-26.99 2
116 途观L插电混动 暂无报价 1
117 长安UNI-K 智电iDD 18.79-21.59 1
118 护卫舰07 17.98-25.98 1
119 大家5 17.38-23.28 1

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版