2026年1月SUV零售销量排行榜完整版 小米YU7夺冠

来源:购车网
2026年1月SUV销量排行榜
排名 车型 指导价(万) 销量
251 红旗天工06 17.98-26.28万 87
252 五菱缤果PLUS 7.58-9.88万 86
253 阿维塔11 28.99-42.99万 85
254 东风本田S7 19.99-24.99万 80
255 海狮05 DM-i 10.28-14.28万 79
256 瑶光C-DM 13.99-21.88万 78
257 皓影新能源 22.59-26.99万 71
258 沃尔沃XC40 26.98-35.48万 69
259 IQ锐歌 29.77-41.97万 69
260 英菲尼迪QX60 37.88-51.88万 63
261 星途瑶光 13.99-23.38万 62
262 智跑 13.98-15.78万 59
263 奔驰EQE SUV 48.60-63.06万 52
264 红旗天工08 21.59-33.98万 51
265 起亚EV5 14.98-25.58万 50
266 北京越野BJ60 23.98-28.58万 49
267 ID.4 X 15.99-21.19万 47
268 奥迪Q4 e-tron 28.99-36.71万 47
269 腾势N7 25.98-28.98万 47
270 MG ES5 13.69-19.69万 47
271 仰望U8 109.80万 44
272 飞凡R7 17.99-20.99万 42
273 星途揽月C-DM 20.99-23.39万 42
274 魏牌 摩卡新能源 23.88万 41
275 智己LS7 33.98-35.98万 41
276 领克09 EM-P 27.58-34.78万 39
277 星纪元 ET 18.98-31.98万 39
278 SWM斯威G05 8.69-12.98万 38
279 创维HT-i 11.68-29.98万 38
280 五菱星辰 6.88-10.98万 37
281 帕拉丁 16.98-29.88万 35
282 红旗HS7 PHEV 29.08-34.58万 35
283 标致4008 15.97-16.97万 34
284 启辰星 12.66-14.96万 34
285 猎光e:NS2 18.98-20.98万 34
286 北京越野BJ60增程 25.98-30.48万 33
287 威飒 21.68-30.38万 32
288 长安UNI-T 11.59-13.99万 31
289 英菲尼迪QX50 35.08-39.18万 29
290 雪铁龙C3-XR 9.48-17.18万 24
291 柯迪亚克 19.19-24.39万 22
292 探岳X 23.29-26.29万 22
293 IQ傲歌 23.97-26.97万 22
294 发现运动 35.68-45.58万 20
295 长安UNI-K 15.49-18.49万 19
296 荣威D5X DMH 12.98-14.68万 16
297 风光580 7.99-14.49万 15
298 宝马iX3 暂无报价 14
299 传祺ES9 22.98万 14
300 索奈 9.19-10.09万 14
301 领克06 EM-P 14.78-15.68万 13
302 奔腾T90 10.00-14.70万 13
303 e:NP2 极湃2 15.98万 12
304 奥迪Q6L Sportback e-tron 38.98-41.98万 12
305 凌放HARRIER 19.18-29.88万 11
306 萨瓦纳 12.78-36.00万 10
307 星途追风 10.99-15.28万 9
308 领裕 17.38-22.18万 9
309 睿蓝7 11.57-17.37万 9
310 沃尔沃EX30 20.08-26.38万 9
311 奔驰GLA 29.99-34.69万 8
312 荣威RX5新能源 14.79-16.98万 8
313 风行雷霆 12.99-22.99万 8
314 江淮X8 E家 9.98-19.98万 8
315 柯米克 9.99-11.99万 7
316 微蓝7 19.78-21.78万 7
317 风光S560 6.79-9.99万 6
318 吉利几何E萤火虫 5.98-8.98万 6
319 探界者Plus 14.99-17.99万 6
320 红旗HS7 25.58-28.58万 5
321 捷豹E-PACE 26.38-32.10万 5
322 途观L新能源 26.11-27.21万 5
323 红旗金葵花国耀 156.00-166.00万 5
324 领地 19.98-27.98万 5
325 标致2008 8.97-16.37万 4
326 炫界Pro EV 11.99-17.66万 4
327 蔚来EC7 45.80-49.00万 4
328 风行T5 6.99-13.99万 3
329 宝马X2 26.68-33.29万 2
330 纳米BOX 4.87-7.47万 2
331 别克E4 15.99-22.99万 2
332 江淮QX PHEV 8.99-18.69万 2
333 北京越野BJ80 29.49-43.80万 1
334 劲客 8.98-10.38万 1
335 长安CS35PLUS 7.99-9.99万 1
336 昂科拉GX 15.59-18.59万 1
337 开拓者 19.49-26.69万 1
338 发现运动新能源 40.98-42.28万 1
339 长安UNI-K 智电iDD 18.79-21.59万 1
340 MG ONE 9.98-13.88万 1
341 长安欧尚Z6 9.99-13.79万 1
342 影酷 11.98-16.98万 1
343 星途追风C-DM 13.98-19.58万 1
344 护卫舰07 17.98-25.98万 1
345 一汽丰田bZ4X 19.98-28.48万 1
346 长安X7 PLUS 9.39-12.89万 1

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版