2023年1月国产紧凑型SUV销量排行榜 哈弗H6第三

来源:购车网

    【2023年1月国产紧凑型SUV销量排行榜】日前,购车网编辑从乘联会获得2023年1月乘用车销量数据。数据显示,1月份销量过万辆的国产自主紧凑型SUV只有八款车型,其中两款车型销量超过2万辆;在销量排名前十名的国产紧凑型SUV中,四款车型来自比亚迪汽车、三款车型来自长安汽车、两款车型来自吉利汽车、一款车型来自长城汽车。

    具体来看,比亚迪宋PLUS DM-i以28404辆的销量夺得国产紧凑型SUV销量冠军,环比12月下降31.6%。

    长安CS75 PLUS表现不俗,以21620辆的销量排名第二位,完胜哈弗H6。哈弗H6只能排名第三位,1月零售销量15067辆,同比下降54.8%。

    比亚迪元PLUS和比亚迪宋Pro DM-i销量都达到1.4万辆,分别以14342辆和14124辆的销量排名第四和第五位,环比12月跌幅在30%左右,跑赢大市。

    全新吉利博越L和长安CS55 PLUS销量均达到13000+的水平,排名第六和第七位。吉利博越L已经取代老款博越,成为吉利销量最好的SUV车型,维持上月的销量水平。空间更大的吉利星越L销量稳定,1月零售销量10177辆,排名第八位。

    长安欧尚X5和比亚迪宋PLUS EV的销量分别为7863辆和7181辆,排名第九和第十位。去年12月份,长安欧尚X5 PLUS上市,新车相比欧尚X5更加运动,内饰也采用全新的设计,显得更加年轻。长安欧尚X5 PLUS的长宽高分别为4540/1860/1610(1620)mm,轴距为2715mm,尺寸上略大于欧尚X5,指导价9.59-11.49万元。

    去年5月份上市的长安欧尚Z6,1月零售销量6384辆,排名第十一位,与去年下半年的平均销量相差不大。

    荣威RX5、五菱星辰、哈弗大狗等三款车型销量都超过5千辆,排名第十二至第十四位。与去年同期相比,荣威RX5和五菱星辰的销量均下降60%。

    2023年1月销量超过4千辆的国产紧凑型SUV还有:广汽埃安Aion Y销量4792辆,坦克300销量4566辆,传祺GS4销量4471辆,长安UNI-T销量4186辆,哈弗M6销量4099辆,排名第十五至第十九位。

2023年1月国产紧凑型SUV销量排行榜
排名 车型 1月销量 同比 环比
1 比亚迪宋PLUS DM-i 28404 73.1% -31.6%
2 长安CS75 PLUS 21620 -32.7% -29.0%
3 哈弗H6 15067 -54.8% 14.6%
4 比亚迪元PLUS 14342 617.1% -31.3%
5 比亚迪宋Pro DM-i 14124 - -30.5%
6 吉利博越L 13635 - 0.5%
7 长安CS55 PLUS 13020 -56.4% -29.5%
8 吉利星越L 10177 -11.4% 0.4%
9 长安欧尚X5 7863 -52.1% -37.5%
10 比亚迪宋PLUS EV 7181 66.6% -14.4%
11 长安欧尚Z6 6384 - -27.2%
12 荣威RX5 5335 -60.7% -0.7%
13 五菱星辰 5216 -66.3% -39.9%
14 哈弗大狗 5081 -32.3% -27.4%
15 广汽埃安Aion Y 4792 -25.3% -66.5%
16 坦克300 4566 -55.9% -48.7%
17 广汽传祺GS4 4471 -65.0% -38.5%
18 长安UNI-T 4186 -37.7% -40.4%
19 哈弗M6 4099 -23.3% -17.1%
20 奇瑞瑞虎7 3873 -59.3% -46.4%
21 长安欧尚X7 3643 - -8.5%
22 捷途大圣 3169 - -11.1%
23 广汽传祺影酷 2579 - -53.1%
24 东风风神皓极 2499 - -39.6%
25 启辰大V 2425 -39.5% 8.4%
26 吉利远景X6 1870 -67.0% 80.9%
27 哈弗H6新能源 1596 - -43.3%
28 北京BJ40 1504 -17.2% -64.8%
29 吉利帝豪S 1284 -79.6% 3.9%
30 哈弗神兽 1167 -88.4% -17.7%
31 领克01 1042 -63.5% -5.0%
32 MG ONE 1014 -66.6% 95.4%
33 哪吒U 1012 -77.6% -57.4%
34 SWM斯威G01 1012 628.1% -17.7%
35 北京X7 944 93.0% 5.8%
36 东风风光500 942 -56.1% 6.1%
37 SWM斯威X3 926 184.0% -71.3%
38 魏牌拿铁DHT-PHEV 857 - -19.5%
39 奇瑞欧萌达 850 - -26.7%
40 哈弗赤兔 765 -82.8% -0.5%
41 东风风行T5 EVO 740 -90.4% -46.0%
42 东风风光S560 715 -49.2% 2.3%
43 星途追风 689 - -
44 小鹏G3 558 -74.5% -62.2%
45 合创Z03 549 -12.7% -79.4%
46 海马8S 487 2113.6% 698.4%
47 荣威eRX5 456 -62.0% -72.1%
48 凯翼炫界 441 -41.4% -90.9%
49 奔腾T55 379 -57.6% -24.5%
50 奔腾T77 360 -71.7% -8.9%
51 魔方 351 - -48.3%
52 广汽埃安Aion V 317 -85.8% -81.6%
53 东风风行T5 302 - -74.8%
54 启辰星 258 -54.1% -17.6%
55 哈弗酷狗 245 - -1.6%
56 荣威鲸 142 - -
57 天际ME5 135 - -45.3%
58 奔腾B70S 90 2900.0% -19.6%
59 几何C 80 -94.9% -90.4%
60 吉利星越L增程电动车 71 - -91.4%
61 开瑞K60 70 133.3% -68.8%
62 MG领航PHEV 56 - -
63 领克01新能源 54 -3.6% -82.1%
64 吉利星越S 53 -92.7% 76.7%
65 东南DX7 51 -41.4% -12.1%
66 几何M6 50 - -97.5%
67 观致7 23 -69.7% -64.1%
68 MG领航 21 - -
69 凯翼炫界Pro EV 18 28.6% -99.3%
70 魏牌拿铁DHT 15 -99.0% 25.0%

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版