【2021年10月长安汽车销量】据乘联会公布的数据显示,2021年10月长安汽车乘用车批发销量为102145辆,同比下降8.9%;2021年1-10月,长安汽车累计实现销量1023183辆。
10月份,长安汽车销量超过1万辆的车型共有4款,其中两款车型销量超过2万辆。长安CS75和长安CS55销量双双超2万辆,分别为20539辆和20233辆,排名前两位。长安逸动销量13113辆,排名第三位,同比下降35.7%;长安欧尚X5销量再超万辆,达到10041辆,排名第四位,同比大涨1.74倍。
2021年10月长安汽车销量情况 | |||||
车型 | 10月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 | 20539 | 246045 | 15798 | 30963 | -33.7% |
长安CS55 | 20233 | 106194 | 10570 | 13440 | 50.5% |
长安逸动 | 13113 | 151384 | 13271 | 20405 | -35.7% |
长安欧尚X5 | 10041 | 108303 | 12612 | 546 | 1739.0% |
长安UNI-T | 7362 | 72084 | 6060 | 11227 | -34.4% |
长安欧尚X7 | 6492 | 46329 | 467 | 7077 | -8.3% |
长安奔奔EV | 6386 | 59591 | 7970 | 1141 | 459.7% |
长安UNI-K | 3887 | 30263 | 2344 | 0 | - |
长安CS35 | 3810 | 74238 | 8197 | 8977 | -57.6% |
长安锐程CC | 2887 | 23595 | 2629 | 4591 | -37.1% |
长安悦翔 | 1910 | 28636 | 2531 | 1482 | 28.9% |
长安欧诺 | 1020 | 7111 | 1419 | 1218 | -16.3% |
长安欧尚 | 908 | 6578 | 643 | 503 | 80.5% |
长安CS95 | 883 | 8221 | 1211 | 542 | 62.9% |
长安欧尚CX70 | 851 | 15906 | 717 | 2865 | -70.3% |
长安CS15 | 808 | 11265 | 545 | 1423 | -43.2% |
长安CS85 COUPE | 584 | 13428 | 1283 | 2935 | -80.1% |
长安欧尚科尚 | 385 | 1939 | 216 | 696 | -44.7% |
长安欧尚科赛 | 46 | 7687 | 639 | 911 | -95.0% |
长安欧尚科赛5 | 0 | 4386 | 434 | 1052 | -100.0% |
长安汽车合计 | 102145 | 1023183 | 89556 | 112074 | -8.9% |
以下是长安汽车最近一年每月乘用车销量情况:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年10月 | 102145 | -8.9% |
2021年9月 | 89556 | -12.1% |
2021年8月 | 83322 | -3.0% |
2021年7月 | 93626 | 13.2% |
2021年6月 | 85882 | 2.2% |
2021年5月 | 95013 | 31.4% |
2021年4月 | 106589 | 56.0% |
2021年3月 | 110411 | 54.6% |
2021年2月 | 103844 | 623.4% |
2021年1月 | 152795 | 92.5% |
2020年12月 | 89520 | -5.7% |
2020年11月 | 113683 | 36.9% |