【吉利汽车2021年8月销量】据乘联会数据显示,2021年8月吉利汽车批发销量为88348辆,同比下降22.1%。其中,吉利博越销量17388辆,同比下降15.9%;吉利帝豪销量11454辆,同比大跌43.1%;吉利星越销量首次破万辆,达到10036辆。
此外,吉利缤越8月销量9514辆,同比下降5.8%;吉利星瑞销量9126辆,略低于上月销量。
吉利汽车2021年8月销量 | |||||
车型 | 8月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 同期销量 | 同比 |
吉利博越 | 17388 | 154175 | 17036 | 20685 | -15.9% |
吉利帝豪 | 11454 | 111108 | 11095 | 20121 | -43.1% |
吉利星越L | 10036 | 16095 | 6059 | 0 | - |
吉利缤越 | 9514 | 83310 | 7162 | 10098 | -5.8% |
吉利星瑞 | 9126 | 85553 | 10116 | 0 | - |
吉利帝豪S | 5026 | 21282 | 6532 | 0 | - |
吉利远景X3 | 3055 | 37105 | 4330 | 4313 | -29.2% |
吉利帝豪新能源 | 2908 | 12856 | 3068 | 901 | 222.8% |
吉利豪越 | 2298 | 26417 | 1682 | 6505 | -64.7% |
领克03 | 2281 | 42494 | 5695 | 6823 | -66.6% |
吉利远景X6 | 2052 | 24357 | 1456 | 6029 | -66.0% |
吉利星越S | 1711 | 3738 | 2027 | 0 | - |
几何A | 1639 | 5028 | 1291 | 326 | 402.8% |
吉利缤瑞 | 1538 | 38963 | 5149 | 5529 | -72.2% |
吉利嘉际新能源 | 1319 | 9326 | 708 | 3403 | -61.2% |
领克06 | 1245 | 31395 | 4150 | 0 | - |
吉利ICON | 1036 | 9067 | 713 | 3511 | -70.5% |
领克01 | 810 | 28818 | 4566 | 3447 | -76.5% |
几何C | 766 | 5922 | 574 | 784 | -2.3% |
吉利博瑞 | 694 | 10594 | 1147 | 2110 | -67.1% |
吉利缤越新能源 | 565 | 2382 | 633 | 202 | 179.7% |
领克06新能源 | 533 | 2868 | 680 | 0 | - |
领克02 | 408 | 7661 | 970 | 2159 | -81.1% |
领克01新能源 | 388 | 1867 | 128 | 74 | 424.3% |
领克05 | 280 | 15886 | 1845 | 4520 | -93.8% |
吉利博瑞GE | 145 | 1469 | 239 | 139 | 4.3% |
领克05新能源 | 77 | 716 | 152 | 0 | - |
吉利星越新能源 | 39 | 1873 | 33 | 558 | -93.0% |
领克02新能源 | 10 | 168 | 10 | 42 | -76.2% |
领克03新能源 | 7 | 264 | 29 | 33 | -78.8% |
吉利星越 | 0 | 9118 | 0 | 1990 | -100.0% |
吉利帝豪GSe | 0 | 301 | 0 | 98 | -100.0% |
吉利帝豪GS | 0 | 15684 | 0 | 6550 | -100.0% |
吉利汽车合计 | 88348 | 817860 | 99275 | 113443 | -22.1% |
以下是吉利汽车最近一年每月汽车销量数据:
吉利汽车最近一年每月乘用车销量 | ||
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年8月 | 88348 | -22.1% |
2021年7月 | 99275 | -5.6% |
2021年6月 | 100163 | -9.0% |
2021年5月 | 96167 | -11.6% |
2021年4月 | 100331 | -4.9% |
2021年3月 | 100029 | 37.0% |
2021年2月 | 77221 | 264.8% |
2021年1月 | 156326 | 39.8% |
2020年12月 | 154202 | 17.7% |
2020年11月 | 150517 | 5.1% |
2020年10月 | 140026 | 7.6% |
2020年9月 | 126365 | 11.0% |