当前位置:首页 > 汽车销量 > SUV销量排行榜 > 正文

2023年2月中国品牌紧凑型SUV销量排行榜

时间:2023年3月  来源:购车网

【购车网 中国品牌紧凑型SUV销量排行榜】根据日前公布的2023年2月汽车销量数据显示,比亚迪元PLUS销量为33612辆,在2月中国品牌紧凑型SUV销量排行榜中位居第一,同比增长644.12%。比亚迪宋PLUS DM-i销量为30739辆,在2月中国品牌紧凑型SUV销量排行榜中位居第二,同比增长61.30%。哈弗H6销量为18696辆,在2月中国品牌紧凑型SUV销量排行榜中位居第三,同比下降4.71%。以下是2023年2月中国品牌紧凑型SUV车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 2月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 比亚迪元PLUS 33612 56843 23231 44.69% 4517 644.12%
2 比亚迪 比亚迪宋PLUS DM-i 30739 59299 28560 7.63% 19057 61.30%
3 长城汽车 哈弗H6 18696 36988 18292 2.21% 19620 -4.71%
4 长安汽车 长安CS75 PLUS 15467 32239 16772 -7.78% 13615 13.60%
5 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 14617 32175 17558 -16.75% 7006 108.64%
6 比亚迪 比亚迪宋Pro DM-i 14439 28563 14124 2.23% -
7 长安汽车 长安CS55 PLUS 13841 26369 12528 10.48% 5183 167.05%
8 广汽埃安 埃安AION Y 12996 17788 4792 171.20% 2986 335.23%
9 吉利汽车 吉利博越L 11637 25272 13635 -14.65% -
10 吉利汽车 吉利星越L 10583 21593 11010 -3.88% 7022 50.71%
11 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达 9935 18543 8608 15.42% -
12 长安汽车 长安欧尚Z6 8114 15486 7372 10.07% -
13 长安汽车 长安欧尚X5 PLUS 7288 15176 7888 -7.61% 10234 -28.79%
14 比亚迪 比亚迪宋PLUS EV 7222 14403 7181 0.57% 3699 95.24%
15 长城汽车 哈弗大狗 6175 12042 5867 5.25% 7423 -16.81%
16 长城汽车 坦克300 5316 10002 4686 13.44% 6468 -17.81%
17 长安汽车 长安UNI-T 4951 9458 4507 9.85% 3839 28.97%
18 长城汽车 哈弗初恋 4587 8724 4137 10.88% 675 579.56%
19 上汽乘用车 荣威RX5 4159 7187 3028 37.35% 8871 -53.12%
20 上汽乘用车 MG领航 4145 8763 4618 -10.24% -
21 奇瑞汽车 捷途大圣 3286 6455 3169 3.69% -
22 上汽通用五菱 五菱星辰 3196 4418 1222 161.54% 11232 -71.55%
23 广汽乘用车 广汽传祺GS4 3107 7777 4670 -33.47% 10163 -69.43%
24 东风启辰 启辰大V 3082 6405 3323 -7.25% 5528 -44.25%
25 长城汽车 哈弗M6 3021 7123 4102 -26.35% 4140 -27.03%
26 合众新能源 哪吒U 3012 4024 1012 197.63% 3044 -1.05%
27 广汽乘用车 广汽传祺影酷 2909 5493 2584 12.58% -
28 长安汽车 长安欧尚X7 2700 8906 6206 -56.49% 3334 -19.02%
29 吉利汽车 吉利远景X6 2080 3950 1870 11.23% 1196 73.91%
30 长城汽车 哈弗F7 1859 3820 1961 -5.20% 1138 63.36%
31 东风风行 东风风行T5 1762 3416 1654 6.53% 0 -
32 吉利汽车 吉利星越S 1526 2877 1351 12.95% 629 142.61%
33 吉利汽车 吉利博越 1523 3338 1815 -16.09% 10780 -85.87%
34 东风风行 东风风行T5 EVO 1492 3288 1796 -16.93% 4110 -63.70%
35 东风乘用车 东风风神皓极 1429 3081 1652 -13.50% -
36 北京汽车 北京BJ40 1217 2721 1504 -19.08% 1112 9.44%
37 几何汽车 几何C 1140 1730 590 93.22% 1415 -19.43%
38 凯翼汽车 凯翼炫界 1133 1574 441 156.92% 845 34.08%
39 长城汽车 哈弗H6新能源 1025 2621 1596 -35.78% -
40 斯威汽车 SWM斯威X3 1024 1990 966 6.00% 300 241.33%
41 合创汽车 合创Z03 1019 1553 534 90.82% 491 107.54%
42 上汽乘用车 荣威eRX5 1006 1033 27 3,625.93% 1050 -4.19%
43 一汽奔腾 奔腾T55 938 1662 724 29.56% 1 93,700.00%
44 小鹏汽车 小鹏G3 866 1424 558 55.20% 629 37.68%
45 长城汽车 魏牌拿铁DHT-PHEV 841 1698 857 -1.87% -
46 领克汽车 领克01 779 1833 1054 -26.09% 1654 -52.90%
47 几何汽车 几何M6 621 671 50 1,142.00% -
48 领克汽车 领克01 PHEV 618 910 292 111.64% 253 144.27%
49 星途 星途追风 612 2464 1852 -66.95% -
50 长城汽车 哈弗赤兔 587 1352 765 -23.27% 3264 -82.02%
51 吉利汽车 吉利星越L增程电动版 567 638 71 698.59% -
52 一汽奔腾 奔腾T77 525 1324 799 -34.29% 452 16.15%
53 东风小康 东风风光S560 510 1921 1411 -63.86% 1988 -74.35%
54 东风启辰 启辰星 500 736 236 111.86% 222 125.23%
55 上汽乘用车 MG ONE 499 783 284 75.70% 755 -33.91%
56 斯威汽车 SWM斯威G01 456 1149 693 -34.20% 200 128.00%
57 上汽乘用车 MG领航 PHEV 436 891 455 -4.18% -
58 长城汽车 哈弗神兽 424 1591 1167 -63.67% 5009 -91.54%
59 长安汽车 长安欧尚Z6 iDD 403 403 0 - -
60 一汽奔腾 奔腾B70S 387 647 260 48.85% 4 9,575.00%
61 吉利汽车 吉利帝豪S 344 1628 1284 -73.21% 2035 -83.10%
62 广汽埃安 埃安AION V 250 567 317 -21.14% 2140 -88.32%
63 北京汽车 魔方 231 582 351 -34.19% -
64 长城汽车 哈弗酷狗 222 467 245 -9.39% -
65 海马汽车 海马8S 122 609 487 -74.95% 14 771.43%
66 天际汽车 天际ME5 31 68 37 -16.22% -
67 凯翼汽车 凯翼炫界EV 23 41 18 27.78% 16 43.75%
68 长城汽车 魏牌拿铁DHT 13 28 15 -13.33% 2387 -99.46%
69 上汽乘用车 荣威鲸 10 10 0 - -
70 开瑞汽车 开瑞K60 6 76 70 -91.43% 90 -93.33%
71 星途 星途追风 C-DM 2 2 - -
72 东风小康 东风风光500 1 335 334 -99.70% 1904 -99.95%
73 上汽乘用车 名爵HS新能源 0 0 0 - 1048 -100.00%
74 观致汽车 观致7 0 0 0 - 0 -
75 领克汽车 领克02新能源 0 0 0 - 0 -
76 领克汽车 领克05 0 0 0 - 785 -100.00%
77 长城汽车 魏牌玛奇朵DHT 0 0 0 - 12 -100.00%
78 江淮汽车 思皓QX 0 0 0 - 2999 -100.00%
79 北京越野 北京BJ30 0 0 0 - 0 -
80 领克汽车 领克05 EM-P 0 0 0 - 66 -100.00%
81 北京汽车 北京X5 0 0 0 - 0 -
82 东南汽车 东南DX7 0 51 51 -100.00% 23 -100.00%
83 海马汽车 海马S7 0 0 0 - 0 -
84 开瑞汽车 开瑞K60EV 0 0 0 - 22 -100.00%
85 福田汽车 福田萨瓦纳 0 0 0 - 7 -100.00%
86 海马汽车 海马S5 0 0 0 - 480 -100.00%
87 上汽通用五菱 宝骏RS-5 0 0 0 - 0 -
88 威马汽车 威马EX5 0 0 0 - 229 -100.00%
89 大乘汽车 大乘G60 0 0 0 - 0 -
90 吉利汽车 吉利星越新能源 0 0 0 - 1 -100.00%
91 比亚迪 比亚迪宋 0 0 0 - 1778 -100.00%
92 上汽通用五菱 宝骏530 0 0 0 - 4655 -100.00%
93 领克汽车 领克02 0 0 0 - 531 -100.00%
94 上汽乘用车 名爵HS 0 0 0 - 4316 -100.00%
95 东风乘用车 东风风神AX7 0 0 0 - 2721 -100.00%
96 江淮汽车 思皓X6 0 0 0 - -
97 长城汽车 魏牌玛奇朵DHT-PHEV 0 0 0 - 304 -100.00%
98 长安汽车 长安欧尚X70A 0 0 0 - -
99 广汽乘用车 广汽传祺GS4 PLUS 0 0 0 - -