2026年10月MPV销量排行榜

来源:购车网

【购车网 MPV销量排行榜】根据日前公布的2026年10月汽车销量数据显示,魏牌高山PHEV销量为6334辆,在10月MPV销量排行榜中位居第一,同比下降36.74%。丰田格瑞维亚销量为5231辆,在10月MPV销量排行榜中位居第二,同比下降19.26%。丰田赛那SIENNA销量为4893辆,在10月MPV销量排行榜中位居第三,同比下降55.31%。以下是2026年10月MPV车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 魏牌高山PHEV 6334 57624 4036 56.94% 10012 -36.74%
2 一汽丰田 丰田格瑞维亚 5231 34916 4711 11.04% 6479 -19.26%
3 广汽丰田 丰田赛那SIENNA 4893 65170 6583 -25.67% 10948 -55.31%
4 上汽通用别克 别克GL8 PHEV 4760 30340 5800 -17.93% 5531 -13.94%
5 岚图汽车 岚图梦想家PHEV 4476 45866 2774 61.36% 5732 -21.91%
6 广汽传祺 广汽传祺M8 3809 45930 2810 35.55% 5151 -26.05%
7 理想汽车 理想MEGA 3283 9120 2318 41.63% 1903 72.52%
8 腾势汽车 腾势D9 DM-i 3144 40994 4236 -25.78% 4132 -23.91%
9 上汽通用五菱 五菱星光730 EV 2325 29412 3626 -35.88% 1838 26.50%
10 腾势汽车 腾势D9 EV 2235 16357 2072 7.87% 2930 -23.72%
11 上汽通用别克 别克GL8 1883 27100 1567 20.17% 4027 -53.24%
12 极氪汽车 ZEEKR 009 1864 20204 2142 -12.98% 1559 19.56%
13 广汽传祺 广汽传祺E8 PHEV 1776 18248 1811 -1.93% 2567 -30.81%
14 广汽本田 本田奥德赛 1694 12731 1531 10.65% 2335 -27.45%
15 奇瑞汽车 智界V9 1668 30447 3542 -52.91% -
16 小鹏汽车 小鹏X9 1660 23850 1610 3.11% 1239 33.98%
17 广汽传祺 广汽传祺M6 1288 16289 664 93.98% 3245 -60.31%
18 上汽通用五菱 五菱星光730 1286 24449 1889 -31.92% 5240 -75.46%
19 北汽新能源 享界V8 1144 1144 - -
20 江淮汽车 尊界V800 1024 4191 1813 -43.52% -
21 极氪汽车 ZEEKR MIX 964 5861 1401 -31.19% 128 653.13%
22 上汽大通 上汽大通大家7 EV 845 3515 212 298.58% 455 85.71%
23 北京现代 现代库斯途 828 12297 587 41.06% 2437 -66.02%
24 上汽大通 上汽大通G50 PHEV 790 3893 964 -18.05% 259 205.02%
25 零跑汽车 零跑D99 729 6672 818 -10.88% -
26 比亚迪 比亚迪夏 720 13682 920 -21.74% 1990 -63.82%
27 岚图汽车 岚图梦想家 EV 715 6333 274 160.95% 900 -20.56%
28 上汽大通 上汽大通G50 703 5057 440 59.77% 1119 -37.18%
29 长安汽车 长安欧诺S 672 5886 434 54.84% 1240 -45.81%
30 长城汽车 魏牌高山 524 524 - -
31 江汽集团 瑞风M3 504 9227 927 -45.63% 1636 -69.19%
32 北汽制造 北汽锐胜王牌M7 449 5445 372 20.70% 962 -53.33%
33 广汽传祺 广汽传祺向往M8 431 431 - -
34 上汽大通 上汽大通大家9 EV 430 4187 277 55.23% 336 27.98%
35 上汽通用别克 至境世家 411 14822 842 -51.19% -
36 上汽通用五菱 五菱星光730 PHEV 350 11296 525 -33.33% 5081 -93.11%
37 上汽大众 大众威然 298 2147 395 -24.56% 486 -38.68%
38 北汽制造 北汽锐胜王牌EM7 248 1983 265 -6.42% 379 -34.56%
39 一汽红旗 红旗HQ9 PHEV 207 2717 260 -20.38% 333 -37.84%
40 上汽大通 上汽大通G10 160 2362 213 -24.88% 550 -70.91%
41 福建戴姆勒 奔驰V级 159 1598 217 -26.73% 802 -80.17%
42 上汽通用别克 别克世纪 158 2705 260 -39.23% 284 -44.37%
43 东风风行 东风风行菱智 146 11600 235 -37.87% 1725 -91.54%
44 广汽传祺 广汽传祺E9 PHEV 143 2912 505 -71.68% 130 10.00%
45 东风本田 本田艾力绅 136 2790 343 -60.35% 482 -71.78%
46 东风风行 东风风行菱智新能源 133 1935 18 638.89% 177 -24.86%
47 江汽集团 瑞风E3 131 1720 163 -19.63% 74 77.03%
48 东风风行 东风风行星海V9 127 4248 0 - 488 -73.98%
49 比亚迪 比亚迪M9 120 616 37 224.32% 110 9.09%
50 北汽新能源 极狐问道V9 108 3388 175 -38.29% -
51 江汽集团 瑞风RF8 106 1037 113 -6.19% 203 -47.78%
52 江淮汽车 尊界V680 100 528 225 -55.56% -
53 吉利银河 吉利银河V900 72 3869 122 -40.98% -
54 江汽集团 瑞风RF8 PHEV 72 1197 72 0.00% 115 -37.39%
55 北汽制造 北汽锐胜M8新能源 54 1062 140 -61.43% 249 -78.31%
56 上汽集团 荣威iMAX8 DMH 41 571 181 -77.35% 74 -44.59%
57 沃尔沃亚太 沃尔沃EM90 35 216 0 - 110 -68.18%
58 起亚汽车 起亚嘉华 31 551 24 29.17% 140 -77.86%
59 上汽大通 上汽大通G90 26 234 23 13.04% 47 -44.68%
60 一汽海马 红旗HQ9 20 437 61 -67.21% 61 -67.21%
61 上汽大通 上汽大通大家7超混 14 128 9 55.56% 24 -41.67%
62 福建戴姆勒 奔驰威霆 12 1940 8 50.00% 664 -98.19%
63 LEVC 翼真L380 11 18 5 120.00% 35 -68.57%
64 北汽制造 北汽锐胜M8 10 129 22 -54.55% 16 -37.50%
65 上汽通用别克 至境世家纯电 7 363 15 -53.33% -
66 上汽大通 上汽大通G70 5 119 2 150.00% 51 -90.20%
67 上汽集团 荣威iMAX8 3 49 11 -72.73% 12 -75.00%
68 东风小康 东风风光380 2 723 355 -99.44% 39 -94.87%
69 东风风行 风行星海V6 PLUS 0 1878 0 - -
70 海马汽车 海马7X-E 0 4 0 - 0 -
71 东风风行 东风风行游艇 0 806 0 - 283 -100.00%
72 北汽新能源 极狐考拉 0 694 0 - 391 -100.00%
73 上汽大通 上汽大通大家9超混 0 97 0 - 0 -
74 上汽大众 大众途安 0 69 0 - 0 -
75 上汽通用五菱 五菱佳辰 0 53 0 - 266 -100.00%
76 上汽集团 荣威iMAX8 EV 0 1 1 -100.00% 78 -100.00%
77 上汽通用五菱 五菱征程 0 275 0 - 102 -100.00%
78 海马汽车 海马7X 0 10 0 - 2 -100.00%
触屏版 PC版