2026年5月轿车销量排行榜

来源:购车网

【购车网 轿车销量排行榜】根据日前公布的2026年5月汽车销量数据显示,比亚迪海鸥销量为39919辆,在5月轿车销量排行榜中位居第一,同比下降33.61%。吉利星愿销量为36426辆,在5月轿车销量排行榜中位居第二,同比下降6.51%。特斯拉Model 3销量为31217辆,在5月轿车销量排行榜中位居第三,同比增长41.03%。以下是2026年5月轿车车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 5月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 比亚迪海鸥 39919 138094 27204 46.74% 60131 -33.61%
2 吉利银河 吉利星愿 36426 198512 41938 -13.14% 38962 -6.51%
3 特斯拉中国 特斯拉Model 3 31217 135774 27335 14.20% 22135 41.03%
4 小米汽车 小米SU7 24023 60082 26826 -10.45% 28013 -14.24%
5 比亚迪 比亚迪海豚 22260 92096 21930 1.50% 18280 21.77%
6 上汽集团 尚界Z7T 21555 22596 1041 1,970.61% -
7 上汽通用五菱 五菱宏光MINIEV 17857 53677 14358 24.37% 28732 -37.85%
8 上汽集团 MG4 17788 77605 19903 -10.63% 4366 307.42%
9 上汽通用五菱 五菱缤果Pro 17509 17509 - -
10 广汽丰田 丰田凯美瑞 15655 73918 10131 54.53% 15692 -0.24%
11 小鹏汽车 小鹏MONA M03 14160 48291 13699 3.37% 10900 29.91%
12 上汽大众 大众朗逸 13376 80755 8838 51.35% 26845 -50.17%
13 吉利汽车 吉利帝豪 12529 75784 13024 -3.80% 10207 22.75%
14 东风日产 日产轩逸 11776 89178 14152 -16.79% 29736 -60.40%
15 一汽大众奥迪 奥迪A6L 11381 53365 10219 11.37% 11958 -4.83%
16 奇瑞新能源 奇瑞QQ3 EV 10425 26045 13612 -23.41% -
17 比亚迪 比亚迪秦PLUS DM-i 10401 56342 10700 -2.79% 11813 -11.95%
18 华晨宝马 宝马3系 10327 52936 10593 -2.51% 15047 -31.37%
19 上汽集团 MG5 10036 33471 9177 9.36% 9128 9.95%
20 比亚迪 比亚迪海豹05 DM-i 9867 31903 7300 35.16% 4304 129.25%
21 吉利汽车 吉利星瑞 9643 66333 11297 -14.64% 12161 -20.71%
22 北京奔驰 奔驰E级 8928 51625 7450 19.84% 9524 -6.26%
23 比亚迪 比亚迪海豹06 DM-i 8621 48786 10200 -15.48% 10098 -14.63%
24 一汽大众 大众迈腾 8336 58228 9311 -10.47% 13326 -37.45%
25 北京现代 现代伊兰特 7892 28963 2761 185.84% 10112 -21.95%
26 深蓝汽车 深蓝L06 7804 16849 5129 52.15% -
27 上汽大众 大众帕萨特 7800 56830 8277 -5.76% 14965 -47.88%
28 北汽新能源 极狐 贝塔S3 7492 7492 - -
29 起亚汽车 起亚焕驰 6994 26342 5715 22.38% 5361 30.46%
30 北京奔驰 奔驰C级 6839 34978 9950 -31.27% 11849 -42.28%
31 零跑汽车 零跑Lafa5 6833 18393 5553 23.05% -
32 长安启源 长安启源A06 6591 27735 4051 62.70% -
33 一汽大众 大众速腾 6318 73769 6010 5.12% 15705 -59.77%
34 一汽丰田 丰田亚洲龙 5859 36510 4814 21.71% 8903 -34.19%
35 一汽丰田 丰田卡罗拉 5798 28555 4249 36.46% 9077 -36.12%
36 比亚迪 比亚迪秦L DM-i 5700 43530 6600 -13.64% 12234 -53.41%
37 一汽大众奥迪 奥迪A3 5690 31040 6559 -13.25% 5088 11.83%
38 一汽奔腾 奔腾小马 5689 21560 4414 28.89% 11959 -52.43%
39 蔚来汽车 firefly萤火虫 5663 22226 4980 13.71% 3680 53.89%
40 极氪汽车 极氪007 5658 19663 5930 -4.59% 8421 -32.81%
41 北汽新能源 极狐 阿尔法S5 5578 15813 6046 -7.74% 5414 3.03%
42 一汽红旗 红旗H5 5402 46416 14093 -61.67% 11712 -53.88%
43 华晨宝马 宝马5系 5354 37677 5039 6.25% 9491 -43.59%
44 比亚迪 比亚迪秦L EV 5252 18601 3400 54.47% 13109 -59.94%
45 吉利银河 吉利银河星耀7 5001 5965 964 418.78% -
46 广汽埃安 AION UT 4759 25156 5742 -17.12% 3922 21.34%
47 腾势汽车 腾势Z9GT EV 4422 8061 2940 50.41% 90 4,813.33%
48 小鹏汽车 小鹏P7+ 4000 17065 3999 0.03% 6601 -39.40%
49 零跑汽车 零跑B01 3996 17969 5438 -26.52% -
50 东风日产 日产天籁 3906 23476 2074 88.33% 4858 -19.60%
51 比亚迪 比亚迪海豹06GT 3800 9937 3250 16.92% 5376 -29.32%
52 长安汽车 长安逸动 3753 54890 7752 -51.59% 15720 -76.13%
53 比亚迪 比亚迪海豹06 EV 3711 15045 1199 209.51% -
54 比亚迪 比亚迪秦EV 3707 5401 500 641.40% 351 956.13%
55 比亚迪 比亚迪驱逐舰05 3620 24327 2521 43.59% 4836 -25.14%
56 上汽通用五菱 五菱缤果S 3505 27463 3145 11.45% -
57 吉利银河 吉利熊猫 3489 11951 3331 4.74% 17155 -79.66%
58 广汽埃安 AION RT 3453 17507 5173 -33.25% 3525 -2.04%
59 领克汽车 领克10 3443 3443 - -
60 一汽红旗 红旗E-QM5 3422 13373 3258 5.03% 2462 38.99%
61 比亚迪 比亚迪秦PLUS EV 3300 10400 3200 3.13% 9239 -64.28%
62 北汽新能源 极狐T1 3281 26917 7589 -56.77% -
63 广汽传祺 广汽传祺影豹 3273 12734 2803 16.77% 1688 93.90%
64 上汽通用别克 别克君越 3266 24491 4745 -31.17% 4904 -33.40%
65 广汽本田 本田雅阁 3234 20020 1529 111.51% 7542 -57.12%
66 比亚迪 比亚迪e7 3222 13683 2008 60.46% 1200 168.50%
67 广汽本田 丰田铂智7 3193 14192 8242 -61.26% -
68 上汽集团 尚界Z7 3026 3881 855 253.92% -
69 比亚迪 比亚迪海豹 2988 15931 2400 24.50% 3420 -12.63%
70 一汽大众捷达 捷达VA3 2889 11753 2208 30.84% 4359 -33.72%
71 阿维塔科技 阿维塔 06 2750 6763 1035 165.70% 5911 -53.48%
72 一汽大众奥迪 奥迪A5L 2740 18462 2710 1.11% -
73 领克汽车 领克03 2662 24633 5334 -50.09% 5337 -50.12%
74 一汽大众 大众宝来 2659 20190 1614 64.75% 5123 -48.10%
75 比亚迪 比亚迪汉EV 2608 10881 2360 10.51% 3019 -13.61%
76 一汽丰田 丰田bZ3 2552 7093 1085 135.21% 1110 129.91%
77 北汽新能源 享界S9T 2515 10166 1623 54.96% -
78 零跑汽车 零跑T03 2462 30066 2753 -10.57% 7793 -68.41%
79 吉利银河 吉利银河A7 EV 2333 3997 1664 40.20% -
80 凯翼汽车 凯翼拾月 2291 3367 476 381.30% 526 335.55%
81 北京现代 现代索纳塔 2287 13016 2790 -18.03% 3899 -41.34%
82 蔚来汽车 蔚来ET5T 2256 10312 2416 -6.62% 2923 -22.82%
83 领克汽车 领克10 EM-P 2228 12324 2301 -3.17% -
84 比亚迪 海豹06 DM-i旅行版 2228 8146 2065 7.89% -
85 东风日产 日产N6 2227 12800 1650 34.97% -
86 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽8 2183 40309 5689 -61.63% 14142 -84.56%
87 比亚迪 比亚迪海豹07EV 2127 4127 2000 6.35% -
88 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 2110 10496 3020 -30.13% 1707 23.61%
89 吉利银河 吉利银河星耀8 2031 14954 3585 -43.35% 10187 -80.06%
90 一汽大众奥迪 奥迪A4L 2024 10874 1083 86.89% 5342 -62.11%
91 东风乘用车 东风风神奕炫 1913 16757 2136 -10.44% 2077 -7.90%
92 小鹏汽车 小鹏P7 1912 6963 1905 0.37% 144 1,227.78%
93 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 1893 14774 2165 -12.56% 4531 -58.22%
94 长安福特 福特蒙迪欧 1857 13695 1023 81.52% 5695 -67.39%
95 东风汽车 纳米01 1827 12624 3128 -41.59% 2779 -34.26%
96 极氪汽车 极氪001 1816 14304 2428 -25.21% 2375 -23.54%
97 上汽集团 荣威D6 1809 6772 1473 22.81% 3843 -52.93%
98 比亚迪 比亚迪汉DM-i 1742 9847 1732 0.58% 7605 -77.09%
99 Polestar Polestar 2 1709 6962 1450 17.86% 1756 -2.68%
100 长城汽车 欧拉好猫 1701 6230 1535 10.81% 1865 -8.79%
101 比亚迪 比亚迪汉L EV 1701 7512 1650 3.09% 5990 -71.60%
102 长安马自达 马自达EZ-6 1694 6775 2041 -17.00% 3969 -57.32%
103 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT5 1606 13633 2567 -37.44% 3567 -54.98%
104 一汽大众 大众高尔夫 1598 5380 933 71.28% 3789 -57.83%
105 东风乘用车 东风风神L8 PHEV 1531 8385 2950 -48.10% -
106 腾势汽车 腾势Z9GT DM-i 1527 2850 1041 46.69% 654 133.49%
107 上汽集团 荣威i6 1389 8308 4873 -71.50% -
108 阿维塔科技 阿维塔 12 1337 4430 907 47.41% 1113 20.13%
109 智己汽车 智己L6 1335 4783 597 123.62% 3297 -59.51%
110 东风日产 日产N7 1335 6033 1487 -10.22% 5529 -75.85%
111 华晨宝马 宝马i3 1305 6044 1135 14.98% 1959 -33.38%
112 东风乘用车 奕派007 1253 4410 550 127.82% 1838 -31.83%
113 起亚汽车 起亚K3 1214 5116 627 93.62% 477 154.51%
114 东风雪铁龙 雪铁龙凡尔赛C5 X 1083 6147 1334 -18.82% 468 131.41%
115 上汽通用别克 别克君威 1023 11304 1670 -38.74% 7321 -86.03%
116 吉利银河 吉利银河星耀6 991 6109 1173 -15.52% -
117 广汽埃安 AION S 979 10951 3494 -71.98% 4825 -79.71%
118 上汽通用五菱 五菱Air ev晴空 960 4008 672 42.86% 1032 -6.98%
119 北汽新能源 享界S9 903 4418 729 23.87% 3285 -72.51%
120 一汽奔腾 奔腾悦意08 900 900 - -
121 神龙汽车 东风富康e爱丽舍 880 3497 860 2.33% 341 158.06%
122 上汽奥迪 奥迪A5L Sportback 851 5917 1141 -25.42% -
123 长安启源 长安启源A07 791 8209 0 - 5272 -85.00%
124 比亚迪 比亚迪海豹07 DM-i 775 2902 233 232.62% 2389 -67.56%
125 领克汽车 领克07 EM-P 757 10518 2662 -71.56% 1739 -56.47%
126 东风风行 风行星海S7 722 5087 1222 -40.92% 719 0.42%
127 江铃汽车 江铃易至EV2 718 1225 158 354.43% 1846 -61.11%
128 江淮汽车 尊界S800 713 5386 1000 -28.70% -
129 蔚来汽车 蔚来ET5 702 3428 810 -13.33% 1564 -55.12%
130 东风本田 本田英仕派 700 13194 2462 -71.57% 4736 -85.22%
131 上汽大众 大众凌渡 662 6461 729 -9.19% 4464 -85.17%
132 比亚迪 比亚迪e3 647 952 214 202.34% -
133 吉利银河 吉利银河A7 EM 645 19564 3895 -83.44% -
134 江汽集团 江淮A5 PLUS 642 1346 93 590.32% 3905 -83.56%
135 奇瑞汽车 奇瑞风云A9L 634 6229 1587 -60.05% -
136 睿蓝汽车 枫叶60s 600 1143 306 96.08% 1020 -41.18%
137 沃尔沃亚太 沃尔沃ES90 585 585 - -
138 长安林肯 林肯Z 559 4718 800 -30.13% 428 30.61%
139 一汽红旗 红旗H9 557 2957 394 41.37% 810 -31.23%
140 一汽红旗 红旗H6 523 6383 639 -18.15% 1361 -61.57%
141 一汽奔腾 奔腾B70 507 1956 0 - 615 -17.56%
142 上汽大众 大众ID.3 503 1644 642 -21.65% 4421 -88.62%
143 吉麦新能源 凌宝BOX 466 1216 342 36.26% 514 -9.34%
144 东风本田 本田思域 453 10249 2079 -78.21% 5401 -91.61%
145 雷诺 江铃集团 江铃羿驰05 436 436 - -
146 一汽大众 大众CC 395 3285 381 3.67% 1191 -66.83%
147 长安马自达 马自达3昂克赛拉 390 2965 466 -16.31% 994 -60.76%
148 上汽集团 荣威M7 DMH 385 1442 505 -23.76% -
149 长安汽车 长安欧尚520 374 641 161 132.30% 468 -20.09%
150 江铃汽车 江铃易至EV3 372 1467 557 -33.21% 410 -9.27%
151 吉麦新能源 凌宝Uni 364 783 317 14.83% 216 68.52%
152 奇瑞汽车 奇瑞风云A8 357 701 199 79.40% 1588 -77.52%
153 起亚汽车 起亚K5 341 1343 343 -0.58% 452 -24.56%
154 华晨宝马 宝马i5 339 1405 266 27.44% 504 -32.74%
155 一汽红旗 红旗天工05 296 1416 240 23.33% 232 27.59%
156 星途 星途星纪元ES 278 741 106 162.26% 2104 -86.79%
157 北京奔驰 奔驰A级 278 1295 319 -12.85% 969 -71.31%
158 上汽集团 MG Cyberster 276 904 297 -7.07% 425 -35.06%
159 吉利银河 吉利银河E8 270 877 187 44.39% 1615 -83.28%
160 比亚迪 比亚迪e9 270 564 135 100.00% -
161 上汽集团 MG7 267 4271 701 -61.91% 1471 -81.85%
162 上汽奥迪 奥迪E5 Sportback 267 3556 454 -41.19% -
163 比亚迪 比亚迪汉L DM-i 259 660 128 102.34% 5058 -94.88%
164 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 257 4778 444 -42.12% 829 -69.00%
165 飞凡汽车 飞凡F7 253 766 160 58.13% 111 127.93%
166 智界汽车 智界S7 225 2039 304 -25.99% 592 -61.99%
167 上汽奥迪 奥迪A7L 217 2067 257 -15.56% 1149 -81.11%
168 五菱新能源 埃尚 200 557 285 -29.82% -
169 岚图汽车 岚图追光L 196 730 107 83.18% -
170 上汽集团 荣威D7 EV 192 830 211 -9.00% 181 6.08%
171 东风标致 标致508L 188 689 129 45.74% 362 -48.07%
172 一汽红旗 红旗EH7 184 397 62 196.77% 136 35.29%
173 上汽通用别克 别克至境L7 172 1566 174 -1.15% -
174 几何汽车 几何A 166 580 356 -53.37% 1027 -83.84%
175 长安启源 长安启源A05 163 220 2 8,050.00% 240 -32.08%
176 北京奔驰 奔驰CLA EV 161 592 52 209.62% -
177 蔚来汽车 蔚来ET9 155 478 128 21.09% 682 -77.27%
178 曹操汽车 曹操60 149 395 46 223.91% 2304 -93.53%
179 江汽集团 江淮钇为3 135 1244 102 32.35% 413 -67.31%
180 smart smart精灵#6 EHD超级电混 133 133 - -
181 长安汽车 长安UNI-V 114 8670 2030 -94.38% 2145 -94.69%
182 东风小康 风光MINI EV 106 106 0 - 8 1,225.00%
183 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT6 89 653 70 27.14% 42 111.90%
184 长安汽车 长安逸达 70 2205 497 -85.92% 427 -83.61%
185 上汽大众 大众帕萨特新能源 66 332 117 -43.59% 270 -75.56%
186 上汽通用五菱 五菱星光EV 63 816 421 -85.04% 1115 -94.35%
187 一汽红旗 红旗H5 PHEV 61 2042 1013 -93.98% 2543 -97.60%
188 一汽大众捷达 捷达VA7 52 762 0 - 304 -82.89%
189 上汽通用五菱 宝骏享境EV 50 404 27 85.19% 410 -87.80%
190 睿蓝汽车 睿蓝蓝气球 35 132 49 -28.57% -
191 江淮汽车 思皓E10X花仙子 32 242 0 - 166 -80.72%
192 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 PHEV 30 196 42 -28.57% 320 -90.63%
193 东风启辰 启辰D60 28 470 86 -67.44% 117 -76.07%
194 仰望 仰望U7 PHEV 27 264 42 -35.71% -
195 比亚迪 比亚迪e2 26 104 0 - 289 -91.00%
196 长安汽车 长安Lumin 25 8132 70 -64.29% 18120 -99.86%
197 广汽本田 本田型格 24 265 36 -33.33% 495 -95.15%
198 上汽通用五菱 宝骏享境PHEV 24 162 41 -41.46% 200 -88.00%
199 广汽埃安 昊铂A800 21 274 38 -44.74% -
200 比亚迪 仰望U7 EV 19 179 37 -48.65% 33 -42.42%
201 东风风行 东风风行S50 EV 17 90 0 - 1 1,600.00%
202 广汽丰田 丰田雷凌 15 776 108 -86.11% 2286 -99.34%
203 深蓝汽车 深蓝L07 14 371 150 -90.67% 2372 -99.41%
204 上汽通用别克 别克威朗 13 653 35 -62.86% 1730 -99.25%
205 广汽埃安 昊铂GT 11 67 7 57.14% 155 -92.90%
206 上汽集团 荣威D7 DMH 11 19 0 - 2777 -99.60%
207 蔚来汽车 蔚来ET7 11 86 22 -50.00% 207 -94.69%
208 江淮汽车 江淮爱跑 7 46 28 -75.00% 157 -95.54%
209 仰望 仰望U9 7 11 1 600.00% 12 -41.67%
210 雷诺 江铃集团 江铃羿驰01 6 6 - -
211 东风日产 日产骐达 5 358 24 -79.17% 173 -97.11%
212 一汽红旗 红旗国雅 4 39 14 -71.43% 15 -73.33%
213 上汽通用别克 别克微蓝6 3 102 24 -87.50% 400 -99.25%
214 智己汽车 智己L7 3 12 0 - 1 200.00%
215 腾势汽车 腾势Z9 DM-i 3 25 5 -40.00% 178 -98.31%
216 一汽红旗 红旗国礼L5 2 8 0 - 0 -
217 凯翼汽车 凯翼轩度 2 4203 3 -33.33% 1430 -99.86%
218 上汽集团 荣威i5 2 5932 91 -97.80% 5673 -99.96%
219 一汽大众 大众ID.7 VIZZION 1 2 0 - 16 -93.75%
220 广汽本田 本田雅阁 PHEV 1 1011 4 -75.00% 2 -50.00%
221 东风标致 标致408X 1 31 1 0.00% 158 -99.37%
222 长安汽车 长安锐程PLUS 1 14 0 - 0 -
223 深蓝汽车 深蓝SL03 1 429 3 -66.67% 1624 -99.94%
224 北京奔驰 奔驰EQE 0 184 0 - 123 -100.00%
225 北汽制造 北汽元宝 0 289 60 -100.00% 132 -100.00%
226 长城汽车 欧拉芭蕾猫 0 4 0 - 17 -100.00%
227 吉利汽车 吉利帝豪L 雷神Hi·P 0 0 0 - 0 -
228 长安汽车 长安逸动EV 0 0 0 - 0 -
229 神龙汽车 富康ES600 0 0 0 - 0 -
230 上汽通用五菱 宝骏KiWi EV 0 0 0 - 0 -
231 奇瑞新能源 奇瑞QQ冰淇淋 0 1473 110 -100.00% 3906 -100.00%
232 长城汽车 欧拉闪电猫 0 0 0 - 79 -100.00%
233 长安汽车 长安UNI-V智电iDD 0 0 0 - 9 -100.00%
234 合创汽车 合创A06 0 0 0 - 0 -
235 雷诺 江铃集团 小麒麟 0 0 0 - 1846 -100.00%
236 几何汽车 几何G6 0 0 0 - 0 -
237 奇瑞新能源 奇瑞艾瑞泽e 0 0 0 - 0 -
238 零跑汽车 零跑C01 0 17 0 - 654 -100.00%
239 上汽通用五菱 五菱缤果 0 18181 10912 -100.00% 14513 -100.00%
240 岚图汽车 岚图追光 EV 0 0 0 - 0 -
241 东风本田 本田英仕派 PHEV 0 0 0 - 0 -
242 上汽通用五菱 宝骏云朵 0 13350 1944 -100.00% 4182 -100.00%
243 吉利汽车 吉利星瑞L 0 0 0 - 68 -100.00%
244 吉利银河 吉利银河L6 0 2037 0 - 6773 -100.00%
245 岚图汽车 岚图追光 PHEV 0 393 0 - 630 -100.00%
246 上汽通用五菱 五菱星光PHEV 0 19 3 -100.00% 2889 -100.00%
247 合众新能源 哪吒GT 0 0 0 - 0 -
248 广汽埃安 昊铂SSR 0 0 0 - 1 -100.00%
249 一汽大众 大众迈腾GTE 0 0 0 - 0 -
250 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT4 0 1 0 - 0 -
251 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 0 676 0 - 33 -100.00%
252 东风启辰 启辰D60新能源 0 1 1 -100.00% 2 -100.00%
253 广汽本田 广汽本田绎乐 0 0 0 - -
254 东风本田 本田LIFE 0 0 0 - 0 -
255 雷诺 江铃集团 雷诺江铃羿 0 1476 487 -100.00% 550 -100.00%
256 小鹏汽车 小鹏P5 0 0 0 - 0 -
257 小虎汽车 小虎FEV 0 0 0 - 0 -
258 上汽集团 荣威i6 MAX新能源 0 0 0 - 112 -100.00%
259 北汽新能源 极狐 阿尔法S 0 138 50 -100.00% 27 -100.00%
260 一汽丰田 丰田亚洲狮 0 0 0 - 0 -
261 广汽丰田 丰田凌尚 0 0 0 - 43 -100.00%
262 上汽集团 MG6 0 0 0 - 156 -100.00%
263 北京汽车 北京EU5 0 0 0 - 326 -100.00%
264 东风乘用车 东风风神E70 0 2485 0 - 267 -100.00%
265 上汽集团 荣威Ei5 0 0 0 - 5 -100.00%
266 上汽通用雪佛兰 雪佛兰迈锐宝XL 0 1 0 - 109 -100.00%
267 奇瑞捷豹路虎 捷豹XFL 0 8 2 -100.00% 560 -100.00%
268 奇瑞捷豹路虎 捷豹XEL 0 0 0 - 646 -100.00%
269 上汽斯柯达 斯柯达速派 0 171 0 - 285 -100.00%
270 东风标致 标致408 0 2963 0 - 103 -100.00%
271 吉利汽车 吉利缤瑞 0 2212 256 -100.00% 753 -100.00%
272 奇瑞新能源 奇瑞小蚂蚁 0 714 0 - 2114 -100.00%
273 广汽本田 本田飞度 0 3002 0 - 17 -100.00%
274 上汽大众 大众POLO 0 0 0 - 879 -100.00%
275 腾势汽车 腾势Z9 EV 0 1 0 - 37 -100.00%
276 东风本田 灵悉L 0 0 0 - 13 -100.00%
277 领克汽车 领克Z10 0 542 162 -100.00% 425 -100.00%
278 知豆电动车 知豆彩虹 0 212 0 - 825 -100.00%
279 北汽制造 北汽L6H 0 24 1 -100.00% -
280 北汽新能源 奇瑞多米 0 0 0 - -
281 光束汽车 电动MINI COOPER 0 0 0 - 5125 -100.00%
触屏版 PC版