2020年5月SUV销量排行榜完整榜 长安CS75涨166% 逍客进前四

来源:购车网

    【2020年5月SUV销量排行榜 详细榜单】据乘联会日前公布的数据显示,2020年5月国内乘用车市场零售销量达到160.9万辆,同比增长1.8%,实现自2018年6月以来23个月后首次同比正增长(去年6月国五汽车甩卖除外)。乘用车批发销量164.3万辆,同比增长6.3%,也是自2018年7月以来22个月后首次同比正增长。

    而率先走出低谷的SUV市场表现更加出色,5月SUV市场零售销量达到75.9万辆,同比增长13.7%。SUV市场批发销量为78.3万辆,同比大涨19.2%。下面,购车网小编带大家去看看2020年5月SUV车型批发销量排名情况:

2020年5月SUV销量排行榜 完整榜单
排名 车型 5月销量 上月 去年同期 同比
1 哈弗H6 22691 24018 25523 -11.10%
2 长安CS75 20307 20113 7623 166.39%
3 吉利博越 20051 18683 13527 48.23%
4 日产逍客 18212 14328 16022 13.67%
5 丰田RAV4 17898 16871 12241 46.21%
6 本田XR-V 17639 15480 12039 46.52%
7 日产奇骏 17365 11666 16627 4.44%
8 本田CR-V 17052 21333 15461 10.29%
9 大众探岳 16474 7871 9208 78.91%
10 大众途岳 15615 12808 14459 8.00%
11 荣威RX5 15352 11450 10467 46.67%
12 奔驰GLC 15275 13148 10504 45.42%
13 大众途观L 14906 14953 20340 -26.72%
14 奥迪Q5 13822 11777 5612 146.29%
15 本田缤智 13785 12379 7825 76.17%

    从销量前十五SUV车型来看,5月份只有2款车型销量同比下跌,其他车型销量均同比有不同程度增长。其中,销量超过2万辆的SUV共有3款车型,且都是中国自主SUV,彼此间销量差距不是很大。

    5月份,哈弗H6依然是SUV销量冠军,销量为22691辆,同比下跌11.1%。同门兄弟哈弗M6销量为12670辆排名第17位,同比大涨5倍多。哈弗F7销量也过万,达到10241辆,排名第23位。

    长安CS75家族销量20307辆排名第二位,同比大涨166.39%,不过相比排名第三的吉利博越仅多卖256辆,领先优势不大。原先销量不错的长安CS35,本月销量为8541辆,仅排名第29位。长安CS55、长安欧尚X7销量都不如以往出色。

    吉利博越销量20051辆位居第三位,同比增长48.23%。此外,吉利缤越销量9854辆排名第24位,同比微跌1.47%;帝豪GS销量9041辆排名第27位,同比增长71.3%。吉利远景X3、远景X6的销量都超过5千辆。

    排名第三至第十的SUV都是合资品牌车型,可见合资SUV的影响力已经超过自主品牌,毕竟在销量前十五车型中,合资品牌就占据了十一款车型,而自主品牌由原先的超过一半减少为四席。

    日产逍客销量18212辆排名第四位,成为销量最好的合资SUV车型,同比增长13.67%。“大哥”奇骏销量17365辆排名第七位,同比小幅增长4.44%。

    丰田RAV4以微弱优势排名第五位,销量为17898辆,同比增长46.21%,仅比排名第六的本田XR-V多卖159辆。

    本田XR-V销量17639辆排名第六位,同比增长46.52%,超过大哥本田CR-V。而本田CR-V的销量为17052辆,排名第八位,同比增长10.29%。此外,本田缤智销量为13583辆排名第15位,同比大涨76.17%;本田皓影销量11471辆,表现不错。

    大众品牌方面,探岳销量16474辆排名第九位,同比大涨78.91%;途岳销量15615辆排名第十位,同比增长8%;大众途观L销量14906辆排名第13位,同比下降26.72%,也是销量前十五SUV中“唯二”销量下降的车型。大众探歌销量也过万,达到10796辆,排名第22位。

    豪华品牌SUV中,最受欢迎的依然还是奔驰GLC,其销量为15275辆排名第12位,同比增长45.42%。奥迪Q5L销量13822辆排名第14位,同比大涨146.29%。宝马X3销量11714辆排名第19位,同比增长7.86%。

    销量过万的SUV还有:荣威RX5销量15352辆,别克昂科威销量13583辆,比亚迪宋pro销量12364辆,广汽传祺GS4销量10892辆。

2020年5月SUV销量排行榜 完整榜单
排名 车型 5月销量 上月 去年同期 同比
16 别克昂科威 13583 12827 9112 49.07%
17 哈弗M6 12670 15096 2098 503.91%
18 比亚迪宋pro 12364 12023 0 -
19 宝马X3 11714 12049 10860 7.86%
20 本田皓影 11471 11012 0 -
21 广汽传祺GS4 10892 8806 10178 7.02%
22 大众T-ROC探歌 10796 7163 10282 5.00%
23 哈弗F7 10241 10911 10523 -2.68%
24 吉利缤越 9854 7649 10001 -1.47%
25 大众途昂 9313 5137 7814 19.18%
26 红旗HS5 9117 8903 546 1569.78%
27 吉利帝豪GS 9041 9774 5278 71.30%
28 起亚智跑 8970 4083 5680 57.92%
29 长安CS35 8541 10330 7885 8.32%
30 丰田汉兰达 8530 7333 9584 -11.00%
31 宝马X1 8486 9242 8011 5.93%
32 奥迪Q3 8430 5756 3280 157.01%
33 奇瑞瑞虎8 8279 5278 8089 2.35%
34 丰田威兰达 7928 4289 0 -
35 捷达VS5 7455 6171 0 -
36 凯迪拉克XT5 7047 6413 5227 34.82%
37 长安CS55 6757 7096 5955 13.47%
38 马自达CX-4 6259 3976 3174 97.20%
39 名爵ZS 6163 8798 8150 -24.38%
40 福特锐际 5964 5072 0 -
41 沃尔沃XC60 5787 5006 5268 9.85%
42 吉利远景X3 5651 7305 5587 1.15%
43 奔驰GLB 5585 4300 0 -
44 凯迪拉克XT4 5460 3327 3888 40.43%
45 三菱欧蓝德 5411 3684 5623 -3.77%
46 长安欧尚X7 5330 10084 0 -
47 吉利远景X6 5152 8399 4386 17.46%
48 捷达VS7 5087 4191 0 -
49 现代ix35 5064 5736 6996 -27.62%
50 本田冠道 5014 5340 6501 -22.87%
51 宝骏510 4925 4064 13138 -62.51%
52 宝骏530 4845 4583 3757 28.96%
53 起亚KX3 4818 7629 4 120350%
54 名爵HS 4802 3999 3007 59.69%
55 奇瑞瑞虎7 4546 5290 865 425.55%
56 宝骏RS-3 4033 3559 0 -
57 马自达CX-5 3813 3600 3611 5.59%
58 捷途X70 3793 4811 8067 -52.98%
59 长安UNI-T 3760 82 0 -
60 奥迪Q2L 3729 3830 2572 44.98%
61 别克昂科拉GX 3546 0 0 -
62 大众T-Cross 3542 1354 5768 -38.59%
63 现代途胜 3530 1999 614 474.92%
64 北京汽车智达X3 3389 2138 0 -
65 吉利ICON 3360 2565 0 -
66 斯柯达柯米克 3353 1921 756 343.52%
67 长安欧尚CX70 3342 765 1602 108.61%
68 奔腾T77 3221 2616 4300 -25.09%
69 丰田C-HR 3176 4590 5142 -38.23%
70 荣威RX3 3100 824 3277 -5.40%
71 东风风光580 3061 2627 4421 -30.76%
72 福特领界 3042 1226 3200 -4.94%
73 启辰星 2946 493 0 -
74 现代ix25 2752 3986 1250 120.16%
75 马自达CX-30 2701 0 0 -
76 路虎发现神行 2694 2199 1892 42.39%
77 大众探影 2690 3656 0 -
78 蔚来ES6 2685 2907 0 -
79 宝马X2 2682 2242 0 -
80 领克01 2542 2073 4104 -38.06%
81 林肯冒险家 2530 0 0 -
82 江淮瑞风S4 2404 675 494 386.64%
83 比亚迪宋 2347 2176 383 512.79%
84 沃尔沃XC40 2320 1838 1476 57.18%
85 领克02 2259 2107 2040 10.74%
86 丰田奕泽 2204 4075 4095 -46.18%
87 雪佛兰探界者 2179 2754 4985 -56.29%
88 理想ONE 2148 2622 0 -
89 奔腾X40 2147 1792 2431 -11.68%
90 Jeep指南者 2117 2020 2237 -5.36%
91 奇瑞瑞虎3 2093 2589 653 220.52%
92 福特锐界 2067 1920 1546 33.70%
93 WEY VV6 2058 3001 4136 -50.24%
94 领克05 2051 0 0 -
95 别克昂科拉 2025 3937 1 202400%
96 SWM斯威X7 2021 720 800 152.63%
97 广汽传祺GS8 2020 1592 1674 20.67%
98 SWM斯威G05 2000 1976 0 -
99 吉利星越 1993 1395 884 125.45%
100 起亚奕跑 1986 1679 2116 -6.14%
101 启辰T60 1914 1688 685 179.42%
102 丰田普拉多 1875 2786 4065 -53.87%
103 潍柴汽车U70 1859 1521 0 -
104 斯柯达柯珞克 1851 592 3923 -52.82%
105 广汽传祺GS3 1733 2660 3727 -53.50%
106 比亚迪元新能源 1714 1591 6044 -71.64%
107 雪佛兰创界 1702 131 0 -
108 东风风神AX7 1691 1306 1565 8.05%
109 比亚迪宋pro新能源 1658 1768 0 -
110 奇瑞瑞虎5X 1656 3275 1325 24.98%
111 英菲尼迪QX50 1610 1410 1784 -9.75%
112 WEY VV5 1528 1867 1009 51.44%
113 哈弗H4 1505 1539 1062 41.71%
114 凯迪拉克XT6 1499 770 0 -
115 北京BJ40 1480 1089 1584 -6.57%
116 哈弗F5 1471 1747 1122 31.11%
117 WEY VV7 1429 1202 1048 36.35%
118 威马EX5 1421 1388 2056 -30.89%
119 捷途X90 1405 389 0 -
120 比亚迪唐新能源 1366 1343 3519 -61.18%
121 江淮嘉悦X7 1354 666 0 -
122 东风风光S560 1333 1645 3080 -56.72%
123 哈弗H9 1296 1593 761 70.30%
124 SWM斯威G01 1264 2002 1800 -29.78%
125 野马T60博骏 1258 1565 0 -
126 别克昂科旗 1225 895 0 -
127 日产途达 1185 982 754 57.16%
128 日产劲客 1178 1275 3682 -68.01%
129 比亚迪唐 1176 874 3057 -61.53%
130 东风风行T5 1163 1965 1639 -29.04%
131 长安CS85 COUPE 1142 1166 1543 -25.99%
132 奔腾T99 1107 849 0 -
133 宝骏RS-5 1105 147 1804 -38.75%
134 斯柯达柯迪亚克 1088 917 5567 -80.46%
135 星途-TX 1040 951 1701 -38.86%
136 吉利星越新能源 1039 639 225 361.78%
137 哈弗H2 1035 1115 1055 -1.90%
138 路虎揽胜极光 1026 804 30 3320.00%
139 凯翼炫界 1016 0 0 -
140 广汽传祺GS5 1012 389 4601 -78.00%
141 大众途观L新能源 1004 1035 1259 -20.25%
142 哪吒N01 984 609 808 21.78%
143 大众探岳GTE 965     -
144 小鹏汽车G3 954 1008 2704 -64.72%
145 福特翼虎 923 825 363 154.27%
146 本田X-NV 893 2 0 -
147 雪铁龙C3-XR 876 1121 186 370.97%
148 三菱劲炫 815 695 1180 -30.93%
149 现代全新胜达 777 870 1109 -29.94%
150 哈弗H7 765 789 655 16.79%
151 三菱奕歌 760 614 3110 -75.56%
152 蔚来ES8 751 248 1068 -29.68%
153 Jeep自由光 649 510 718 -9.61%
154 启辰T70 628 90 677 -7.24%
155 理念VE-1 616 0 0 -
156 奇瑞瑞虎5 610 480 0 -
157 长安CS15 607 268 2186 -72.23%
158 观致5 SUV 604 710 3716 -83.75%
159 起亚KX5 587 2444 201 192.04%
160 大乘G60 557 403 396 40.66%
161 昌河Q7 549 0 549 0.00%
162 雪佛兰开拓者 548 1493 0 -
163 荣威RX8 542 625 559 -3.04%
164 宝沃BX5 542 586 5276 -89.73%
165 东风风光ix5 514 314 655 -21.53%
166 标致4008 508 687 1456 -65.11%
167 日产楼兰 499 734 1919 -74.00%
168 欧尚COS1°科赛 479 501 45 964.44%
169 丰田C-HR EV 475 33 0 -
170 红旗HS7 474 467 0 -
171 广汽传祺GS7 468 69 169 176.92%
172 福特翼搏 441 77 180 145.00%
173 讴歌RDX 438 596 438 0.00%
174 北京BJ212 436 410 251 73.71%
175 东南DX3 432 308 868 -50.23%
176 腾势X 391 433 0 -
177 东南DX3电动车 390 7 112 248.21%
178 讴歌CDX 389 568 517 -24.76%
179 SWM斯威X3 389 1100 190 104.74%
180 Jeep自由侠 387 536 334 15.87%
181 Jeep大指挥官 362 436 760 -52.37%
182 汉腾X5 359 378 1861 -80.71%
183 宝马X1新能源 351 382 735 -52.24%
184 东南DX5 349 501 0 -
185 启辰T90 334 120 916 -63.54%
186 荣威RX5新能源 332 41 870 -61.84%
187 吉利帝豪GSe 323 469 172 87.79%
188 海马8S 282 368 0 -
189 北汽幻速S3 280 298 584 -52.05%
190 捷豹E-PACE 280 258 201 39.30%
191 汉腾X7 278 268 1303 -78.66%
192 雪铁龙天逸 278 351 1211 -77.04%
193 奔腾T33 267 725 0 -
194 上汽大通D60 263 13 0 -
195 福特撼路者 257 175 113 127.43%
196 奥迪Q2L e-tron 247 179 0 -
197 北京BJ20 246 138 23 969.57%
198 标致5008 244 247 837 -70.85%
199 林肯飞行家 219 0 0 -
200 昌河Q35 211 100 211 0.00%
201 标致2008 204 280 0 -
202 长安CS95 200 240 804 -75.12%
203 凯翼X3 200 538 235 -14.89%
204 Aion LX(埃安LX) 192 364 0 -
205 易至EX5 179 32 0 -
206 宝沃BX7 178 189 1877 -90.52%
207 国机智骏GX5 176 149 0 -
208 吉利缤越新能源 165 71 58 184.48%
209 上汽大通D90 162 58 343 -52.77%
210 北汽勇士 157 115 123 27.64%
211 名爵EZS纯电动 156 24 1015 -84.63%
212 哪吒U 151 206 0 -
213 奔腾X40新能源 150 14 90 66.67%
214 哈弗H5 142 216 163 -12.88%
215 东南DX7 142 123 873 -83.73%
216 东风风光ix7 132 143 0 -
217 凯翼X5 128 168 322 -60.25%
218 沃尔沃XC60新能源 108 125 0 -
219 北京汽车智行 107 240 537 -80.07%
220 雪佛兰创酷 101 233 1 10000.00%
221 领克01新能源 100 16 0 -
222 哈弗H1 99 74 172 -42.44%
223 启辰e30 96 17 0 -
224 现代昂希诺纯电动 87 32 0 -
225 奇瑞瑞虎e 84 142 0 -
226 威马EX6 82 0 0 -
227 江淮iEVS4 82 285 251 -67.33%
228 比速T3 80 96 93 -13.98%
229 马自达CX-8 78 65 110 -29.09%
230 奔驰EQC 63 32 0 -
231 现代ENCINO 60 117 2 2900.00%
232 中华V3 50 396 1058 -95.27%
233 开瑞K60 48 67 318 -84.91%
234 北汽新能源EX 39 77 1674 -97.67%
235 福田萨瓦纳 38 4 63 -39.68%
236 云度π1 35 16 155 -77.42%
237 长安欧尚科赛5 32 20 0 -
238 开瑞K60EV 27 12 0 -
239 DS 7 25 0 71 -64.79%
240 北京BJ90 24 0 26 -7.69%
241 猎豹迈途 23 83 800 -97.13%
242 合创HYCAN 007 22 0 0 -
243 领克02新能源 21 34 0 -
244 北京BJ80 20 18 25 -20.00%
245 长安CS15 EV 20 11 674 -97.03%
246 广汽传祺GE3 16 56 1171 -98.63%
247 红旗E-HS3 16 7 1804 -99.11%
248 祺智EV 15 7 39 -61.54%
249 雪铁龙云逸 15 19 198 -92.42%
250 云度π3 15 9 65 -76.92%
251 名爵GS锐腾 14 0 412 -96.60%
252 中华V7 13 22 209 -93.78%
253 上汽MAXUS EUNIQ 6 13 1 0 -
254 启辰T60新能源 8 99 0 -
255 纳智捷URX 7 4 0 -
256 欧拉iQ 7 5 751 -99.07%
257 奇瑞瑞虎3xe 3 32 150 -98.00%
258 英致G5 2 10 105 -98.10%
259 力帆X80 2 0 0 -
260 DS 6 1 2 33 -96.97%
261 奔腾X80 1 20 0 -
262 广汽世锐PHEV 1 0 305 -99.67%

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版