2020年3月自主紧凑型SUV销量排行榜 宋pro/欧尚X7进前五

来源:购车网

    受新冠肺炎疫情影响,2020年3月国内SUV销量只有47.73万辆,同比下跌37.7%。其中,自主紧凑型SUV是主力销售车型,3月份的销量达到16.91万辆,同比下跌32.1%。下面,我们一起来看看3月份自主紧凑型SUV的销量排名情况:

2020年3月自主紧凑型SUV销量排行榜
排名 车型 3月销量 上月 去年同期 同比
1 哈弗H6 20319 5071 31131 -34.73%
2 长安CS75 18424 3866 13804 33.47%
3 吉利博越 15096 3563 22367 -32.51%
4 比亚迪宋pro 11827 1343 0 -
5 长安欧尚X7 11677 307 0 -
6 哈弗M6 8555 187 10192 -16.06%
7 长安CS55 7946 1190 12152 -34.61%
8 吉利远景X6 7836 1722 10057 -22.08%
9 广汽传祺GS4 7815 1634 8789 -11.08%
10 吉利帝豪GS 7116 1002 8633 -17.57%
11 荣威RX5 7052 3068 8140 -13.37%

    3月份销量过万的自主紧凑型SUV只有5款车型。其中,哈弗H6仍然是销量最好的车型,3月销量为20319辆,不过领先优势已经不大,销量同比下跌34.73%。他们兄弟哈弗M6销量8555辆,排名第六位,同比仅下跌16.06%;哈弗F7销量6067辆,排名第12位,同比大跌58.19%。

    长安CS75销量依然强劲,3月销量18424辆,距离哈弗H6不到2千辆,同比大涨33.47%,自PLUS车型上市后,长安CS75一直都保持不错的销售势头。上市不久的长安欧尚X7销量过万,达到11677辆排名第五位;长安CS55销量为7946辆,排名第七位,同比减少34.61%。

    吉利博越依然霸占老三的位置,销量为15096辆,同比下降32.51%。吉利远景X6销量7836辆位居第八位,同比下降22.08%;吉利帝豪GS销量7116排名第十,同比减少17.57%。

    比亚迪宋pro依然火爆,3月销量为11827辆排名第四位;而比亚迪宋pro新能源也卖了1508辆。

    广汽传祺GS4销量7815辆排名第九位,销量同比下跌11.08%,新款上市后销量在稳步回升。荣威RX5销量7052辆,同比下跌13.37%,虽然也推出了MAX车型,但表现远远不如长安CS75家族。

2020年3月自主紧凑型SUV销量排行榜
排名 车型 3月销量 上月 去年同期 同比
12 哈弗F7 6067 1020 14512 -58.19%
13 宝骏530 3687 1768 7728 -52.29%
14 奇瑞瑞虎7 2844 375 1508 88.59%
15 东风风光S560 2576 346 5039 -48.88%
16 名爵HS 2236 1537 740 202.16%
17 东风风行T5 2069 1199 2692 -23.14%
18 吉利ICON 2036 518 0 -
19 奔腾T77 2013 576 3512 -42.68%
20 WEY VV6 1567 238 5461 -71.31%
21 比亚迪宋pro新能源 1508 254 0 -
22 东风风神AX7 1222 205 3448 -64.56%
23 SWM斯威G01 1211 403 2487 -51.31%
24 威马EX5 1173 567 1706 -31.24%
25 比亚迪宋 1109 0 1504 -26.26%
26 广汽传祺GS5 1087 170 5188 -79.05%
27 哈弗F5 1048 82 3425 -69.40%
28 哈弗H4 1000 121 3050 -67.21%
29 领克02 996 466 2003 -50.27%
30 领克01 942 508 3379 -72.12%
31 WEY VV5 850 110 2063 -58.80%
32 小鹏汽车G3 789 0 1256 -37.18%
33 吉利星越新能源 753 561 0 -
34 吉利星越 747 439 0 -
35 江淮瑞风S5 526 480 12 4283.33%
36 海马8S 521 134 0 -
37 汉腾X5 456 150 1550 -70.58%
38 北京BJ40 405 92 2386 -83.03%
39 大乘G60 403 0 0 -
40 北汽幻速S3 359 0 5701 -93.70%
41 SWM斯威X3 335 115 488 -31.35%
42 宝骏RS-5 335 59 0 -
43 汉腾X7 325 103 1240 -73.79%
44 观致5 SUV 324 50 181 79.01%
45 野马T80 283 4 135 109.63%
46 北京汽车智行 237 4 2198 -89.22%
47 东南DX7 208 2 313 -33.55%
48 力帆X70 184 0 39 371.79%
49 开瑞K60 178 69 1203 -85.20%
50 凯翼X5 159 136 756 -78.97%
51 哈弗H5 112 60 223 -49.78%
52 北汽勇士 102 0 173 -41.04%
53 启辰T70 99 7 2285 -95.67%
54 奇瑞瑞虎e 65 3 0 -
55 长安UNI-T 60 0 0 -
56 众泰T500 56 0 2304 -97.57%
57 领克02新能源 45 5 0 -
58 北京BJ20 45 0 277 -83.75%
59 东风风神AX5 36 7 0 -
60 奔腾X80 20 0 16 25.00%
61 福田萨瓦纳 15 6 46 -67.39%
62 江淮瑞风S7 11 33 435 -97.47%
63 纳智捷URX 10 0 0 -
64 欧拉iQ 9 4 3029 -99.70%
65 红旗E-HS3 7 2 806 -99.13%
66 名爵GS锐腾 6 0 1848 -99.68%
67 吉利帝豪GSe 6 63 1518 -99.60%
68 祺智EV 5 1 137 -96.35%
69 领克01新能源 5 17 675 -99.26%
70 力帆迈威 1 0 0 -

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版