【2020年2月自主紧凑型SUV销量排行榜】据统计,2020年2月自主紧凑型SUV的销量为3.64万辆,与去年同期的17.63万辆相比减少了14万辆,同比下跌79.4%;与上月的24.93万辆相比,则环比减少85.4%,少卖了21.3万辆。下面,购车网小编带大家去看看2020年2月自主紧凑型SUV的批发销量情况:
2月份,仅一款自主紧凑型SUV销量超过5千辆,这款车型就是哈弗H6,其销量为5071辆,同比减少了80.29%,相比去年同期减少了2.07万辆。此外,哈弗F7销量为1020辆排名第十二位,同比下降90.44%。
长安CS75家族销量为3866辆排名第二,同比下降65.78%,与上月相比则减少了将近2万辆。长安CS55家族销量1190辆位居第十一位,同比下降88.64%。
吉利博越销量3563辆位居第三位,同比下降76.27%,同比减少11450辆。此外,吉利远景X6销量1722辆排名第六,同比下降67.19%;吉利帝豪GS销量1002辆,同比下跌85.02%。
荣威RX5销量3068辆排名第四,同比下降55.34%。销量过千辆的车型还有:宝骏530销量1768辆,传祺GS4销量1634辆,名爵HS销量1537辆,比亚迪宋pro销量1343辆,东风风行T5销量1199辆。
2020年2月自主紧凑型SUV销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 2月销量 | 上月 | 去年同期 | 同比 |
1 | 哈弗H6 | 5071 | 26414 | 25728 | -80.29% |
2 | 长安CS75 | 3866 | 25773 | 11297 | -65.78% |
3 | 吉利博越 | 3563 | 23472 | 15013 | -76.27% |
4 | 荣威RX5 | 3068 | 15683 | 6869 | -55.34% |
5 | 宝骏530 | 1768 | 5986 | 8448 | -79.07% |
6 | 吉利远景X6 | 1722 | 8079 | 5249 | -67.19% |
7 | 广汽传祺GS4 | 1634 | 16771 | 4435 | -63.16% |
8 | 名爵HS | 1537 | 3530 | 1324 | 16.09% |
9 | 比亚迪宋pro | 1343 | 11018 | 0 | - |
10 | 东风风行T5 | 1199 | 5869 | 0 | - |
11 | 长安CS55 | 1190 | 10952 | 10476 | -88.64% |
12 | 哈弗F7 | 1020 | 10193 | 10665 | -90.44% |
13 | 吉利帝豪GS | 1002 | 10292 | 6688 | -85.02% |
14 | 奔腾T77 | 576 | 2134 | 3575 | -83.89% |
15 | 威马EX5 | 567 | 1027 | 417 | 35.97% |
16 | 吉利星越新能源 | 561 | 624 | 0 | - |
17 | 吉利ICON | 518 | 2029 | 0 | - |
18 | 领克01 | 508 | 2559 | 2805 | -81.89% |
19 | 江淮瑞风S5 | 480 | 3 | 85 | 464.71% |
20 | 领克02 | 466 | 1213 | 1686 | -72.36% |
21 | 吉利星越 | 439 | 1471 | 0 | - |
22 | SWM斯威G01 | 403 | 2126 | 2690 | -85.02% |
23 | 奇瑞瑞虎7 | 375 | 881 | 1047 | -64.18% |
24 | 东风风光S560 | 346 | 5264 | 4301 | -91.96% |
25 | 长安欧尚X7 | 307 | 13007 | 0 | - |
26 | 比亚迪宋pro新能源 | 254 | 1116 | 0 | - |
27 | WEY VV6 | 238 | 3120 | 4049 | -94.12% |
28 | 东风风神AX7 | 205 | 3658 | 3002 | -93.17% |
29 | 北汽幻速S6 | 200 | 600 | 117 | 70.94% |
30 | 哈弗M6 | 187 | 14291 | 5024 | -96.28% |
31 | 广汽传祺GS5 | 170 | 1605 | 3626 | -95.31% |
32 | 汉腾X5 | 150 | 1600 | 1537 | -90.24% |
33 | 凯翼X5 | 136 | 460 | 504 | -73.02% |
34 | 荣威RX5新能源 | 134 | 4 | 429 | -68.76% |
35 | 海马8S | 134 | 509 | 0 | - |
36 | 哈弗H4 | 121 | 1294 | 2040 | -94.07% |
37 | SWM斯威X3 | 115 | 376 | 354 | -67.51% |
38 | WEY VV5 | 110 | 1724 | 1037 | -89.39% |
39 | 汉腾X7 | 103 | 1000 | 1152 | -91.06% |
40 | 北京BJ40 | 92 | 705 | 1022 | -91.00% |
41 | 哈弗F5 | 82 | 1630 | 2123 | -96.14% |
42 | 开瑞K60 | 69 | 232 | 853 | -91.91% |
43 | 吉利帝豪GSe | 63 | 468 | 1034 | -93.91% |
44 | 哈弗H5 | 60 | 409 | 192 | -68.75% |
45 | 宝骏RS-5 | 59 | 1179 | 663 | -91.10% |
46 | 观致5 SUV | 50 | 92 | 135 | -62.96% |
47 | 江淮瑞风S7 | 33 | 19 | 74 | -55.41% |
48 | 陆风 | 19 | 239 | 707 | -97.31% |
49 | 领克01新能源 | 17 | 78 | 432 | -96.06% |
50 | 东风风神AX5 | 7 | 156 | 0 | - |
51 | 启辰T70 | 7 | 657 | 888 | -99.21% |
52 | 福田萨瓦纳 | 6 | 71 | 43 | -86.05% |
53 | 领克02新能源 | 5 | 39 | 0 | - |
54 | 欧拉iQ | 4 | 5 | 1443 | -99.72% |
55 | 野马T80 | 4 | 0 | 302 | -98.68% |
56 | 北京汽车智行 | 4 | 428 | 741 | -99.46% |
57 | 奇瑞瑞虎e | 3 | 61 | 0 | - |
58 | 红旗E-HS3 | 2 | 19 | 300 | -99.33% |
59 | 东南DX7 | 2 | 50 | 311 | -99.36% |
60 | 开瑞K60EV | 2 | 28 | 4 | -50.00% |
61 | 祺智EV | 1 | 7 | 76 | -98.68% |
C