2019年1-6月汽车厂商销量排行榜 上半年车企轿车销量排名

来源:购车网

    【2019年1-6月汽车厂商销量排行榜 上半年车企轿车销量排名】中国汽车工业协会日前公布的汽车销量数据显示,2019年1-6月国内汽车累计销量1232.3万辆,同比下降12.4%。其中轿车销量为496万辆,同比下降12.9%。

2019年上半年车企轿车销量排行榜[第1-15名]
排名 厂商 今年上半年 去年同期 涨跌
1 上汽大众 561762 639307 -12.1%
2 一汽大众 508630 685930 -25.8%
3 东风日产 309608 322857 -4.1%
4 上汽通用别克 282923 303950 -6.9%
5 广汽本田 280309 202154 38.7%
6 一汽丰田 258300 266529 -3.1%
7 上汽通用雪佛兰 251024 286515 -12.4%
8 吉利汽车 249325 311437 -19.9%
9 广汽丰田 235385 208301 13.0%
10 北京奔驰 191201 155775 22.7%
11 东风本田 175548 140326 25.1%
12 北京现代 171939 235380 -27.0%
13 一汽大众奥迪 165276 192431 -14.1%
14 上汽集团 162282 139748 16.1%
15 华晨宝马 160481 159911 0.4%

    统计数据显示,2019上半年轿车销量超过16万辆的车企共有15家,其中合资车企共有13家,自主车企只有2家,分别为吉利汽车和上汽集团。吉利汽车上半年轿车销量24.9万辆,排名第8位,销量同比下跌19.9%;上汽集团上半年轿车销量16.2万辆,排名第14位,同比增长16.1%。

    南北大众继续在轿车领域占据统治地位,上半年轿车销量均超过50万辆,其中上汽大众56.2万辆位居榜首,销量同比下跌12.1%;一汽大众退居第二,轿车销量50.9万辆,同比下跌25.8%。

    东风日产和上汽通用别克轿车销量分列第三和第四位,其销量分别为31.0万辆和28.3万辆,同比分别下跌4.1%和6.9%,总算跑赢大市。

    虽然车市疲软,但本田仍然是轿车市场的最大赢家。其中,广汽本田上半年轿车销量28.0万辆,同比大涨38.7%;东风本田轿车销量17.6万辆,同比增长25.1%。丰田则是有涨有跌,一汽丰田轿车销量25.8万辆,同比微跌3.1%;广汽丰田则是同比增长13.0%,轿车销量为23.5万辆。

    豪华品牌车企轿车销量有涨有跌,总体销量向上。其中,北京奔驰上半年轿车销量19.1万辆,同比增长22.7%;一汽奥迪轿车销量16.5万辆,同比下跌14.1%;华晨宝马销量16.0万辆,同比微跌0.4%。

    上汽通用雪佛兰上半年轿车销量25.1万辆,下跌12.4%;北京现代销量17.2万辆,同比下跌27.0%。

    上半年轿车月均销量超过1万辆的车企还有:长安汽车、东风悦达起亚、比亚迪、奇瑞汽车、上汽斯柯达、上汽通用凯迪拉克等,这几个车企的销量均同比有不同程度的下降。

    与去年上半年相比,轿车销量下滑较大的车企包括:长安福特销量减少了10.6万辆,上汽通用五菱减少了7.7万辆,东风悦达起亚减少了6.1万辆,上汽斯柯达减少了5.5万辆。

2019年上半年车企轿车销量排行榜[第16-64名]
排名 厂商 今年上半年 去年同期 涨跌
16 长安汽车 77152 99748 -22.7%
17 东风悦达起亚 75754 137186 -44.8%
18 比亚迪 68278 79313 -13.9%
19 奇瑞汽车 64779 67939 -4.7%
20 上汽斯柯达 63999 118714 -46.1%
21 上汽通用凯迪拉克 63874 71544 -10.7%
22 北汽新能源 57872 49502 16.9%
23 长安福特 54623 160213 -65.9%
24 长安马自达 42974 64989 -33.9%
25 东风启辰 35032 35933 -2.5%
26 上汽通用五菱 32919 109800 -70.0%
27 江淮汽车 25533 21532 18.6%
28 奇瑞新能源 24794 20002 24.0%
29 一汽红旗 24767 3003 724.7%
30 沃尔沃亚太 24579 29170 -15.7%
31 长城汽车 19972 3526 466.4%
32 领克 17892 2151 731.8%
33 一汽马自达 17878 25997 -31.2%
34 东风标致 17341 50648 -65.8%
35 北京汽车 17072 16112 6.0%
36 东风雪铁龙 16695 43826 -61.9%
37 广汽乘用车 12145 32911 -63.1%
38 东风乘用车 9951 19931 -50.1%
39 华泰新能源 9453 85 11021%
40 奇瑞捷豹路虎 9380 15820 -40.7%
41 北汽昌河 8666 11717 -26.0%
42 长安铃木 5051 11076 -54.4%
43 东南汽车 4538 2093 116.8%
44 东风英菲尼迪 4334 9451 -54.1%
45 东风风行 4251 2590 64.1%
46 几何汽车 4135 0 -
47 一汽奔腾 3510 5800 -39.5%
48 众泰汽车 3437 20766 -83.4%
49 凯翼汽车 3087 884 249.2%
50 江铃集团新能源 3052 18179 -83.2%
51 广汽新能源 2839 0 -
52 云雀汽车 2273 0 -
53 腾势汽车 2089 617 238.6%
54 知豆电动车 2005 341 488.0%
55 天津一汽 1836 8529 -78.5%
56 华泰汽车 1691 13091 -87.1%
57 海马汽车 1488 11234 -86.8%
58 新特汽车 1343 0 -
59 东风汽车 1200 0 -
60 广汽讴歌 899 660 36.2%
61 一汽海马 441 3115 -85.8%
62 华晨中华 426 32953 -98.7%
63 观致汽车 130 3792 -96.6%
64 东风裕隆 55 86 -36.0%

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版