2019年6月汽车厂商销量排行榜 车企轿车销量排名 吉利第11

来源:购车网

    【2019年6月厂商汽车销量排行榜 车企轿车销量排名】中汽协日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年6月国内乘用车销量为172.8万辆,同比下降7.8%,环比增长10.7%。其中,轿车6月销量为85.3万辆,同比下跌11.9%,环比增长9.1%。

2019年6月车企轿车销量排行榜[第1-13名]
排名 厂商 6月销量 去年同期 涨跌
1 上汽大众 81499 116734 -30.2%
2 一汽大众 76594 106010 -27.7%
3 东风日产 51156 65688 -22.1%
4 广汽本田 50955 44058 15.7%
5 一汽丰田 43978 44839 -1.9%
6 上汽通用别克 43140 40571 6.3%
7 上汽通用雪佛兰 41696 45839 -9.0%
8 广汽丰田 41026 41752 -1.7%
9 北京现代 36753 62112 -40.8%
10 东风本田 36293 23374 55.3%
11 吉利汽车 31916 53997 -40.9%
12 一汽大众奥迪 31226 29113 7.3%
13 北京奔驰 31200 26095 19.6%

    2019年6月,轿车销量超过3万辆的车企共有13家,比上月多了3家。其中,轿车销量排名前三位的车企,其轿车销量均同比下跌超过2位数。广汽本田、东风本田、北京奔驰轿车销量则同比有较大幅度增长。

    南北大众轿车销量依旧稳居前两位,其销量分别为81499辆和76594辆,同比分别下跌30.2%和27.7%。东风日产轿车销量51156辆,同比下跌22.1%。

    日系车企中,除了东风日产外,其余主流车企的轿车销量表现较好。广汽本田轿车销量50955辆,同比增长15.7%;一汽丰田轿车销量43978辆,同比微跌1.9%;广汽丰田轿车销量41026辆,同比微跌1.7%;东风本田轿车销量36293辆,同比大涨55.3%。

    两个豪华品牌车企轿车销量超过3万辆,且同比有所增长。其中一汽奥迪销量31226辆,北京奔驰销量31200辆。

    自主品牌仅吉利汽车的轿车销量超过3万辆,以31916辆排名第11位。

    通用别克、通用雪佛兰轿车销量分别为43140辆和41696辆,涨跌幅度不大。北京现代轿车销量36753辆,同比大跌40.8%。

2019年6月车企轿车销量排行榜[第14-22名]
排名 厂商 6月销量 去年同期 涨跌
14 上汽集团 24924 26015 -4.2%
15 北汽新能源 22693 5456 315.9%
16 华晨宝马 21334 25276 -15.6%
17 长安汽车 19849 13690 45.0%
18 东风悦达起亚 15585 17236 -9.6%
19 上汽通用凯迪拉克 14129 9162 54.2%
20 比亚迪 13906 14506 -4.1%
21 长安福特 12959 20179 -35.8%
22 上汽斯柯达 11273 22080 -48.9%

    6月份轿车销量1万至3万的车企共有9家,北汽新能源轿车销量22693辆,同比大涨315.9%;长安汽车轿车销量增长45.0%;上汽通用凯迪拉克轿车销量14129辆,同比大涨54.2%。

    长安福特、上汽斯柯达轿车销量同比分别下跌35.8%和48.9%。

2019年6月车企轿车销量排行榜[第23-64名]
排名 厂商 6月销量 去年同期 涨跌
23 奇瑞汽车 8758 10198 -14.1%
24 上汽通用五菱 8133 11307 -28.1%
25 奇瑞新能源 6616 4515 46.5%
26 长安马自达 6413 8604 -25.5%
27 东风启辰 5543 5237 5.8%
28 沃尔沃亚太 5466 5901 -7.4%
29 江淮汽车 4971 2014 146.8%
30 广汽乘用车 4698 3921 19.8%
31 一汽马自达 4580 3611 26.8%
32 一汽红旗 4513 3003 50.3%
33 东风乘用车 3730 2548 46.4%
34 长城汽车 3558 711 400.4%
35 一汽奔腾 3225 813 296.7%
36 北汽昌河 2706 3184 -15.0%
37 东风雪铁龙 2640 6786 -61.1%
38 奇瑞捷豹路虎 2576 2809 -8.3%
39 东风标致 2198 6511 -66.2%
40 领克 2093 588 256.0%
41 广汽新能源 2019 0 -
42 几何汽车 1743 0 -
43 东风风行 1642 243 575.7%
44 东风汽车 1105 0 -
45 海马汽车 1100 186 491.4%
46 众泰汽车 1094 3686 -70.3%
47 长安铃木 1073 1771 -39.4%
48 江铃集团新能源 1010 4169 -75.8%
49 北京汽车 1004 3520 -71.5%
50 东风英菲尼迪 935 1397 -33.1%
51 华泰新能源 774 85 810.6%
52 凯翼汽车 667 164 306.7%
53 东南汽车 509 255 99.6%
54 新特汽车 401 0 -
55 广汽讴歌 341 135 152.6%
56 观致汽车 322 330 -2.4%
57 云雀汽车 306 0 -
58 华泰汽车 246 3882 -93.7%
59 天津一汽 203 1066 -81.0%
60 华晨中华 173 10477 -98.3%
61 一汽海马 115 544 -78.9%
62 知豆电动车 105 27 288.9%
63 腾势汽车 101 175 -42.3%
64 东风裕隆 2 2 0.0%

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版