【2019年1-3月汽车销量排行榜 轿车品牌销量排行榜】大众品牌轿车累计销量576065辆排名第一,销量遥遥领先。丰田、本田品牌轿车位居第二和第三位。
2019年1-3月汽车销量排行榜 轿车品牌销量排行榜 | ||
排名 | 品牌 | 1-3月累计 |
1 | 大众 | 576065 |
2 | 丰田 | 243647 |
3 | 本田 | 213889 |
4 | 日产 | 161688 |
5 | 别克 | 156908 |
6 | 吉利汽车 | 146986 |
7 | 雪佛兰 | 126142 |
8 | 奔驰 | 96852 |
9 | 宝马 | 85081 |
10 | 奥迪 | 81328 |
11 | 现代 | 75799 |
12 | 荣威 | 62415 |
13 | 奇瑞 | 45147 |
14 | 长安 | 39803 |
15 | 起亚 | 35071 |
16 | 马自达 | 32950 |
17 | 比亚迪 | 31647 |
18 | 宝骏 | 28392 |
19 | 凯迪拉克 | 28351 |
20 | 斯柯达 | 28191 |
21 | 福特 | 26183 |
22 | 名爵 | 23321 |
23 | 北汽新能源 | 23042 |
24 | 启辰 | 17656 |
25 | 北汽绅宝 | 13229 |
26 | 标致 | 11798 |
27 | 红旗 | 11677 |
28 | 江淮 | 10454 |
29 | 沃尔沃 | 10399 |
30 | 领克 | 9735 |
31 | 江铃集团新能源 | 7689 |
32 | 欧拉 | 7588 |
33 | 雪铁龙 | 7528 |
34 | 华泰新能源 | 6659 |
35 | 北汽昌河 | 4598 |
36 | 广汽传祺 | 4517 |
37 | 东风风神 | 4275 |
38 | 捷豹 | 3280 |
39 | 东南 | 2973 |
40 | 铃木 | 2156 |
41 | 众泰 | 2108 |
42 | 英菲尼迪 | 1639 |
43 | 凯翼 | 1477 |
44 | 东风风行 | 1457 |
45 | 云雀汽车 | 1137 |
46 | 知豆 | 1135 |
47 | 力帆汽车 | 938 |
48 | 新特汽车 | 903 |
49 | 华泰 | 879 |
50 | 一汽 | 698 |
51 | 长城 | 593 |
52 | 海马 | 492 |
53 | 讴歌 | 384 |
54 | 中华 | 286 |
55 | 华骐 | 175 |
56 | 腾势 | 123 |
57 | DS | 84 |
58 | 观致 | 74 |
59 | 奔腾 | 39 |
60 | 纳智捷 | 12 |
大众捷达