2017年2月SUV销量排行榜 自主紧凑型SUV销量排行榜
| 2017年2月SUV销量排行榜 自主紧凑型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 2月销量 | 
| 1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 33684 | 
| 2 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 24186 | 
| 3 | 上汽通用五菱 | 宝骏560 | 23018 | 
| 4 | 长安汽车 | 长安CS75 | 20654 | 
| 5 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 20137 | 
| 6 | 上海汽车 | 荣威RX5 | 10977 | 
| 7 | 吉利汽车 | 远景SUV | 10014 | 
| 8 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS10 | 9167 | 
| 9 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 8060 | 
| 10 | 北汽银翔 | 幻速S3 | 7055 | 
| 11 | 海马汽车 | 海马S5 | 6816 | 
| 12 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 6784 | 
| 13 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 | 5612 | 
| 14 | 华泰汽车 | 华泰新圣达菲 | 5502 | 
| 15 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 5289 | 
| 16 | 江铃汽车 | 江铃驭胜 | 5126 | 
| 17 | 东风日产 | 启辰T70 | 4490 | 
| 18 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 4389 | 
| 19 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 4185 | 
| 20 | 上海汽车 | MG GS锐腾 | 4110 | 
| 21 | 众泰汽车 | 大迈X5 | 3962 | 
| 22 | 东南汽车 | 东南DX7 | 3904 | 
| 23 | 汉腾汽车 | 汉腾X7 | 3829 | 
| 24 | 比亚迪汽车 | 比亚迪宋 | 3525 | 
| 25 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 3386 | 
| 26 | 奇瑞汽车 | 开瑞K60 | 3046 | 
| 27 | 陆风汽车 | 陆风 | 3000 | 
| 28 | 川汽野马 | 野马T70 | 2543 | 
| 29 | 众泰汽车 | 众泰SR9 | 2026 | 
| 30 | 东风乘用车 | 东风风神AX5 | 2004 | 
| 31 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 1938 | 
| 32 | 北汽银翔 | 幻速S6 | 1678 | 
| 33 | 海马汽车 | 海马S7 | 1666 | 
| 34 | 北京汽车 | 北京20 | 1121 | 
| 35 | 北京汽车 | 北汽威旺S50 | 1061 | 
| 36 | 凯翼汽车 | 凯翼V3 | 1003 | 
| 37 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 992 | 
| 38 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 882 | 
| 39 | 北京汽车 | 北京40 | 782 | 
| 40 | 一汽轿车 | 奔腾X80 | 652 | 
| 41 | 上海汽车 | 荣威eRX5 | 608 | 
| 42 | 众泰汽车 | 众泰SR7 | 551 | 
| 43 | 观致汽车 | 观致5 SUV | 477 | 
| 44 | 华晨汽车 | 中华V5 | 345 | 
| 45 | 北汽银翔 | 幻速S5 | 171 | 
| 46 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 133 | 
| 47 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 102 | 
| 48 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 44 | 
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
哈弗H6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
