2017年1月SUV销量排行榜 紧凑型SUV销量排行榜
| 2017年1月SUV销量排行榜 紧凑型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1月销量 | 
| 1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 45993 | 
| 2 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 34870 | 
| 3 | 上汽通用五菱 | 宝骏560 | 27007 | 
| 4 | 长安汽车 | 长安CS75 | 26492 | 
| 5 | 上汽大众 | 大众途观 | 23538 | 
| 6 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 20147 | 
| 7 | 上海汽车 | 荣威RX5 | 20008 | 
| 8 | 东风本田 | 本田CR-V | 14278 | 
| 9 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 13113 | 
| 10 | 东风日产 | 日产奇骏 | 12918 | 
| 11 | 东风日产 | 日产逍客 | 11449 | 
| 12 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 10773 | 
| 13 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 10677 | 
| 14 | 海马汽车 | 海马S5 | 10455 | 
| 15 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 10333 | 
| 16 | 吉利汽车 | 远景SUV | 10226 | 
| 17 | 比亚迪汽车 | 比亚迪宋 | 8704 | 
| 18 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 | 8698 | 
| 19 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS10 | 8550 | 
| 20 | 北汽银翔 | 幻速S3 | 8179 | 
| 21 | 一汽大众 | 奥迪Q3 | 8146 | 
| 22 | 北京奔驰 | 奔驰GLA | 8002 | 
| 23 | 长安福特 | 福特翼虎 | 7890 | 
| 24 | 江铃汽车 | 江铃驭胜 | 7845 | 
| 25 | 一汽马自达 | 马自达CX-4 | 7444 | 
| 26 | 华泰汽车 | 华泰新圣达菲 | 7225 | 
| 27 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 6823 | 
| 28 | 长安马自达 | 马自达CX-5 | 5954 | 
| 29 | 陆风汽车 | 陆风 | 5700 | 
| 30 | 东风日产 | 启辰T70 | 5474 | 
| 31 | 广汽三菱 | 三菱欧蓝德 | 5266 | 
| 32 | 东风标致 | 标致4008 | 5262 | 
| 33 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 5239 | 
| 34 | 汉腾汽车 | 汉腾X7 | 5116 | 
| 35 | 东南汽车 | 东南DX7 | 5049 | 
| 36 | 奇瑞汽车 | 开瑞K60 | 5021 | 
| 37 | 东风雷诺 | 雷诺科雷傲 | 4814 | 
| 38 | 上海汽车 | MG GS锐腾 | 4336 | 
| 39 | 广汽菲克 | Jeep自由侠 | 4269 | 
| 40 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 4023 | 
| 41 | 东风雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 3594 | 
| 42 | 众泰汽车 | 大迈X5 | 3458 | 
| 43 | 北汽银翔 | 幻速S6 | 3407 | 
| 44 | 北京现代 | 现代ix35 | 3329 | 
| 45 | 一汽轿车 | 奔腾X80 | 3192 | 
| 46 | 众泰汽车 | 众泰SR9 | 3020 | 
| 47 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 2825 | 
| 48 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 2592 | 
| 49 | 广汽三菱 | 三菱新劲炫 | 2452 | 
| 50 | 东风乘用车 | 东风风神AX5 | 2412 | 
| 51 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 2252 | 
| 52 | 广汽菲克 | Jeep指南者 | 2138 | 
| 53 | 上汽大众 | 斯柯达野帝 | 1854 | 
| 54 | 东风悦达起亚 | 起亚KX5 | 1688 | 
| 55 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 1681 | 
| 56 | 海马汽车 | 海马S7 | 1575 | 
| 57 | 东风标致 | 标致3008 | 1491 | 
| 58 | 凯翼汽车 | 凯翼V3 | 1415 | 
| 59 | 北京现代 | 现代途胜 | 1378 | 
| 60 | 众泰汽车 | 众泰SR7 | 1211 | 
| 61 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 1181 | 
| 62 | 北京汽车 | 北汽威旺S50 | 1075 | 
| 63 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 1071 | 
| 64 | 北京汽车 | 北京40 | 1021 | 
| 65 | 北京汽车 | 北京20 | 1001 | 
| 66 | 川汽野马 | 野马T70 | 961 | 
| 67 | 长安标致雪铁龙 | DS 6 | 768 | 
| 68 | 观致汽车 | 观致5 SUV | 754 | 
| 69 | 长安铃木 | 铃木锋驭 | 685 | 
| 70 | 郑州日产 | 东风风度MX5 | 654 | 
| 71 | 郑州日产 | 东风风度MX6 | 378 | 
| 72 | 华晨汽车 | 中华V5 | 170 | 
| 73 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 153 | 
| 74 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 134 | 
| 75 | 上海汽车 | 荣威eRX5 | 131 | 
| 76 | 北汽银翔 | 幻速S5 | 76 | 
| 77 | 北京汽车 | 绅宝X65 | 60 | 
| 78 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 53 | 
| 79 | 北京汽车制造厂 | 北汽勇士 | 9 | 
| 80 | 北京汽车制造厂 | 北汽域胜007 | 6 | 
| 81 | 郑州日产 | 日产帕拉丁 | 2 | 
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
哈弗H6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
