昨日,购车网第一时间将到手的资料整理制作了简要的7月汽车销量排行。今日,各级别车型销量排行总榜正式出炉,希望对大家购车有对比参考价值。本文只涉及7月各车型销量排行,有关7月车市的大动态请移步到《环比大降12.56% 2012年7月汽车销量排行榜新鲜出炉》。
2012年7月汽车销量排行榜:微型车前10名
排名 | 厂商 | 车型 | 7月份销量 |
1 | 奇瑞汽车 | 10179 | |
2 | 比亚迪 | F0 | 4326 |
3 | 长安汽车 | 奔奔迷你 | 4038 |
4 | 吉利汽车 | 全球鹰熊猫 | 2892 |
5 | 长安铃木 | 奥拓 | 2878 |
6 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 2831 |
7 | 上汽通用五菱 | 乐驰Spark | 2508 |
8 | 奇瑞汽车 | 旗云1 | 671 |
9 | 哈飞汽车 | 路宝 | 448 |
10 | 郑州海马 | 海马爱尚 | 443 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
2012年7月汽车销量排行榜:小型车前15名
排名 | 厂商 | 车型 | 7月份销量 |
1 | 上海通用 | 赛欧三厢 | 21745 |
2 | 北京现代 | 瑞纳 | 16253 |
3 | 东风悦达起亚 | 起亚K2 | 9228 |
4 | 上海大众 | 新POLO | 8986 |
5 | 天津一汽 | 夏利 | 7322 |
6 | 奇瑞汽车 | 风云2两厢 | 5855 |
7 | 上海通用 | 爱唯欧三厢 | 5273 |
8 | 广汽本田 | 飞度 | 3603 |
9 | 吉利汽车 | 英伦金刚 | 3411 |
10 | 昌河 | 北斗星 | 3307 |
11 | 上海大众 | 晶锐 | 3300 |
12 | 吉利汽车 | 全球鹰自由舰 | 3222 |
13 | 上海汽车 | MG3 | 2595 |
14 | 吉利汽车 | 金鹰 | 2582 |
15 | 奇瑞汽车 | 旗云2 | 2213 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
2012年7月汽车销量排行榜:紧凑型车前20名
排名 | 厂商 | 车型 | 7月份销量 |
1 | 北京现代 | 悦动 | 22539 |
2 | 一汽大众 | 速腾 | 21844 |
3 | 上海通用 | 凯越 | 21727 |
4 | 一汽大众 | 捷达 | 20088 |
5 | 一汽大众 | 宝来 | 18258 |
6 | 上海通用 | 科鲁兹 | 17268 |
7 | 东风日产 | 骐达 | 15167 |
8 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 14110 |
9 | 东风日产 | 阳光 | 12732 |
10 | 一汽丰田 | 花冠 | 11692 |
11 | 上海大众 | Lavida朗逸 | 11471 |
12 | 吉利汽车 | 帝豪EC7 | 10606 |
13 | 一汽大众 | 高尔夫 | 10355 |
14 | 上海大众 | 明锐 | 10300 |
15 | 上海通用 | 英朗GT | 9807 |
16 | 上海大众 | 桑塔纳 | 9793 |
17 | 长安福特 | 福克斯两厢 | 9784 |
18 | 上海大众 | 桑塔纳志俊 | 9346 |
19 | 长安福特 | 福克斯三厢 | 8818 |
20 | 比亚迪 | F3 | 8527 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
2012年7月汽车销量排行榜:中型车前20名
排名 | 厂商 | 车型 | 7月份销量 |
1 | 上海大众 | 帕萨特 | 16610 |
2 | 东风日产 | 轩逸 | 15871 |
3 | 一汽大众 | 迈腾 | 14696 |
4 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 13890 |
5 | 一汽轿车 | 马自达6 | 7552 |
6 | 北京现代 | 现代索纳塔 | 7351 |
7 | 广汽本田 | 雅阁 | 6666 |
8 | 一汽大众 | 奥迪A4 | 6631 |
9 | 上海通用 | 君越 | 6057 |
10 | 一汽丰田 | 锐志 | 6055 |
11 | 上海通用 | 君威 | 5841 |
12 | 东风日产 | 天籁 | 5080 |
13 | 长安福特 | 蒙迪欧致胜 | 4730 |
14 | 东风悦达起亚 | K5 | 4183 |
15 | 广汽本田 | 歌诗图 | 3784 |
16 | 上海大众 | 昊锐 | 3400 |
17 | 一汽大众 | CC | 3301 |
18 | 神龙汽车 | 标致408 | 3098 |
19 | 神龙汽车 | C5 | 2478 |
20 | 比亚迪 | G6 | 2327 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
2012年7月汽车销量排行榜:中大型车
排名 | 厂商 | 车型 | 7月份销量 |
1 | 一汽大众 | 奥迪A6 | 12564 |
2 | 华晨宝马 | 5系 | 8765 |
3 | 一汽丰田 | 皇冠 | 2008 |
4 | 北京奔驰 | E级 | 1885 |
5 | 上海通用 | 凯迪拉克SLS | 422 |
6 | 长安福特 | 沃尔沃S80 | 216 |
7 | 上海通用 | 林荫大道 | 27 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
2012年7月汽车销量排行榜:SUV前20名
排名 | 厂商 | 车型 | 7月份销量 | 今年累计 |
1 | 东风本田 | 本田CR-V | 16796 | 105596 |
2 | 上海大众 | 大众途观 | 15448 | 110789 |
3 | 长城汽车 | 长城哈弗H6 | 14458 | 36598 |
4 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 10424 | 70849 |
5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎 | 9083 | 61991 |
6 | 东风日产 | 日产逍客 | 8257 | 76367 |
7 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 7637 | 46076 |
8 | 一汽大众 | 奥迪Q5 | 7450 | 49297 |
9 | 北京现代 | 现代ix35 | 7319 | 48650 |
10 | 长城汽车 | 长城哈弗H5 | 5901 | 19677 |
11 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 5523 | 37701 |
12 | 北京现代 | 现代途胜 | 4582 | 29425 |
13 | 长城汽车 | 长城哈弗M4 | 4562 | 11713 |
14 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S6 | 3505 | 49054 |
15 | 众泰汽车 | 众泰5008 | 3217 | 31465 |
16 | 吉利控股 | 全球鹰GX7 | 3007 | 9610 |
17 | 广汽传祺 | 传祺GS5 | 3003 | 6347 |
18 | 力帆汽车 | 力帆X60 | 2997 | 17471 |
19 | 华晨汽车 | 中华V5 | 2809 | 22509 |
20 | 东风悦达起亚 | 起亚狮跑 | 2754 | 21462 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
2012年7月汽车销量排行榜:MPV前10名
排名 | 厂商 | 车型 | 7月份销量 | 今年累计 |
1 | 上海通用 | 别克GL8 | 5707 | 36833 |
2 | 东风柳州 | 风行菱智 | 4818 | 40282 |
3 | 东风柳州 | 风行景逸 | 4001 | 36352 |
4 | 江淮汽车 | 江淮瑞风 | 3936 | 30795 |
5 | 上海大众 | 大众途安 | 3269 | 21861 |
6 | 广汽丰田 | 丰田逸致 | 2368 | 10873 |
7 | 广汽本田 | 本田艾力绅 | 1867 | 2607 |
8 | 江淮汽车 | 江淮和悦RS | 1763 | 20870 |
9 | 一汽吉林大发 | 一汽森雅 | 1757 | 21226 |
10 | 广汽本田 | 本田奥德赛 | 1745 | 14234 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
强烈推荐阅读(提醒:欲快速知晓某款具体车型销量可Ctrl+F输入“车型名”查询)