2018年1-8月轿车销量排行榜 自主紧凑型车销量排行榜
| 2018年1-8月轿车销量排行榜 自主紧凑型车销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1-8月合计 | 
| 1 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 161835 | 
| 2 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 105743 | 
| 3 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GL | 102248 | 
| 4 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5 | 68626 | 
| 5 | 上汽集团 | 名爵6 | 61830 | 
| 6 | 长安汽车 | 长安逸动 | 52301 | 
| 7 | 东风启辰 | 启辰D60 | 42090 | 
| 8 | 上汽集团 | 荣威i6 | 39583 | 
| 9 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 39247 | 
| 10 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 31104 | 
| 11 | 上汽集团 | 荣威360 | 30303 | 
| 12 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 23681 | 
| 13 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA4 | 23056 | 
| 14 | 长安汽车 | 长安逸动DT | 19210 | 
| 15 | 东风乘用车 | 东风风神H30 | 17838 | 
| 16 | 上汽集团 | 荣威ei6 | 16847 | 
| 17 | 上汽集团 | 荣威Ei5 | 16666 | 
| 18 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 13628 | 
| 19 | 北京汽车 | 北汽绅宝D50 | 13214 | 
| 20 | 华晨中华 | 中华H330 | 12070 | 
| 21 | 长安汽车 | 长安逸动XT | 7652 | 
| 22 | 天津一汽 | 一汽骏派A50 | 7529 | 
| 23 | 众泰汽车 | 众泰Z300 | 7025 | 
| 24 | 上汽集团 | 名爵 GT | 6511 | 
| 25 | 华泰汽车 | 路盛E80 | 5808 | 
| 26 | 海马汽车 | 海马M3 | 5609 | 
| 27 | 观致汽车 | 观致3 | 5546 | 
| 28 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 5394 | 
| 29 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 4103 | 
| 30 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 3913 | 
| 31 | 一汽奔腾 | 奔腾B50 | 3799 | 
| 32 | 一汽海马 | 海马福美来 | 3562 | 
| 33 | 东风乘用车 | 东风风神E70 | 3336 | 
| 34 | 长城汽车 | 长城C30 | 3300 | 
| 35 | 华晨中华 | 中华H3 | 3095 | 
| 36 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 2947 | 
| 37 | 江淮汽车 | 江淮和悦 | 2788 | 
| 38 | 东风乘用车 | 东风风神A60 | 2747 | 
| 39 | 长安汽车 | 长安逸动新能源 | 2571 | 
| 40 | 一汽奔腾 | 奔腾B30 | 2358 | 
| 41 | 天津一汽 | 一汽骏派CX65 | 2346 | 
| 42 | 上汽集团 | 名爵6新能源 | 2079 | 
| 43 | 长城汽车 | 长城C30新能源 | 1730 | 
| 44 | 东南汽车 | 东南V5菱致 | 1637 | 
| 45 | 东风乘用车 | 东风风神L60 | 1448 | 
| 46 | 华晨中华 | 中华H530 | 1391 | 
| 47 | 奇瑞新能源 | 奇瑞艾瑞泽5e | 1284 | 
| 48 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA3S | 1091 | 
| 49 | 力帆汽车 | 力帆650EV | 864 | 
| 50 | 腾势汽车 | 腾势 | 808 | 
| 51 | 东南汽车 | 东南V3菱悦 | 800 | 
| 52 | 华晨中华 | 中华骏捷FSV | 782 | 
| 53 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 520 | 
| 54 | 天津一汽 | 一汽骏派A70 | 117 | 
| 55 | 上汽集团 | 名爵5 | 87 | 
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
吉利帝豪
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
