2018年1-8月轿车销量排行榜 紧凑型车销量排行榜 大众朗逸销量293678辆暂列榜首。
| 2018年1-8月轿车销量排行榜 紧凑型车销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1-8月合计 | 
| 1 | 上汽大众 | 大众朗逸 | 293678 | 
| 2 | 东风日产 | 日产轩逸 | 283581 | 
| 3 | 一汽丰田 | 丰田卡罗拉 | 256382 | 
| 4 | 一汽大众 | 大众速腾 | 208618 | 
| 5 | 一汽大众 | 大众捷达 | 200317 | 
| 6 | 上汽大众 | 大众桑塔纳 | 170381 | 
| 7 | 一汽大众 | 大众宝来 | 169264 | 
| 8 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 161835 | 
| 9 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 153178 | 
| 10 | 上汽通用别克 | 别克英朗 | 152560 | 
| 11 | 东风本田 | 本田思域 | 135584 | 
| 12 | 北京现代 | 现代领动 | 133945 | 
| 13 | 广汽丰田 | 丰田雷凌 | 120671 | 
| 14 | 上汽通用别克 | 别克威朗 | 117617 | 
| 15 | 长安福特 | 福特福睿斯 | 108734 | 
| 16 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 105743 | 
| 17 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GL | 102248 | 
| 18 | 上汽大众 | 大众凌渡 | 96848 | 
| 19 | 一汽大众 | 大众高尔夫 | 95531 | 
| 20 | 长安马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 81972 | 
| 21 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5 | 68626 | 
| 22 | 上汽斯柯达 | 斯柯达明锐 | 68259 | 
| 23 | 广汽本田 | 本田凌派 | 64372 | 
| 24 | 上汽集团 | 名爵6 | 61830 | 
| 25 | 一汽大众奥迪 | 奥迪A3 | 58753 | 
| 26 | 长安汽车 | 长安逸动 | 52301 | 
| 27 | 东风悦达起亚 | 起亚K3 | 45208 | 
| 28 | 北京现代 | 现代悦动 | 43879 | 
| 29 | 东风启辰 | 启辰D60 | 42090 | 
| 30 | 上汽斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 41430 | 
| 31 | 长安福特 | 福特福克斯 | 40508 | 
| 32 | 上汽集团 | 荣威i6 | 39583 | 
| 33 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 39247 | 
| 34 | 东风日产 | 日产骐达 | 38595 | 
| 35 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 34744 | 
| 36 | 广汽本田 | 本田锋范 | 32995 | 
| 37 | 一汽大众 | 大众蔚领 | 32302 | 
| 38 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 31104 | 
| 39 | 上汽集团 | 荣威360 | 30303 | 
| 40 | 东风标致 | 标致308 | 28069 | 
| 41 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 27994 | 
| 42 | 一汽大众 | 大众高尔夫嘉旅 | 27759 | 
| 43 | 东风本田 | 本田杰德 | 26687 | 
| 44 | 上汽大众 | 大众朗行 | 26408 | 
| 45 | 华晨宝马 | 宝马1系 | 25641 | 
| 46 | 东风日产 | 日产蓝鸟 | 24627 | 
| 47 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 23681 | 
| 48 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA4 | 23056 | 
| 49 | 东风标致 | 标致408 | 19337 | 
| 50 | 长安汽车 | 长安逸动DT | 19210 | 
| 51 | 东风乘用车 | 东风风神H30 | 17838 | 
| 52 | 上汽通用别克 | 别克阅朗 | 16877 | 
| 53 | 上汽集团 | 荣威ei6 | 16847 | 
| 54 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 16799 | 
| 55 | 上汽集团 | 荣威Ei5 | 16666 | 
| 56 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 13628 | 
| 57 | 北京汽车 | 北汽绅宝D50 | 13214 | 
| 58 | 东风标致 | 标致301 | 12129 | 
| 59 | 华晨中华 | 中华H330 | 12070 | 
| 60 | 长安铃木 | 铃木启悦 | 10382 | 
| 61 | 东风本田 | 本田哥瑞 | 10332 | 
| 62 | 东风本田 | 本田竞瑞 | 9542 | 
| 63 | 上汽斯柯达 | 斯柯达昕动 | 8071 | 
| 64 | 长安汽车 | 长安逸动XT | 7652 | 
| 65 | 天津一汽 | 一汽骏派A50 | 7529 | 
| 66 | 众泰汽车 | 众泰Z300 | 7025 | 
| 67 | 上汽通用别克 | 别克凯越 | 7022 | 
| 68 | 上汽集团 | 名爵 GT | 6511 | 
| 69 | 华晨宝马 | 宝马2系 | 6093 | 
| 70 | 华泰汽车 | 路盛E80 | 5808 | 
| 71 | 海马汽车 | 海马M3 | 5609 | 
| 72 | 观致汽车 | 观致3 | 5546 | 
| 73 | 东风日产 | 日产阳光 | 5410 | 
| 74 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 5394 | 
| 75 | 东风悦达起亚 | 起亚赛拉图 | 4792 | 
| 76 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 4103 | 
| 77 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 3913 | 
| 78 | 一汽奔腾 | 奔腾B50 | 3799 | 
| 79 | 东风悦达起亚 | 起亚福瑞迪 | 3751 | 
| 80 | 一汽海马 | 海马福美来 | 3562 | 
| 81 | 东风乘用车 | 东风风神E70 | 3336 | 
| 82 | 长城汽车 | 长城C30 | 3300 | 
| 83 | 华晨中华 | 中华H3 | 3095 | 
| 84 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 2947 | 
| 85 | 江淮汽车 | 江淮和悦 | 2788 | 
| 86 | 东风乘用车 | 东风风神A60 | 2747 | 
| 87 | 长安汽车 | 长安逸动新能源 | 2571 | 
| 88 | 一汽奔腾 | 奔腾B30 | 2358 | 
| 89 | 天津一汽 | 一汽骏派CX65 | 2346 | 
| 90 | 上汽集团 | 名爵6新能源 | 2079 | 
| 91 | 长城汽车 | 长城C30新能源 | 1730 | 
| 92 | 东南汽车 | 东南V5菱致 | 1637 | 
| 93 | 东风乘用车 | 东风风神L60 | 1448 | 
| 94 | 上汽通用别克 | 别克VELITE 5 | 1419 | 
| 95 | 华晨中华 | 中华H530 | 1391 | 
| 96 | 奇瑞新能源 | 奇瑞艾瑞泽5e | 1284 | 
| 97 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA3S | 1091 | 
| 98 | 力帆汽车 | 力帆650EV | 864 | 
| 99 | 腾势汽车 | 腾势 | 808 | 
| 100 | 东南汽车 | 东南V3菱悦 | 800 | 
| 101 | 华晨中华 | 中华骏捷FSV | 782 | 
| 102 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 775 | 
| 103 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 520 | 
| 104 | 长安标致雪铁龙 | DS 5LS | 339 | 
| 105 | 长安标致雪铁龙 | DS 4S | 300 | 
| 106 | 东风悦达起亚 | 华骐300E | 187 | 
| 107 | 天津一汽 | 一汽骏派A70 | 117 | 
| 108 | 上汽集团 | 名爵5 | 87 | 
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
全新朗逸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
