11月轿车销量排行榜:101-231名
排名 | 厂商 | 车型 | 11月份销量 | 1-11月累计 |
101 | 吉利控股 | 全球鹰自由舰 | 3048 | 33666 |
102 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 3030 | 21274 |
103 | 北京现代 | 现代伊兰特 | 2963 | 32087 |
104 | 长安汽车 | 长安悦翔 | 2923 | 45343 |
105 | 一汽大众 | 大众CC | 2879 | 38425 |
106 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA3 | 2857 | 8138 |
107 | 江淮汽车 | 江淮和悦A30 | 2856 | 5656 |
108 | 东风乘用车 | 东风风神A60 | 2855 | 25101 |
109 | 一汽丰田 | 丰田皇冠 | 2723 | 20507 |
110 | 长安铃木 | 铃木雨燕 | 2713 | 27413 |
111 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽7 | 2689 | 10498 |
112 | 长安铃木 | 铃木天语SX4 | 2588 | 30237 |
113 | 上海通用 | 凯迪拉克XTS | 2561 | 17244 |
114 | 上海大众 | 斯柯达速派 | 2433 | 11485 |
115 | 莲花汽车 | 青年莲花L3三厢 | 2409 | 12235 |
116 | 吉利控股 | 全球鹰熊猫 | 2368 | 32199 |
117 | 吉利控股 | 全球鹰远景 | 2330 | 33157 |
118 | 神龙汽车 | 标致508 | 2237 | 24709 |
119 | 江淮汽车 | 江淮和悦 | 2202 | 35337 |
120 | 莲花汽车 | 青年莲花L5 | 2192 | 13216 |
121 | 海马汽车 | 海马福美来 | 2191 | 30534 |
122 | 东风悦达起亚 | 起亚赛拉图 | 2088 | 23531 |
123 | 华晨汽车 | 中华H530 | 2068 | 15021 |
124 | 莲花汽车 | 青年莲花L5掀背 | 2050 | 13972 |
125 | 东风裕隆 | 纳智捷5 Sedan | 1973 | 7599 |
126 | 莲花汽车 | 青年莲花L3两厢 | 1972 | 16900 |
127 | 长安福特 | 福特嘉年华三厢 | 1965 | 13898 |
128 | 长安汽车 | 长安睿骋 | 1962 | 7042 |
129 | 奇瑞汽车 | 奇瑞E5 | 1954 | 45925 |
130 | 比亚迪汽车 | 比亚迪思锐 | 1943 | 10746 |
131 | 华晨汽车 | 中华H220 | 1865 | 1865 |
132 | 上海大众 | 斯柯达晶锐 | 1853 | 32067 |
133 | 东风乘用车 | 东风风神H30 | 1841 | 22406 |
134 | 长安铃木 | 铃木羚羊 | 1838 | 22305 |
135 | 海马汽车 | 海马丘比特 | 1836 | 19497 |
136 | 力帆汽车 | 力帆320 | 1820 | 25057 |
137 | 一汽马自达 | 马自达睿翼 | 1785 | 16167 |
138 | 莲花汽车 | 青年莲花L3GT | 1781 | 10415 |
139 | 上海汽车 | MG6 | 1760 | 16113 |
140 | 上海大众 | 大众桑塔纳志俊 | 1685 | 58651 |
141 | 比亚迪汽车 | 比亚迪G6 | 1679 | 24599 |
142 | 神龙汽车 | 标致301 | 1629 | 1629 |
143 | 东风悦达起亚 | 起亚K2两厢 | 1598 | 24254 |
144 | 吉利控股 | 帝豪EC8 | 1585 | 9647 |
145 | 神龙汽车 | 标致207三厢 | 1519 | 18240 |
146 | 东南汽车 | 三菱翼神 | 1517 | 11312 |
147 | 长安马自达 | 马自达3 | 1436 | 10061 |
148 | 江淮汽车 | 江淮同悦 | 1414 | 19809 |
149 | 上海大众 | 大众Crosspolo | 1400 | 18188 |
150 | 上海通用 | 雪佛兰景程 | 1342 | 16443 |
151 | 众泰汽车 | 众泰Z100 | 1335 | 2695 |
152 | 上海通用 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 1331 | 32281 |
153 | 东南汽车 | 东南菱仕 | 1326 | 8634 |
154 | 上海汽车 | 荣威550 | 1322 | 19826 |
155 | 吉利控股 | 英伦SC3 | 1270 | 10629 |
156 | 北汽制造 | 北汽绅宝 | 1243 | 6869 |
157 | 长安福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 1238 | 32350 |
158 | 北京现代 | 现代名驭 | 1230 | 12758 |
159 | 力帆汽车 | 力帆720 | 1225 | 6439 |
160 | 上海通用 | 雪佛兰赛欧两厢 | 1175 | 11959 |
161 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA5 | 1136 | 6942 |
162 | 天津一汽 | 一汽威志三厢 | 1134 | 23765 |
163 | 长安马自达 | 马自达3星骋三厢 | 1117 | 17205 |
164 | 神龙汽车 | 标致207两厢 | 1094 | 12676 |
165 | 华晨汽车 | 中华H230 | 1063 | 49521 |
166 | 力帆汽车 | 力帆330 | 1041 | 2099 |
167 | 长安马自达 | 马自达3星骋两厢 | 994 | 11608 |
168 | 奇瑞汽车 | 奇瑞A1 | 960 | 9876 |
169 | 上海汽车 | MG5 | 906 | 7812 |
170 | 东风本田 | 思铭 | 863 | 11657 |
171 | 江淮汽车 | 江淮悦悦 | 839 | 14221 |
172 | 一汽轿车 | 奔腾B90 | 807 | 7721 |
173 | 神龙汽车 | 雪铁龙C2 | 775 | 9971 |
174 | 神龙汽车 | 标致307两厢 | 743 | 15090 |
175 | 东风日产 | 日产玛驰 | 722 | 2650 |
176 | 奇瑞汽车 | 奇瑞旗云3 | 720 | 2762 |
177 | 华晨汽车 | 中华骏捷FSV | 702 | 29244 |
178 | 东风悦达起亚 | 起亚秀尔 | 700 | 8935 |
179 | 一汽轿车 | 红旗H7 | 652 | 2015 |
180 | 长城汽车 | 长城C20R | 647 | 9124 |
181 | 东风本田 | 本田思铂睿 | 635 | 5576 |
182 | 长安福特 | 沃尔沃S80L | 607 | 3194 |
183 | 华晨汽车 | 中华骏捷cross | 600 | 1287 |
184 | 力帆汽车 | 力帆630 | 589 | 1845 |
185 | 昌河铃木 | 铃木利亚纳 | 582 | 7531 |
186 | 力帆汽车 | 力帆530 | 553 | 2873 |
187 | 众泰汽车 | 众泰Z200 | 522 | 4022 |
188 | 神龙汽车 | 雪铁龙世嘉两厢 | 402 | 6416 |
188 | 东南汽车 | 三菱蓝瑟 | 402 | 4101 |
190 | 上海汽车 | 荣威750 | 373 | 2074 |
191 | 华泰汽车 | 路盛E70 | 370 | 1388 |
192 | 一汽轿车 | 奔腾B70 | 344 | 7478 |
193 | 一汽轿车 | 一汽欧朗 | 320 | 4315 |
194 | 广汽本田 | 理念S1 | 317 | 13551 |
195 | 天津一汽 | 一汽威志V2 | 263 | 2313 |
196 | 一汽大众 | 大众高尔夫GTI | 262 | 2626 |
197 | 奇瑞汽车 | 奇瑞A3三厢 | 260 | 6339 |
198 | 东风悦达起亚 | 起亚锐欧RIO | 256 | 4373 |
199 | 奇瑞汽车 | 奇瑞风云2 | 243 | 12196 |
200 | 吉利控股 | 英伦金鹰 | 239 | 7177 |
201 | 上海大众 | 大众POLO GTI | 196 | 3370 |
202 | 上海汽车 | 荣威950 | 190 | 3610 |
203 | 海马郑州 | 海马王子 | 182 | 182 |
204 | 华晨汽车 | 中华尊驰 | 147 | 751 |
205 | 华晨汽车 | 中华骏捷FRV | 146 | 6194 |
206 | 奇瑞汽车 | 奇瑞旗云2 | 134 | 16734 |
207 | 奇瑞汽车 | 奇瑞A3两厢 | 123 | 2404 |
208 | 力帆汽车 | 力帆520 | 107 | 4574 |
208 | 比亚迪汽车 | 比亚迪G3 | 107 | 4951 |
210 | 比亚迪汽车 | 比亚迪E6 | 91 | 1187 |
211 | 昌河铃木 | 铃木派喜 | 72 | 969 |
212 | 上海汽车 | MG7 | 69 | 191 |
213 | 华晨汽车 | 中华骏捷 | 52 | 2465 |
214 | 一汽丰田 | 丰田普锐斯 | 47 | 2376 |
215 | 力帆汽车 | 力帆520i | 41 | 3416 |
216 | 上海通用 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 38 | 1664 |
217 | 奇瑞汽车 | 奇瑞旗云1 | 37 | 7189 |
217 | 奇瑞汽车 | 奇瑞东方之子 | 37 | 535 |
219 | 奇瑞汽车 | 奇瑞M1 | 35 | 160 |
220 | 长安马自达 | 马自达2两厢 | 32 | 865 |
221 | 江淮汽车 | 江淮宾悦 | 26 | 660 |
222 | 哈飞汽车 | 哈飞赛马 | 22 | 800 |
223 | 东南汽车 | 三菱戈蓝 | 20 | 183 |
224 | 长安马自达 | 马自达2劲翔 | 16 | 380 |
224 | 哈飞汽车 | 哈飞路宝 | 16 | 1163 |
226 | 奇瑞汽车 | 奇瑞G5 | 15 | 537 |
227 | 上海汽车 | 荣威E50 | 6 | 105 |
228 | 昌河铃木 | 昌河爱迪尔 | 3 | 1893 |
229 | 奇瑞汽车 | 奇瑞G6 | 2 | 271 |
229 | 奇瑞汽车 | 奇瑞G3 | 2 | 783 |
231 | 吉利控股 | 英伦TX4 | 1 | 47 |
231 | 哈飞汽车 | 哈飞赛豹 | 1 | 1 |
231 | 上海通用 | 别克林荫大道 | 1 | 160 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |