今年1-11月,汽车销售1986.01万辆,同比增长15.53%,累计销量已经超过去年全年销量。1-11月乘用车累计销售1615.18万辆,同比增长15.10%。1-11月全国SUV累计销售267.39万辆,同比暴增49.11%。
2013年1-11月SUV销量排行榜
排名 | 厂商 | 车型 | 1-11月累计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 194143 |
2 | 上海大众 | 大众途观 | 182466 |
3 | 东风本田 | 本田CR-V | 181663 |
4 | 北京现代 | 现代ix35 | 141874 |
5 | 长城汽车 | 长城M4 | 115822 |
6 | 东风日产 | 日产逍客 | 110334 |
7 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 99354 |
8 | 一汽大众 | 奥迪Q5 | 93625 |
9 | 长安福特 | 福特翼虎 | 85993 |
10 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 84662 |
11 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S6 | 82468 |
12 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 79719 |
13 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎 | 71667 |
14 | 长安汽车 | 长安CS35 | 67508 |
15 | 北京现代 | 现代全新胜达 | 66528 |
16 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 56965 |
17 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 56917 |
18 | 上海通用 | 别克昂科拉 | 54350 |
19 | 长安福特 | 福特翼搏 | 52210 |
20 | 力帆汽车 | 力帆X60 | 51534 |
21 | 北京现代 | 现代途胜 | 47617 |
22 | 神龙汽车 | 标致3008 | 47086 |
23 | 吉利控股 | 全球鹰GX7 | 44922 |
24 | 华晨汽车 | 中华V5 | 43387 |
25 | 东风悦达起亚 | 起亚狮跑 | 40907 |
26 | 海马汽车 | 海马骑士 | 37633 |
27 | 一汽轿车 | 奔腾X80 | 36112 |
28 | 北京奔驰 | 奔驰GLK300 | 35263 |
29 | 一汽大众 | 奥迪Q3 | 35112 |
30 | 上海通用 | 雪佛兰科帕奇 | 35060 |
31 | 广汽三菱 | 三菱新劲炫 | 31147 |
32 | 众泰汽车 | 众泰5008 | 29692 |
33 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 28808 |
34 | 长丰汽车 | 长丰猎豹黑金刚 | 21503 |
35 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 20942 |
36 | 江铃汽车 | 陆风 | 19040 |
37 | 东风裕隆 | 纳智捷大7SUV | 18270 |
38 | 一汽丰田 | 丰田普拉多 | 16800 |
39 | 长安马自达 | 马自达CX-5 | 16625 |
40 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 15958 |
41 | 东风日产 | 日产奇骏 | 13030 |
42 | 江铃汽车 | 江铃驭胜 | 12307 |
43 | 黄海汽车 | 黄海SUV | 10605 |
44 | 奇瑞汽车 | 奇瑞X1 | 10262 |
45 | 上海汽车 | 荣威W5 | 9756 |
46 | 华泰汽车 | 华泰宝利格 | 9133 |
47 | 吉利控股 | 英伦SX7 | 9083 |
48 | 长城汽车 | 长城M2 | 9072 |
49 | 永源汽车 | 永源A380 | 7021 |
50 | 中兴汽车 | 中兴无限 | 6544 |
50 | 北汽制造 | 北汽吉普系列 | 5169 |
52 | 川汽野马 | 野马F12 | 5134 |
53 | 一汽丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 4776 |
54 | 郑州日产 | 日产帕拉丁 | 4225 |
55 | 吉奥汽车 | 吉奥奥轩GX5 | 3906 |
56 | 广汽三菱 | 三菱帕杰罗 | 2895 |
57 | 吉奥汽车 | 吉奥奥轩 | 2858 |
58 | 江淮汽车 | 江淮瑞鹰 | 2683 |
59 | 川汽野马 | 野马F10 | 2483 |
60 | 上海大众 | 斯柯达野帝 | 1855 |
61 | 广汽三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 1624 |
62 | 郑州日产 | 东风奥丁 | 693 |
63 | 长丰汽车 | 长丰猎豹飞腾 | 642 |
64 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS6 | 499 |
65 | 奇瑞汽车 | 奇瑞X5 | 423 |
66 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 384 |
67 | 华泰汽车 | 华泰特拉卡 | 373 |
68 | 东风日产 | 日产楼兰 | 352 |
69 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 317 |
70 | 北汽制造 | 北汽2020系列 | 111 |
71 | 北汽制造 | 北汽骑士 | 107 |
72 | 众泰汽车 | 众泰5008EV | 46 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |