2017年8月SUV销量排行榜 自主紧凑型SUV销量排行榜
2017年8月SUV销量排行榜 自主紧凑型SUV销量排行榜 | |||
排名 | 厂商 | 车型 | 8月销量 |
1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 38673 |
2 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 27805 |
3 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 21315 |
4 | 上海汽车 | 荣威RX5 | 20777 |
5 | 长安汽车 | 长安CS75 | 18854 |
6 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 12953 |
7 | 长安汽车 | 长安CS55 | 11450 |
8 | 上汽通用五菱 | 宝骏560 | 10469 |
9 | 吉利汽车 | 远景SUV | 10015 |
10 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 9422 |
11 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 7826 |
12 | 北汽银翔 | 幻速S3 | 5477 |
13 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS10 | 5181 |
14 | 华泰汽车 | 华泰新圣达菲 | 4792 |
15 | 汉腾汽车 | 汉腾X7 | 4661 |
16 | 东风日产 | 启辰T70 | 4635 |
17 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 4630 |
18 | 奇瑞汽车 | 开瑞K60 | 4143 |
19 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 | 3874 |
20 | 海马汽车 | 海马S5 | 3735 |
21 | 长城汽车 | 哈弗M6 | 3201 |
22 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 2960 |
23 | 东南汽车 | 东南DX7 | 2831 |
24 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 2757 |
25 | 北京汽车 | 北京40 | 2395 |
26 | 上海汽车 | 名爵GS | 2316 |
27 | 北汽银翔 | 幻速S5 | 2106 |
28 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S7 | 2000 |
29 | 陆风汽车 | 陆风 | 1736 |
30 | 北汽银翔 | 幻速S6 | 1725 |
31 | 北京汽车 | 北汽威旺S50 | 1630 |
32 | 众泰汽车 | 大迈X5 | 1527 |
33 | 众泰汽车 | 众泰SR7 | 1502 |
34 | 川汽野马 | 野马T70 | 1463 |
35 | 北京汽车 | 北京20 | 1266 |
36 | 华晨鑫源 | 斯威X3 | 1175 |
37 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 1148 |
38 | 东风乘用车 | 东风风神AX5 | 1093 |
39 | 众泰汽车 | 众泰SR9 | 1070 |
40 | 江铃汽车 | 驭胜S330 | 834 |
41 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 770 |
42 | 野马汽车 | 野马T80 | 738 |
43 | 一汽奔腾 | 奔腾X80 | 712 |
44 | 观致汽车 | 观致5 SUV | 694 |
45 | 凯翼汽车 | 凯翼X5 | 692 |
46 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 679 |
47 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 595 |
48 | 凯翼汽车 | 凯翼V3 | 187 |
49 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 159 |
50 | 华晨汽车 | 中华V5 | 121 |
51 | 北京汽车制造厂 | 北汽勇士 | 121 |
52 | 海马汽车 | 海马S7 | 87 |
53 | 野马汽车 | 野马E70电动 | 32 |
54 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 21 |
55 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 17 |
56 | 北京汽车制造厂 | 北汽域胜007 | 3 |
57 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 1 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
哈弗H6